MENSAJES AL VUELO

martes, 11 de marzo de 2008

Triatlón short de Malvín: resultados y fotos


Desarrollo de la natación en la playa Malvín

RESULTADOS GENERALES

UBICACIÓN Nº NOMBRE SEXO EDAD CATEGORIA TIEMPO

001 003 RAMIRO OSORIO M 27 MAYORES B 0:59:30
002 001 DIEGO ALVEZ M 21 MAYORES A 0:59:40
003 002 RENZO WETCH M 22 MAYORES A 0:59:45
004 007 SANTIAGO MONTAÑEZ M 17 JUVENILES 1:00:20
005 008 CARLOS SILVA M 26 MAYORES B 1:00:54
006 058 BRUNO NANTES M 34 MAYORES C 1:01:25
007 004 MARTIN OLIVER M 16 JUVENILES 1:02:20
008 051 SANTIAGO ALDAO M 20 MAYORES A 1:02:30
009 005 MIGUEL OLIVER M 19 JUVENILES 1:03:20
010 010 GABRIEL FIRPO M 23 MAYORES A 1:03:34
011 019 NICOLAS SAVELLI M 17 JUVENILES 1:03:35
012 016 GUSTAVO SERRON M 18 JUVENILES 1:05:10
013 028 DIEGO ALONSO M 33 MAYORES C 1:05:25
014 006 FABIAN GASTAMBIDE M 38 MAYORES D 1:05:45
015 009 CLAUDIO PI M 32 MAYORES C 1:05:47 (HALCONES)


Transición de la natación a la bicicleta de nuestro compañero Claudio Pi

016 015 RODRIGO FUMERO M 17 JUVENILES 1:06:20
017 011 MAURICIO FERRARI M 36 MAYORES D 1:07:04
018 032 PABLO DANIEL CARABALLO M 26 MAYORES B 1:07:30
019 035 GONZALO PUIG M 18 JUVENILES 1:07:33
020 033 ROBERTO NIZ M 29 MAYORES B 1:08:40
021 021 MAURICIO ALEXANDRE M 16 JUVENILES 1:08:46
022 025 SEBASTIAN MIRO M 30 MAYORES C 1:09:14
023 047 FRANCO FERRARI M 32 MAYORES C 1:10:05
024 038 GABRIEL ANGELARO M 22 MAYORES A 1:11:37
025 043 ALEJANDRO RAMOS M 40 MAYORES E 1:11:40
026 251 XIMENA GRASSI F 15 JUVENILES 1:13:30
027 253 CATALINA CAVALLO F 16 JUVENILES 1:13:50
028 031 RAMON TEJERA M 52 MAYORES G 1:14:00
029 036 LEONARDO DAVILOVICH M 29 MAYORES B 1:14:35
030 022 JUAN MANUEL ABREUS M 13 JUVENILES 1:15:54
031 017 JORGE FARTO M 36 MAYORES D 1:16:00
032 039 MAURICIO DANDREA M 26 MAYORES B 1:16:13
033 132 JUAN VELAZQUEZ/RICARDO CARDOSA POSTA 1:16:54
034 045 YONI VELAZQUEZ M 43 MAYORES E 1:17:14
035 012 WILLIAMS MARTINEZ M 49 MAYORES F 1:17:14
036 246 VERONICA SILVA F 25 MAYORES B 1:17:23
037 133 GABRIEL WILKINS/CARLOS ALBA/GUILLERMO POSTA 1:17:28
038 023 DIEGO ZAHI M 39 MAYORES D 1:17:35
039 013 LUIS FALLA M 36 MAYORES D 1:17:37
040 027 ALFREDO GUTIERREZ M 42 MAYORES E 1:18:03
041 020 GUSTAVO CASTRO M 28 MAYORES B 1:18:55
042 024 ANDRES SOSE FERNANDEZ M 39 MAYORES D 1:19:10
043 030 JOSE RAMON MARTINEZ M 44 MAYORES E 1:19:28
044 248 CARINA PLADA F 29 MAYORES B 1:19:58
045 247 CAROLINA CORREA F 15 JUVENILES 1:21:02
046 136 MAURICIO/FEDERICO/GABRIELA M POSTA 1:21:28
047 034 ANTONIO LOZA M 18 JUVENILES 1:21:52
048 040 ALAN SCHWARCBONN M 44 MAYORES E 1:22:15
049 134 SANGUINETTI/CASCO/ESCOBAR POSTA 1:22:50
050 129 DANIEL TARNES/VELAZQUEZ POSTA 1:23:03
051 052 FERNANDO ZORRILLA M 38 MAYORES D 1:24:21
052 252 PAOLA F 15 JUVENILES 1:24:26
053 042 JUAN ANDRES ACHUGAR M 30 MAYORES C 1:24:47
054 037 MARTIN VEYGA M 34 MAYORES C 1:25:19
055 049 ANDRES MOLFINO M 32 MAYORES C 1:25:30
056 048 DANIEL FERRER M 42 MAYORES E 1:26:56
057 018 ALEJANDRO IRASTORGA M 41 MAYORES E 1:28:03
058 041 GONZALO HORDEÑANA M 53 MAYORES G 1:28:03
059 241 LORENA VIGIL F 25 MAYORES B 1:28:27
060 046 DIEGO RIVERO M 32 MAYORES C 1:28:47
061 135 CRISTINA MAYR/EDUARDO MAYR/DANIELA OJEDA M POSTA 1:28:56
062 242 ANALI ALONZO F 19 JUVENILES 1:29:19
063 249 LAURA DOMINGUEZ F 32 MAYORES C 1:30:42
064 254 ALICIA NORDMAN F 49 MAYORES F 1:31:30
065 250 MAYLIN OLIVER F 14 JUVENILES 1:32:46
066 026 GABRIEL ALBA M 46 MAYORES F 1:35:58
243 VIRGINIA IRAZABAL F 34 MAYORES C S/TIEMPO


Tramo de ciclismo de Claudio por la rambla de Malvín

RESULTADOS POR CATEGORÍAS

NUMERO NOMBRE Y APELLIDO SEXO EDAD CATEGORIA TIEMPO

251 XIMENA GRASSI F 15 JUVENILES 1:13:30
253 CATALINA CAVALLO F 16 JUVENILES 1:13:50
247 CAROLINA CORREA F 15 JUVENILES 1:21:02
252 PAOLA F 15 JUVENILES 1:24:26
242 ANALI ALONZO F 19 JUVENILES 1:29:19
250 MAYLIN OLIVER F 14 JUVENILES 1:32:46

246 VERONICA SILVA F 25 MAYORES B 1:17:23
248 CARINA PLADA F 29 MAYORES B 1:19:58
241 LORENA VIGIL F 25 MAYORES B 1:28:27

249 LAURA DOMINGUEZ F 32 MAYORES C 1:30:42
254 ALICIA NORDMAN F 49 MAYORES F 1:31:30
243 VIRGINIA IRAZABAL F 34 MAYORES C S/TIEMPO

007 SANTIAGO MONTAÑEZ M 17 JUVENILES 1:00:20
004 MARTIN OLIVER M 16 JUVENILES 1:02:20
005 MIGUEL OLIVER M 19 JUVENILES 1:03:20
019 NICOLAS SAVELLI M 17 JUVENILES 1:03:35
016 GUSTAVO SERRON M 18 JUVENILES 1:05:10
015 RODRIGO FUMERO M 17 JUVENILES 1:06:20
035 GONZALO PUIG M 18 JUVENILES 1:07:33
021 MAURICIO ALEXANDRE M 16 JUVENILES 1:08:46
022 JUAN MANUEL ABREUS M 13 JUVENILES 1:15:54
034 ANTONIO LOZA M 18 JUVENILES 1:21:52

001 DIEGO ALVEZ M 21 MAYORES A 0:59:40
002 RENZO WETCH M 22 MAYORES A 0:59:45
051 SANTIAGO ALDAO M 20 MAYORES A 1:02:30
010 GABRIEL FIRPO M 23 MAYORES A 1:03:34
038 GABRIEL ANGELARO M 22 MAYORES A 1:11:37

003 RAMIRO OSORIO M 27 MAYORES B 0:59:30
008 CARLOS SILVA M 26 MAYORES B 1:00:54
032 PABLO DANIEL CARABALLO M 26 MAYORES B 1:07:30
033 ROBERTO NIZ M 29 MAYORES B 1:08:40
036 LEONARDO DAVILOVICH M 29 MAYORES B 1:14:35
039 MAURICIO DANDREA M 26 MAYORES B 1:16:13
020 GUSTAVO CASTRO M 28 MAYORES B 1:18:55

058 BRUNO NANTES M 34 MAYORES C 1:01:25
028 DIEGO ALONSO M 33 MAYORES C 1:05:25
009 CLAUDIO PI M 32 MAYORES C 1:05:47
025 SEBASTIAN MIRO M 30 MAYORES C 1:09:14
047 FRANCO FERRARI M 32 MAYORES C 1:10:05
042 JUAN ANDRES ACHUGAR M 30 MAYORES C 1:24:47
037 MARTIN VEYGA M 34 MAYORES C 1:25:19
049 ANDRES MOLFINO M 32 MAYORES C 1:25:30
046 DIEGO RIVERO M 32 MAYORES C 1:28:47


Tramo de corrida de Claudio

006 FABIAN GASTAMBIDE M 38 MAYORES D 1:05:45
011 MAURICIO FERRARI M 36 MAYORES D 1:07:04
017 JORGE FARTO M 36 MAYORES D 1:16:00
023 DIEGO ZAHI M 39 MAYORES D 1:17:35
013 LUIS FALLA M 36 MAYORES D 1:17:37
024 ANDRES SOSE FERNANDEZ M 39 MAYORES D 1:19:10
052 FERNANDO ZORRILLA M 38 MAYORES D 1:24:21

043 ALEJANDRO RAMOS M 40 MAYORES E 1:11:40
045 YONI VELAZQUEZ M 43 MAYORES E 1:17:14
027 ALFREDO GUTIERREZ M 42 MAYORES E 1:18:03
030 JOSE RAMON MARTINEZ M 44 MAYORES E 1:19:28
040 ALAN SCHWARCBONN M 44 MAYORES E 1:22:15
048 DANIEL FERRER M 42 MAYORES E 1:26:56
018 ALEJANDRO IRASTORGA M 41 MAYORES E 1:28:03

012 WILLIAMS MARTINEZ M 49 MAYORES F 1:17:14
026 GABRIEL ALBA M 46 MAYORES F 1:35:58

031 RAMON TEJERA M 52 MAYORES G 1:14:00
041 GONZALO HORDEÑANA M 53 MAYORES G 1:28:03

136 MAURICIO/FEDERICO/GABRIELA POSTA 1:21:28
135 CRISTINA MAYR/EDUARDO MAYR/DANIELA OJEDA POSTA 1:28:56
132 JUAN VELAZQUEZ/RICARDO CARDOSA POSTA 1:16:54
133 GABRIEL WILKINS/CARLOS ALBA/GUILLERMO POSTA 1:17:28
134 SANGUINETTI/CASCO/ESCOBAR POSTA 1:22:50
129 DANIEL TARNES/VELAZQUEZ POSTA 1:23:03


Llegada de nuestro compañero en la rambla malvinense

No hay comentarios:

Publicar un comentario