79 uruguayos en Maratón de Rosario (Argentina)
De los 1191 inscriptos para el maratón de Rosario (Argentina) que se correrá el domingo 22 de junio, 79 son uruguayos. Éstos son:
Apellido y Nombre - Documento - Fecha Nac. - Localidad - Nº de corredor
ARTAGAVEYTIA EDUARDO 17332672 13/11/1969 URUGUAY 133
BARIATTI MARCELO 3012339 9/7/1973 URUGUAY 152
BARRETO ROBERTO 3700768-9 16/6/1968 URUGUAY 127
BARRIOS SANDRA CARINA 3.614312.4 19/1/1973 URUGUAY 805
BERMÚDEZ RAMOS DAVID NELSON 37543312 13/4/1976 URUGUAY 179
BORRAT VIRGINIA 3851097-0 18/9/1980 URUGUAY 865
CAMMAROTA SUSANA 12740909 12/4/1953 URUGUAY 880
CARDONA RICARDO 28047418 8/5/1970 URUGUAY 128
CARRARA VILLAR CARLOS 2868417 21/9/1972 URUGUAY 117
COLOMBI ADRIANA 2547512 9 26/7/1975 URUGUAY 892
DAVIDOVICH LEONARDO 31361780 30/9/1978 URUGUAY 129
DAVILA MARIO 32812564 11/8/1963 URUGUAY 145
DE MAIO LÓPEZ DANIEL 12365480 26/8/1952 URUGUAY 116
DELEON MARTINES ALBERTO DANIEL 45042132 22/4/1980 URUGUAY 140
ETCHEVERRY IRULEGUY FRANCISCO 1831198-0 28/11/1967 URUGUAY 200
EUGUI ALEJANDRO 43784667 18/11/1981 URUGUAY 714
FAGUNDEZ FABRICIO 31175058 25/8/1975 URUGUAY 108
FELIX CLIMACO HUGO TULIO 111111111 25/8/1968 URUGUAY 199
FERNANDEZ DIEGO 19500580 25/3/1973 URUGUAY 124
FILIPPELLI LEONARDO 11462683 14/12/1959 URUGUAY 174
FORMOSO CECILIA 30621006 3/10/1980 URUGUAY 808
GEORGIEFF JORGE 13972763 26/9/1954 URUGUAY 165
GONZALEZ DANIEL 29522491 14/1/1970 URUGUAY 137
GONZALEZ JOSE ABEL 21956196 5/1/1971 URUGUAY 122
GORDILLO HUGO 17162815 11/9/1958 URUGUAY 163
HARISPE RAFAEL 35874773 5/2/1971 URUGUAY 112
HENDERSON EDWARD 33883554 4/2/1969 URUGUAY 146
IMKEN HECTOR ARIEL 25989601 19/7/1954 URUGUAY 188
IRULEGUY GONZALO 19866453 14/7/1967 URUGUAY 186
JERUSALMI CLAUDIO 19362617 10/5/1965 URUGUAY 113
JESUS DARDO ANTONIO 3811004.1 20/2/1975 URUGUAY 109
KOGAN EDGARDO 19312991 29/5/1970 URUGUAY 118
KRUL CARLOS 12992451 22/11/1953 URUGUAY 195
LACRUZ JULIO 19053402 30/3/1970 URUGUAY 111
LAPLACE ANDREALO INES 18946260 12/5/1976 URUGUAY 804
LAVANDEIRA TORRE ANIBAL NICOLAS 26940165 28/1/1969 URUGUAY 136
LOPEZ FRANCO NICOLAS 26698871 4/12/1969 URUGUAY 176
LÓPEZ SUANES CARLOS WILSON 2709037/3 7/11/1971 URUGUAY 167
MARIN VICTOR HUGO 15770071 7/9/1961 URUGUAY 154
MARTÍNEZ PAULO 36460880 25/7/1979 URUGUAY 153
MATTOS ISMAEL 19220819 25/1/1969 URUGUAY 119
MELONE WALDEMAR 32674588 28/3/1981 URUGUAY 135
MOLFINO ANDRES 1888322-4 6/1/1976 URUGUAY 131
MORELLI FLORENCIA 12268327 7/1/1961 URUGUAY 806
OLIVAN LUIS 15204257 23/6/1967 URUGUAY 206
PARODI BRACCO RAMÓN 26668515 8/8/1968 URUGUAY 107
PEREIRA ALFREDO FABIAN 15477373 15/6/1960 URUGUAY 202
PERERA GRASSO JULIO CÉSAR 41038430 7/1/1973 URUGUAY 150
PEREZ MARIO 33918458 13/5/1972 URUGUAY Pendiente
PEREZ GOMEZ WASHINGTON 12504799 10/2/1951 URUGUAY 170
PIÑEYRÚA MERELLO JUAN RAMÓN 20161878 21/6/1964 URUGUAY 160
PRIETO GUSTAVO 18314108 10/9/1962 URUGUAY 192
QUINCKE ALEJANDRO 1784009 25/11/1963 URUGUAY 162
RAMA RENNE PILAR 25888592 18/10/1970 URUGUAY 947
REMEDIOS MARTA 32546682 29/6/1971 URUGUAY 837
REY ALEJANDRO 30584195 21/6/1970 URUGUAY 159
RIVERO DIEGO 2545191-7 24/7/1975 URUGUAY 132
RODRIGUEZ MADELON 17712282 15/10/1964 URUGUAY 825
RODRIGUEZ MORALES DIEGO APARICIO 37073907 9/3/1975 URUGUAY 120
RYWACZUK AUGUSTO 17893812 26/3/1963 URUGUAY 189
SAN MARTIN PABLO 17529609 2/5/1968 URUGUAY 125
SANCHEZ CARLOS ALBERTO 11542283 12/2/1955 URUGUAY 204
SANMARTINO GARMENDIA PABLO ALEJANDRO 1776341 /3 9/3/1973 URUGUAY 114
SANNER FIGUEROA MAURICIO 37915507 12/10/1973 URUGUAY 155
SARAVIA ROSARIO 27081954 8/4/1966 URUGUAY 855
SCHRODER ALEJANDRA 18741238 31/10/1972 URUGUAY 803
SETTEMBRI JOSE ANDRES 20015560 25/5/1969 URUGUAY 121
SILBERSTEIN JORGE 14189010 10/11/1959 URUGUAY 180
SOSA MARIO 26879334 3/4/1972 URUGUAY 138
SOSA PINTOS GUILLERMO 20191689 8/3/1968 URUGUAY 175
SUAREZ DUCLOS ANDREA 2578401-1 4/9/1970 URUGUAY 866
TABAREZ LUTTRINGER ALEJANDRO RUBEN 18673368 16/11/1969 URUGUAY 126
TARRÉS DIÉGUEZ DANIEL ALEJANDRO 1778431-6 6/10/1969 URUGUAY 134
TRILLAS VICTOR 19322289 26/11/1973 URUGUAY 161
VEGA DAVID 17384249 4/10/1970 URUGUAY 115
VIERA MARCELO 15471482 10/3/1966 URUGUAY 207
VIERA GERARDO 19744770 16/2/1958 URUGUAY 177
XAVIER JORGE 28407630 14/1/1960 URUGUAY 169
YERITANO HECTOR 14881238 23/12/1966 URUGUAY 149
fuente y más datos del Maratón: http://www.atletismorosario.com.ar/42k.asp
No hay comentarios:
Publicar un comentario