GT San Carlos (XCM 1): resultados y fotos
RESULTADOS
GRAL POS CAT NUMERO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 1 4 MARIO ALVAREZ OPEN ELITE 2.08.37
2 2 5 DELGUE FERNANDO OPEN ELITE 2.08.37
3 1 75 AQUINO GUSTAVO MAYORES 2.08.38
4 3 7 MESA WILLIAM OPEN ELITE 2.08.38
5 1 100 ASCARATE RODRIGO SUB 23 2.08.39
6 1 56 PRUDENTE DARIO MASTER A 2.08.39
7 2 3 ALEJANDRO NICOLA MASTER A 2.08.40
8 4 2 TRIAS GUSTAVO OPEN ELITE 2.08.41
9 3 40 MARTINEZ IGNACIO MASTER A 2.08.42
10 4 31 GOITIA LEONARDO MASTER A 2.09.31
11 5 1 CUELLO ALEXIS OPEN ELITE 2.10.35
12 6 8 MESA JORGE OPEN ELITE 2.10.39
13 2 101 LAZO GONZALO SUB 23 2.10.39
14 3 104 GAMBOA RAFAEL SUB 23 2.11.24
15 5 41 MUSANTE GUSTAVO MASTER A 2.12.10
16 1 108 PRUDENTE DANIEL MASTER B 2.12.13
17 6 32 MENDEZ DANIEL MASTER A 2.12.20
18 1 69 MESA WILLIAM ARCELIO MASTER C 2.13.36
19 7 44 ZIPITRIA FABIO MASTER A 2.13.37
20 4 81 GUADALUPE ALFONSO SUB 23 2.14.52
21 2 59 NU¥EZ GRIECO JAVIER MASTER B 2.15.57
22 7 6 MEYER DARWIN OPEN ELITE 2.15.57
23 3 49 RODRIGUEZ FERNANDO MASTER B 2.15.58
24 8 24 BERMUDEZ JAVIER MASTER A 2.16.06
25 8 113 CACERES ISRAEL OPEN ELITE 2.16.59
26 9 89 ACOSTA SERGIO MASTER A 2.17.24
27 9 9 LEMOS DIEGO OPEN ELITE 2.17.52
28 2 87 SILVERA BARRIOS SANTIAGO MAYORES 2.18.45
29 4 55 PIZARRO ENRIQUE MASTER B 2.18.48
30 10 43 RODRIGUEZ NU¥EZ SERGIO ANDRES MASTER A 2.19.09
31 11 26 MARTINEZ JOSE MASTER A 2.19.10
32 12 46 MENENDEZ MARTIN MASTER A 2.19.42
33 5 14 SUAREZ MARTIN MASTER B 2.19.43
34 10 80 MARTINEZ ADRIAN OPEN ELITE 2.19.43
35 1 95 ARIANE GEROSA OPEN DAMAS 2.19.44
36 13 103 LEONARDO SANTANA MASTER A 2.19.45
37 14 109 PARDINI DUILIO MASTER A 2.21.01
38 15 36 FERNANDEZ MIGUEL MASTER A 2.24.14
39 2 23 FERNANDEZ JUAN CARLOS MASTER C 2.24.17
40 6 60 PEREZ VIOJO FERNANDO DANIEL MASTER B 2.24.48
41 7 53 MONCHER CARLOS MASTER B 2.24.56
42 16 13 LUMACA MARCELO MASTER A 2.25.19
43 17 34 SILVERA ALEJANDRO MASTER A 2.25.20
44 3 65 FRAGA LUIS MASTER C 2.26.06
45 5 99 DEGES MARTIN SUB 23 2.26.18
46 2 94 MARTINO ANDREA OPEN DAMAS 2.26.25
47 4 73 PAGOLA HEBER MASTER C 2.26.25
48 8 52 HORNOS RICARDO MASTER B 2.26.46
49 9 110 TESITORE NESTOR MASTER B 2.27.54
50 18 28 TORRES JAVIER MASTER A 2.27.55
51 5 74 SOSA WALTER MASTER C 2.27.56
52 19 30 CORRALES MARTIN MASTER A 2.27.58
53 20 27 SARAVIA RAUL MASTER A 2.28.08
54 10 50 BENITEZ RAUL MASTER B 2.28.10
55 1 21 PIRIZ ENRIQUE JUNIORS 2.28.27
56 21 45 SANGUINETTI JUAN MASTER A 2.29.52
57 22 12 LOPEZ MARCELO MASTER A 2.29.52
58 3 78 HAUSER HANS MAYORES 2.30.14
59 11 54 ORTIZ ALBERTO MASTER B 2.30.29
60 12 62 RODRIGUEZ RODOLFO MASTER B 2.32.04
61 4 85 LOPEZ FABIAN MAYORES 2.33.05
62 5 88 REGGIO ALEJANDRO MAYORES 2.33.50
63 6 68 HAUSER FEDERICO MASTER C 2.33.52
64 1 16 GELPES ANDRES CADETES 2.34.26
65 13 64 GELPES EDUARDO MASTER B 2.34.27
66 7 70 IARZA MENDEZ HUGO MASTER C 2.34.49
67 23 39 GONZALEZ JOSE LUIS MASTER A 2.37.29
68 14 61 RAMALLO ALEJANDRO MASTER B 2.38.07
69 15 47 BRUN JAVIER MASTER B 2.38.34
70 6 77 GUERRA PABLO MAYORES 2.38.55
71 8 67 DE LEON DARIO MASTER C 2.39.10
72 24 37 GAITAN JOSE MIGUEL MASTER A 2.39.11
73 16 91 AVILA ALVARO MASTER B 2.39.58
74 7 90 SEGUROLA DARDO MAYORES 2.41.04
75 6 102 ASCOITI ANDRES SUB 23 2.41.39
76 3 19 MU¥OZ ANDREA OPEN DAMAS 2.42.25
77 17 58 MONTA¥EZ JOSE LUIS MASTER B 2.42.26
78 25 38 GIMENEZ LARRY MASTER A 2.43.39
79 9 105 MATEU OSVALDO MASTER C 2.44.29
80 10 72 NU¥EZ OSCAR MASTER C 2.44.53
81 18 11 GAMBOA JUAN DE DIOS MASTER B 2.47.27
82 4 93 DINI MARIA IVONNE OPEN DAMAS 2.47.33
83 5 92 COUSSAN MARIA JOSE OPEN DAMAS 2.48.23
84 8 84 FUENTES FEDERICO MAYORES 2.50.10
85 19 106 RODRIGUEZ JOBER MASTER B 2.51.44
86 9 82 CABANA GARY MAYORES 2.51.50
87 20 22 QUINTERO DAMASO MASTER B 2.52.55
88 1 115 PEREIRA MARIA ESPECIAL 2.53.47
89 6 18 BRITOS SILVIA OPEN DAMAS 2.55.04
90 11 71 MARTINEZ LUIS MASTER C 2.55.30
91 7 98 GONZALEZ ROSANA OPEN DAMAS 2.56.23
92 26 33 NASSI CLAUDIO MASTER A 2.56.25
93 10 76 FERNANDEZ MARCELO MAYORES 2.56.26
94 21 57 CABANELAS JORGE MASTER B 2.58.31
95 22 111 IRIGOYEN JORGE MASTER B 2.59.53
96 2 114 DE LEON JULIO ESPECIAL 3.03.40
97 8 97 PUGLIESE ANALHIA OPEN DAMAS 3.05.41
98 27 35 CASTILLO JORGE MASTER A 3.07.51
99 9 96 FERNANDEZ LAURA OPEN DAMAS 3.08.02
100 12 66 WIDNEY NODA MASTER C 3.15.29
101 28 42 RODRIGUEZ EDISON MASTER A 3.25.36
102 11 112 PEREIRA MARIO MAYORES 3.39.42
103 12 86 LOPEZ IVAN MAYORES 3.45.32
S/R S/R 10 ACU¥A JUAN S/R
S/R S/R 15 SUSLOAGA FLAVIO CADETES S/R
S/R S/R 17 RIPOLL MARGARITA OPEN DAMAS S/R
S/R S/R 20 PINI CARLOS JUNIORS S/R
S/R S/R 25 LEMOS ADOLFO MASTER A S/R
S/R S/R 29 WOLFF SANTIAGO MASTER A S/R
S/R S/R 48 LAFLUF ROBERTO MASTER B S/R
S/R S/R 51 CAL GUSTAVO MASTER B S/R
S/R S/R 63 FONTES MARIO MASTER B S/R
S/R S/R 79 LOPEZ MARTIN MAYORES S/R
S/R S/R 83 CARLOS VALANZANO MAYORES S/R
S/R S/R 107 LOPEZ PABLO MASTER B S/R
Próximas fechas del ranking oficial Federación Ciclista del Uruguay
11 Mayo - Rocha - 8ª Travesía al Cerro Áspero - Rocha
8 Junio - Tacuarembo - La vuelta del IPORA - Toros Eventos deportivos
27 Julio - Flores - FloresXC - FloresXC
31 Agosto - Paso de los Toros - Toros La revancha - Toros Eventos deportivos
14 Setiembre - Maldonado - Camino Vaimaca - Maldonado Deportes y Aventuras
5 Octubre - Paysandú - La vuelta del Río - Alberto Ferrazan
23 Noviembre - Colonia - 50 Millas de Colonia - Luis Scondeur
- Resultados completos
- Ver todas las fotos tomadas por los organizadores
No hay comentarios:
Publicar un comentario