10k Andarines: resultados oficiales
Pos.Prueba ID Apellido Nombre Tiempo
1 4784 Alexander De LOS Santos 00:32:40
2 4805 Nicolas Cuestas 00:32:50
3 4800 SANTIAGO CASCO 00:33:11
4 3121 julio saroba 00:33:53
5 3131 DIEGO ALVEZ 00:33:56
6 3115 MARTIN DIANA 00:34:19
7 4908 carlos daniel 00:35:40
8 3106 Rogelio Fernandez 00:35:51
9 4528 OMAR CLOK 00:36:03
10 4736 CESAR TOLEDO 00:37:44
11 4798 Nicolas SAVELLI 00:37:55
12 3125 MATIAS ISAAC 00:38:24
13 4914 Miguel Moreira 00:38:45
14 4520 Claudio Duran 00:39:06
15 4727 elbio ruiz 00:39:27
16 4529 MATIAS PIQUEREZ 00:39:35
17 4806 Octavio Rodríguez 00:39:37
18 4725 RODRIGO CHARLES 00:39:56
19 4920 PABLO TORT 00:40:05
20 3119 Rodrigo Fumero 00:40:13
21 4769 Wilson González 00:40:28
22 4783 MAURICIO HERNANDEZ 00:40:29
23 4911 robert romero 00:40:35
24 4910 pedro silva 00:40:46
25 3130 GONZALO SOSA 00:40:50
26 4789 Cristopher Minini Martine 00:41:33
27 3126 JONATAN WAS BORGSTEIN 00:41:39
28 4739 OSCAR MUINO 00:41:58
28 4762 Carlos Gabriel Ysaac Boss 00:41:58
30 4799 XIMENA GRASSI 00:42:10
31 4767 #N/A #N/A 00:42:12
32 3108 ISRAEL caceres 00:42:19
33 4639 Carlitos Etcheverry 00:42:31
34 4526 GONZALO DUARTE 00:42:40
35 4794 CINDY CASSINA 00:43:08
36 4923 ALEJANDRO LOACES 00:43:37
37 4717 SERGIO ROSANO 00:43:56
38 4904 ROBERT SILVEIRA 00:44:06
39 4778 FLAVIA DE LOS SANTOS 00:44:09
40 4755 RUBEN Machado 00:44:10
41 4771 Oscar Silva Marzaroli 00:44:19
42 3110 Darvry Amaro 00:44:21
43 4715 Rocío Mrochkovski 00:44:26
43 4772 Alberto DUARTE 00:44:26
45 4610 LEONARDO RAFAEL CONDE BOC 00:44:29
46 3109 Patxi Begue 00:44:32
47 4636 ADOLFO RODRÍGUEZ 00:44:35
48 4614 jose maria manzanares 00:44:41
49 4742 Carlos Pica 00:45:26
50 3127 ESTHER MENENDEZ 00:45:36
51 4786 David Garcia 00:45:42
51 4791 RODRIGO SAVELLI 00:45:42
53 4744 Gustavo LEOCHT 00:45:50
54 4743 LUIS DIAZ 00:46:02
55 4781 Gonzalo Correa 00:46:21
56 3098 SERGIO FERNANDEZ CABRERA 00:46:29
57 3096 ANDREA NUÑEZ 00:46:37
58 4746 Leonardo Campon 00:47:08
59 4788 juan martin correa pons 00:47:12
60 4764 luis castro umpierrez 00:47:17
61 4849 Jose Nandez 00:47:22
62 3104 LUIS FERNANDO zeballos ma 00:47:33
63 4620 Ariel Massud 00:47:40
63 4808 Lidia Alvarez 00:47:40
65 3103 LUIS POZZI 00:47:49
66 4912 RAMIRO MALVAREZ 00:47:56
67 4758 Marcelo Diaz 00:48:06
68 4916 WALDEMAR CORREA 00:48:10
69 3117 GONZALO cisneros 00:48:13
70 4647 ALAM SOSA 00:48:15
71 3116 Leonardo Jose Fernandez G 00:48:17
72 4645 MIGUEL ANGEL CABRERA 00:48:22
73 3111 Omar Felip-Arbo 00:48:32
74 4510 Eduardo Medina 00:48:35
75 3100 Adriana Albini 00:48:39
76 4748 ALEJANDRO REPETTO 00:48:57
77 4750 Fernando Edye Speranza 00:49:01
78 4511 hector sergio suarez 00:49:07
79 4720 fermin morell 00:49:08
80 4737 LEONARDO SOSA 00:49:09
81 4780 FEDERICO MEDINA 00:49:29
82 4518 ARIEL PEREZ 00:50:01
83 3120 MARCELO PEREIRA 00:50:12
84 4640 EDUARDO CARRERA 00:50:22
85 4740 ERNESTO CALIGARIS 00:50:33
85 4919 Fabian Rodriguez 00:50:33
87 4785 ana maria suarez da silva 00:50:43
88 4913 Claudia Muniz 00:50:47
89 4907 JUAN RAMON GONZALEZ TESSAD 00:51:08
90 3172 #N/A #N/A 00:51:17
90 4774 Laura Noemi Lopes Isla 00:51:17
92 4787 karina romero perez 00:51:24
93 5000 Liliana Command 00:51:25
94 4712 veronica aguirre burgeño 00:51:39
95 4509 JUAN ANTONIO BOBADILLA 00:51:44
96 4527 CARLOS MANEIRO 00:51:56
97 3105 MARCOS GARCIA 00:52:10
98 4766 JUBERT CLAVIJO 00:52:18
99 3124 SOFIA BATISTA 00:52:35
100 3132 CAROLINA CORREA 00:52:41
101 4905 Olga Garay 00:53:17
102 3102 andrea correa 00:53:19
103 4795 ANGELICA ZARAGOZA 00:53:22
104 4621 Julio Palomeque 00:54:03
105 4759 Gladys Timote 00:54:13
106 4757 GUSTAVO PERDOMO 00:54:25
107 4642 MARIA PEREIRA 00:54:30
108 4637 MARIO RICHART 00:54:36
108 4733 Gabriela Martinez Nuñez 00:54:36
110 4622 MARIA DINIDINI 00:54:40
111 4611 NELSON SABAGNO 00:54:41
111 4906 RAUL TEMESIO 00:54:41
111 4922 Diego Acordagoitia 00:54:41
114 3133 Catalina Cavallo 00:54:53
114 4754 Maria Sirle Rodríguez 00:54:53
116 4763 Walter Ricardo Castiglioni 00:54:59
117 4641 GUSTAVO Nuñez 00:55:00
118 4741 PIO CAMBIASO 00:55:02
119 4649 elizabeth recuero 00:55:28
120 4638 MIGUEL ANGEL Rivadavia 00:55:30
121 4646 luis bernardo machado 00:55:36
122 4777 Silvia Brito 00:55:53
123 4745 maria cristina techera 00:56:00
124 3123 Luciana Acosta 00:56:25
124 4519 JUAN PABLO CANCELA 00:56:25
126 4770 PATRICIA Fazzio Robaina 00:56:27
127 4507 #N/A #N/A 00:56:29
128 4790 MAURO TECHERA 00:56:41
129 4648 Marcelo Diharce 00:56:57
130 3107 RICHARD BERON 00:57:24
131 4753 #N/A #N/A 00:57:40
132 4877 FIORELA OCAMPO 00:57:57
133 4915 SANDRA PATRICIA TOLEDO 00:58:31
134 4612 Americo Rodriguez 00:58:34
135 4752 KATIUSKA ROSSO 00:58:39
136 4619 oscar arellano cardozo 00:59:02
137 4719 GRACIELA RAQUEL GARCIA 00:59:17
138 3118 #N/A #N/A 00:59:21
138 4765 JORGE CEDRES 00:59:21
140 4779 WILLIAM DARWIN INZAURRALD 00:59:35
141 4615 LUIS ALBERTO NORCIGLIO 00:59:44
142 4613 Rosa Maria Pirez 00:59:54
143 4918 VALERIA ESTRUGO 00:59:55
144 4768 gloria salvador 01:00:24
145 4508 JORGE MEDINA 01:00:44
146 4738 #N/A #N/A 01:00:51
147 4618 MARCIANO DURAN 01:00:55
148 3099 RAFAEL MALVAREZ 01:00:59
149 4609 Graciela Fernandez 01:01:03
149 4751 Daniel Santiago Aguiar 01:01:03
151 4776 roxana hernandez 01:01:09
152 4773 Gabriel Fabrica 01:02:02
153 4801 NESTOR FUENTES 01:02:13
154 3122 gustavo rocha sequeira 01:02:29
155 4793 Martin Baratta 01:03:34
156 4760 Adrianna Dominguez 01:04:22
156 4909 mariela cisneros 01:04:22
158 4616 MABEL DIAZ PEREZ 01:04:30
158 4617 VICTOR HUGO AMARILLO 01:04:30
160 4903 Mauricio Gospodinoff 01:04:38
161 4643 FREDDIE RICHARD NEVES 01:05:07
162 4644 LUCIA ICARDI 01:05:08
163 3101 Marcelo Bianchi 01:05:25
163 3114 CECILIA CAJARVILLE 01:05:25
165 4718 WALTER DIEGO 01:05:34
165 4921 ANDREA OLIVERA 01:05:34
167 4747 #N/A #N/A 01:05:35
168 4782 ana laura larrosa 01:05:49
169 3129 JOSE CARDOZO 01:06:32
170 4749 José Carlos Correa 01:06:38
170 4924 Janet Gorgoroso 01:06:38
171 4734 ANA MA BARRIOS LUCAS 01:07:34
172 4917 JORGE MATOSAS 01:08:35
173 4531 HECTOR ROCHA 01:08:42
174 4735 Guillermo Martin Bonilla 01:08:43
RESULTADOS 5K
Pos.Prueba ID Apellido Nombre Tiempo
1 4730 John Victor Pereira Muniz 17:01,0
2 4879 JUAN ABREU 17:57,0
3 4797 javier marmo 17:57,1
4 4881 RICHARD MENDEZ 18:44,0
5 4886 victor da cunha 20:20,0
6 4885 geyson joaquin 20:22,0
7 4810 #N/A #N/A 20:30,0
8 4732 #N/A #N/A 21:24,0
9 3134 MARCOS SILVEIRA 21:30,0
10 4802 lucrecia acosta 23:09,0
11 4729 romina bernaschian 23:20,0
12 4880 JUAN Correa 23:22,0
13 4813 #N/A #N/A 24:17,0
14 4728 andrea lopez 24:52,0
15 4883 alejandra molinos 25:34,0
16 4878 MA CASTILLO 27:22,0
17 4803 AGUSTINA CARBAJAL 27:52,0
18 4804 VALERIA MINA 28:34,0
19 4796 maglin oliver 29:10,0
20 4884 joselin trinidad 30:20,0
fuente: Edgar Silveira (Andarines) para HALCONES
No hay comentarios:
Publicar un comentario