8k Pueblo de La Cruz, Florida: resultados oficiales
Resultados oficiales de la primera edicion de "Corre 8k la Cruz" realizada el 9 de Noviembre de 2008
GENERAL CABALLEROS MAYORES
POS. NUM. NOMBRE APELLIDO EQUIPO TIEMPO FINAL PROM. X KM.
1º 22 DAMIAN GARCIA SARANDI GRANDE 0:27:34 0:03:27
2º 27 TYSSON PIÑEIRO ZAPADORES 0:28:06 0:03:31
3º 213 ENRIQUE FIERRO PIEDRA ALTA 0:28:14 0:03:32
4º 103 ALFREDO CALVO UNION ATLETICA 0:29:12 0:03:39
5º 9 PABLO PIEDRABUENA AGUAS CORRIENTES 0:29:19 0:03:40
6º 211 ISMAEL MARTINEZ LIBRE 0:29:26 0:03:41
7º 134 ARTIGAS RODRIGUEZ UNION ATLETICA 0:29:39 0:03:42
8º 2 EMILIO IRIGOYEN LIBRE 0:31:07 0:03:53
9º 35 CARLOS RUIZ PIEDRA ALTA 0:31:17 0:03:55
10º 256 PABLO RODRIGUEZ PIEDRA ALTA 0:32:27 0:04:03
11º 69 VICTOR TRILLAS SAYAGO RUNNING 0:32:36 0:04:05
12º 163 MIGUEL CORREA SAGRA 0:32:45 0:04:06
13º 88 WALTER MACARIZ PIEDRA ALTA 0:33:03 0:04:08
14º 114 HEBER CAMEJO PIEDRA ALTA 0:33:16 0:04:10
15º 37 QUIROGA 0:33:26 0:04:11
16º 63 AUGUSTO FERNANDEZ PIEDRA ALTA 0:34:26 0:04:18
17º 226 JHONATAN CARDOZO AGUAS CORRIENTES 0:34:38 0:04:20
18º 270 MAURICIO SANNER TRIATLON FLORIDA 0:34:52 0:04:22
19º 90 RAMON TEJERA TRIATLON FLORIDA 0:34:55 0:04:22
20º 17 OSVALDO SANTOS LOS AMIGOS X 0:35:02 0:04:23
21º 5 FELIPE REGO CORRECAMINOS 0:35:16 0:04:25
22º 219 MARIO LENZUÉN LIBRE 0:35:45 0:04:28
23º 11 JORGE RODRIGUEZ LOS AMIGOS X 0:36:08 0:04:31
24º 58 MARTIN VEIGA TRIATLON FLORIDA 0:36:47 0:04:36
25º 24 MARCELO CHARAMELLO MONTEVIDEO 0:37:26 0:04:41
26º 110 GUSTAVO LUSARDO SARANDI GRANDE 0:37:38 0:04:42
27º 28 GUSTAVO CABRERA SAYAGO RUNNING 0:38:30 0:04:49
28º 291 JULIO ESTEVEZ PIEDRA ALTA 0:38:43 0:04:50
29º 101 FEDERICO VIERA FLORIDA 0:38:45 0:04:51
30º 109 GUSTAVO GUINARES SARANDI GRANDE 0:39:23 0:04:55
31º 264 DANIEL FERREIRA 0:40:31 0:05:04
32º 7 JULIO CURBELO LOS AMIGOS X 0:40:43 0:05:05
33º 20 GERARDO GODAN PIEDRA ALTA 0:42:12 0:05:17
34º 106 JOSE PECORA AGUAS CORRIENTES 0:43:42 0:05:28
35º 222 TACHUELA ORUGA LOS RAPIDOS ORUGA 0:43:53 0:05:29
36º 29 JUAN MOREIRA MONTEVIDEO 0:44:05 0:05:31
37º 100 LEONARDO CUADRI SARANDI GRANDE 0:44:09 0:05:31
38º 52 JUAN VIERA TRIATLON FLORIDA 0:44:56 0:05:37
39º 122 HUGO BUENO RIVERA 0:45:25 0:05:41
40º 190 JOSE COLOMBO 0:45:25 0:05:41
41º 14 FEDERICO ROSAS TRIATLON FLORIDA 0:46:11 0:05:46
42º 1 MARCIANO DURAN MARCAPASOS 0:48:53 0:06:07
43º 21 MAURO TECHERA MARCAPASOS 0:48:53 0:06:07
44º 223 LELE ORUGA LOS RAPIDOS ORUGA 0:49:36 0:06:12
45º 25 OSCAR FRANCIA LOS AMIGOS X 0:49:46 0:06:13
46º 16 0:50:56 0:06:22
GENERAL DAMAS MAYORES
POS. NUM. NOMBRE APELLIDO EQUIPO TIEMPO FINAL PROM. X KM.
1º 19 ANAIR RODRIGUEZ AGUAS CORRIENTES 0:37:38 0:04:42
2º 250 AMALIA GARRACINI PIEDRA ALTA 0:38:54 0:04:52
3º 273 ADRIANA URSE TRIATLON FLORIDA 0:40:20 0:05:03
4º 160 GABRIELA DA CUNHA TRIATLON FLORIDA 0:42:27 0:05:18
5º 124 MARTA REMEDIOS TRIATLON FLORIDA 0:47:59 0:06:00
6º 15 ANA GIL LOS AMIGOS X 0:48:37 0:06:05
7º 13 MARIANELA SOCA SARANDI GRANDE 0:49:19 0:06:10
8º 12 JUDITH ECHANDIA LOS AMIGOS X 0:49:46 0:06:13
GENERAL CABALLEROS MENORES (4 KM)
POS. NUM. NOMBRE APELLIDO EQUIPO TIEMPO FINAL PROM. X KM.
1º 33 MATIAS MARTINEZ PIEDRA ALTA 0:13:25 0:03:21
2º 46 OSCAR CACERES PIEDRA ALTA 0:14:06 0:03:31
3º 39 MAXIMILIANO MARTINEZ PIEDRA ALTA 0:14:28 0:03:37
4º 111 VICTOR GONZALEZ LA CRUZ 0:15:28 0:03:52
5º 80 FEDERICO CHAPPE SARANDI GRANDE 0:16:18 0:04:05
6º 48 CRISTIAN CORUJO FLORIDA 0:16:24 0:04:06
7º 36 GASTON FERNANDEZ ORUGAS MANYAS 0:16:39 0:04:10
8º 3 AIRTON TORRADEFLO FLORIDA 0:17:44 0:04:26
9º 126 HERNAN TORRADEFLO FLORIDA 0:17:48 0:04:27
10º 34 ESTEBAN GODAN PIEDRA ALTA 0:18:06 0:04:32
11º 131 NICOLAS GRANERO LA CRUZ 0:18:42 0:04:40
12º 241 MAXIMILIANO CORUJO FLORIDA 0:19:25 0:04:51
13º 105 JONATAN CORREA LA CRUZ 0:21:35 0:05:24
14º 40 ALAN BARCELÓ LA CRUZ 0:22:27 0:05:37
15º 10 GASTON MORENO LA CRUZ 0:24:16 0:06:04
16º 47 LUCAS TEJERA TRIATLON FLORIDA 0:24:54 0:06:14
17º 70 AGUSTIN URSE FLORIDA 0:25:06 0:06:16
18º 187 LEONARDO BONOMI TRIATLON FLORIDA 0:25:18 0:06:20
19º 30 CRISTIAN BARCELÓ LA CRUZ 0:25:56 0:06:29
20º 168 JUAN GALLINAL LA CRUZ 0:27:07 0:06:47
21º 172 JONATAN ALAMIS LA CRUZ 0:27:09 0:06:47
GENERAL DAMAS MENORES (4 KM)
POS. NUM. NOMBRE APELLIDO EQUIPO TIEMPO FINAL PROM. X KM.
1º 41 CAROLINA ROSAS TRIATLON FLORIDA 0:22:54 0:05:43
2º 95 YAKIRA PIEDRABUENA AGUAS CORRIENTES 0:24:07 0:06:02
3º 65 DELIA MUTAY LA CRUZ 0:25:32 0:06:23
fuente: 8k La Paz
No hay comentarios:
Publicar un comentario