Powell venció en final del circuito IAAF con 9.87
100 Metres - M Final - Stuttgart - 13 September 2008 - 17:15
Wind: 0.4 m/sPosition Lane Bib Athlete Country Mark . React
1 5 60 Asafa Powell JAM 9.87 . 0.153
2 3 55 Nesta Carter JAM 10.07 . 0.154
3 4 57 Michael Frater JAM 10.10 . 0.137
4 7 115 Kim Collins SKN 10.22 . 0.152
5 6 123 Marc Burns TRI 10.22 . 0.153
6 8 146 Michael Rodgers USA 10.27 . 0.182
7 1 35 Ronald Pognon FRA 10.27 . 0.121
8 2 37 Marlon Devonish GBR 10.37 . 0.140
No hay comentarios:
Publicar un comentario