MENSAJES AL VUELO

martes, 16 de septiembre de 2008

10,3k Energéticos: resultados atletas libres

foto: Marcelo Sartore para Uruguay Corre

Retransmitimos nota de los organizadores: Los registros de tiempo que siguen a continuación corresponden a los atletas que corrieron con chip según captaron las alfombras. No es el orden de llegada completo porque hubo gente que corrió sin chip.

Resultados libres 5K

POS. DORSAL APELLIDO NOMBRE CAT. TIEMPO

1 648 CASTRO RODRIGO VARONES 0:21:37
2 723 NIETO DIEGO VARONES 0:22:20
3 728 SOUZA MATHIAS VARONES 0:24:48
4 705 BLANCO MARTA DAMAS 0:26:27
5 749 DIAZ MABEL DAMAS 0:27:46
6 708 CARTAGENA ANDREA DAMAS 0:28:33
7 711 VISCA ALEXANDRA DAMAS 0:30:09

Resultados libres 10K

POS. DORSAL APELLIDO NOMBRE CAT. TIEMPO
1 625 GOMEZ JULIO VARONES 0:35:00
2 641 CASTRO MILTON VARONES 0:35:21
3 655 MELONE WALDEMARVARONES 0:36:23
4 740 VIERA MAYKEN VARONES 0:36:35
5 629 VILLARREAL MATHIAS VARONES 0:37:10
6 737 SILVA RUBEN VARONES 0:38:17
7 627 RIVERO DANIEL VARONES 0:39:47
8 626 BURGOS MAXIMO VARONES 0:41:55
9 628 MORA BISMARK VARONES 0:42:17
10 644 SILVERA LEONARDO VARONES 0:43:13
11 700 SOUZA DIEGO VARONES 0:45:00
12 647 SARTHOU RICHARD VARONES 0:45:16
13 654 CANIAS ALEJANDRO VARONES 0:45:20
14 706 LEIS DANIELA DAMAS 0:46:34
15 645 ALVAREZ NESTOR VARONES 0:46:48
16 646 SIMON HECTOR VARONES 0:46:50
17 632 BARBOZA FREDY VARONES 0:47:26
18 739 SENA MARCELO VARONES 0:48:55
19 738 LGYGS FABIAN VARONES 0:49:55
20 653 OPAZO RODRIGO VARONES 0:50:42
21 631 ANDRADE GUILLERMO VARONES 0:52:57
22 750 BALLETO ARIEL VARONES 0:53:16
23 712 CUSTODIO NOLIMAR VARONES 0:55:28
24 702 RIVADAVIA MIGUEL VARONES 0:56:10
25 726 FIRPO DANIEL VARONES 0:58:01
26 741 BATALLA EDUARDO MARTIN VARONES 0:58:05
27 703 BATALLA EDUARDO VARONES 0:58:08
28 744 BOSDANDJIAN MIGUEL VARONES 0:58:27
29 717 GAYOSO GABRIELA DAMAS 0:59:38
30 704 SANTOS HECTOR VARONES 1:00:03
31 725 GIL GILLERMO VARONES 1:00:16
32 642 PEREIRA MONICA DAMAS 1:03:22
33 701 PEREYRA SILVIA DAMAS 1:03:26
34 624 GARLAND GERARDO VARONES 1:03:31
35 716 RODRIGUEZ XILIANA DAMAS 1:04:56
36 713 RODRIGUEZ GABRIELA DAMAS 1:05:01
37 643 RODRIGUEZ MARIELA DAMAS 1:05:05
38 630 RETTICH ALEJANDRO VARONES 1:07:19
39 715 BOMIO LUCIA DAMAS 1:10:45

fuente: Energéticos

No hay comentarios:

Publicar un comentario