RESULTADOS FINALES 21K COLONIA 2008
Clasificación general Medio maratón Colonia - 21/09/2008 - 21098 mts
Datos de Timing y RedCorredores complementados por HALCONES
PUESTO DORSAL NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1- 16 PABLO GARDIOL 1:09:53
2- 272 FABRICIO GONZALEZ 1:15:11
3- 24 SERGIO DELGADO 1:16:21
4- 34 JUAN JOSE MACEDO 1:18:39
5- 43 JORGE PEREYRA 1:20:21
6- 229 SERGIO SUAREZ 1:20:57
7- 105 MARCELO SPINELLI 1:21:15
8- 64 EDUARDO CASTILLO 1:21:29
9- 96 JESUS CHALELA 1:21:43
10- 6 WALDEMAR MELONE 1:21:53
11- 226 SANTIAGO SOBRERO 1:22:30
12- 273 HEBER ARTIGAS 1:22:51
13- 20 ALEJANDRO OLIVERA 1:22:51
14- 280 DIEGO RODRÍGUEZ 1:23:19
15- 17 PABLO SÁNCHEZ 1:23:31
16- 4 EDUARDO BENTANCOR 1:23:49
17- 267 IGNACIO ZABALETA 1:24:01
18- 49 NESTOR GUERRA 1:25:08
19- 29 LEONARDO RAIMONDO 1:25:13
20- 62 RICHARD DOMINGUEZ 1:25:46
21- 8 JOSÉ GABRIEL LARROSA 1:25:48
22- 2 WALTER ROMERO 1:26:03
23- 190 OSCAR CARDOZO 1:26:23
24- 263 HUGO PEREYRA 1:27:14
25- 293 ENRRIQUE FIERRO 1:27:19
26- 101 JUAN PIÑEYRUA 1:27:45
27- 250 MARIO SELLANES 1:28:03
28- 77 JESUS ACOSTA 1:28:19
29- 40 IONATAN WAS 1:28:42
30- 242 RUBEN CASTRILLO 1:28:53
31- 218 WALTER STENGER 1:29:04
32- 94 FABIAN ASTESIANO 1:29:24
33- 67 ALEJANDRO BARBONI 1:29:40
34- 236 ALEJANDRO LOPEZ 1:29:44
35- 220 LUIS FABRO 1:29:49
36- 298 GUSTAVO CORDERO 1:29:52
37- 48 MOACYR CASAL 1:30:31
38- 158 GONZALO HERNANDEZ 1:30:43
39- 181 JAVIER ERRAMUSPE 1:30:52
40- 172 GUSTAVO PRIETO 1:30:56
41- 109 LUIS ONDRUSKA 1:31:29
42- 164 JUAN PABLO BOZZANO 1:31:39
43- 97 HECTOR DIOGO 1:31:46
44- 276 HECTOR GARCÍA 1:31:56
45- 213 JESUS NIETO 1:32:12
46- 224 MONICA YIM 1:32:15
47- 7 FLAVIA DE LOS SANTOS 1:32:16
48- 239 ARTURO RODRIGUEZ 1:32:31
49- 288 EDUARD HENDERSON 1:32:37
50- 185 AGUEDA GOLDONI 1:32:37
51- 296 JULIO MORALES 1:32:51
52- 201 RAUL MAYA 1:33:04
53- 251 OSVALDO SIECOLA 1:33:05
54- 219 GONZALO DIEZ 1:33:40
55- 291 PABLO RODRIGUEZ 1:33:49
56- 169 ALFREDO FABIAN PEREIRA 1:33:57
57- 78 JAIME DAMIANI 1:33:59
58- 95 JOSE CARLOSENA 1:34:23
59- 93 EDGARDO LLONA 1:34:32
60- 193 GUSTAVO TARAN 1:34:48
61- 51 HUGO GORDILLO 1:34:59
62- 151 JULIO PERERA 1:35:09
63- 85 HECTOR YERITANO 1:35:09
64- 26 MÁXIMO BURGOS (padre) 1:35:20
65- 278 FELIX CISNEROS 1:35:29
66- 168 VICTOR TRILLAS 1:35:56
67- 113 FEDERICA FRONTINI 1:36:03
68- 241 ADRIANO MOTTA 1:36:14
69- 87 ALEJANDRO TABAREZ 1:36:33
70- 299 RITO KELLANO 1:36:43
71- 264 ROCÍO MROCHKOSKI 1:36:46
72- 52 FELIPE REGO 1:36:47
73- 269 MAURO ROSAS 1:36:52
74- 11 MATÍAS PIQUEREZ 1:37:15
75- 203 MILTON VISCA 1:37:15
76- 108 NESTOR ONETTO 1:37:21
77- 28 SUSANA PERNA 1:37:24
78- 173 ALAIN MIZRAHI 1:38:37
79- 21 JORGE RIBERO 1:38:45
80- 277 CLAUDIO RIVERO 1:38:50
81- 187 MARCELO LECCHINI 1:39:44
82- 202 JOSE MEDINA 1:40:07
83- 292 AMALIA GARRACINI 1:40:42
84- 104 CARLOS ACOSTA 1:40:42
85- 282 EMILIO PITA 1:41:00
86- 235 ESTHER MENENDEZ 1:41:13
87- 234 ANGEL MATO 1:41:14
88- 75 GUSTAVO MARTINEZ ROSSI 1:41:23
89- 117 ERNESTO APEZTEGUIA 1:41:28
90- 253 PABLO JAVIER BERGER 1:41:29
91- 171 PABLO DOGLIOTTI 1:41:33
92- 186 MARTHA PORLEY 1:41:47
93- 103 IGNACIO ZUFFO 1:42:15
94- 217 PABLO CEREIJO 1:42:24
95- 227 OSCAR VIDAL 1:42:40
96- 228 RUBEN ERRECARTE 1:42:56
97- 297 SERGIO GOLMAN 1:43:04
98- 99 DANIEL OYAMBURO 1:43:07
99- 157 JUAN MUÑOZ 1:43:12
100- 53 ATAHUALPA PEREIRA 1:43:12
101- 83 DIEGO MARTINEZ 1:43:30
102- 161 ACOSTA CARLOS 1:43:32
103- 86 ALEJANDRO REY 1:43:38
104- 247 ALBERTO FARIÑA 1:43:45
105- 294 MANUEL PEREZ 1:43:48
106- 251 ENRIQUE BAUMGARTNER 1:43:52
107- 212 ALBERTO BENSION 1:44:05
108- 72 WINSTON FERNANDEZ 1:44:07
109- 74 IGNACIO LIN 1:44:17
110- 258 FERNANDO GIMENEZ 1:44:28
111- 107 SUHREN MORGEREN 1:44:34
112- 82 PAULA VULCANO 1:44:37
113- 91 GUSTAVO LOPEZ 1:44:41
114- 80 LUIS CASTRO 1:44:58
115- 184 DANIEL BARRIOS 1:45:17
116- 3 VERÓNICA BUGNA 1:45:17
117- 207 FABIAN MARRONE 1:45:52
118- 206 DIEGO ARAUJO 1:45:56
119- 295 RUBEN DÍAZ 1:46:07
120- 289 ELBIO CEDRES 1:46:17
121- 243 RAMÓN PARODI 1:46:19
122- 188 GUSTAVO CABRERA 1:46:21
123- 66 LAURA CERULO 1:46:26
124- 238 ARIEL ALMADA 1:46:29
125- 163 DIEGO CATELLI 1:46:38
126- 19 JORGE PUGA 1:46:50
127- 182 DANILO CAPUTTO 1:47:12
128- 192 HUGO RODRIGUEZ 1:47:22
129- 262 JUAN ZERBONI 1:47:30
130- 54 JUAN DA ROCHA 1:47:34
131- 285 GASTÓN BALLADARES 1:47:38
132- 159 ALEJANDRO REPETTO 1:47:39
133- 170 CARLOS MARQUEZ 1:47:44
134- 268 CARLOS MATTO 1:48:31
135- 183 MARIO MARVEGGIO 1:48:45
136- 259 RODRIGO VIEITES 1:48:45
137- 27 MARTA LUZ ROCHA 1:48:58
138- 233 ANDRES VENTURINI 1:49:24
139- 256 CRISTINA MAYR 1:49:43
140- 68 AUGUSTO TECHERA 1:49:44
141- 300 EMILIO GORNI 1:49:55
142- 156 CARLOS ZAFFARONI 1:50:36
143- 231 ALEJANDRO PERRACHON 1:50:45
144- 41 MIRITA HERNÁNDEZ 1:50:53
145- 98 PABLO SAN MARTINO 1:51:17
146- 76 ADOLFO FERNANDEZ 1:51:23
147- 191 GERARDO VIERA 1:52:03
148- 166 WASHINGTON CARRIL ALEGRE 1:52:22
149- 63 RICARDO CASTRO 1:52:52
150- 199 GASTON BORGES 1:52:59
151- 225 LUIS ACOSTA 1:53:18
152- 248 JUAN GARCÍA 1:54:08
153- 281 CESAR TUBINO 1:54:21
154- 189 FERNANDO IRURTIA 1:54:21
155- 211 ARMANDO CASTAÑAL 1:54:42
156- 167 JORGE XAVIER 1:54:51
157- 270 RAÚL GARAYCOCHEA 1:54:57
158- 90 JORGE GEORGIEFF 1:55:02
159- 79 MARCOS MEDINA 1:55:03
160- 200 LUIS GONZALEZ 1:55:19
161- 284 ALDO FALFARO 1:55:38
162- 222 CARLOS CIRONE 1:55:57
163- 196 PATRICIA THOMPSON 1:56:03
164- 70 PAOLA OLIVERA 1:56:08
165- 244 FERNANDO GEYMONAT 1:56:22
166- 216 OSCAR SILVA 1:56:22
167- 56 JULIA BALCEDO 1:56:34
168- 216 OSCAR SILVA 1:56:34
169- 55 GABRIELA MAYER 1:56:35
170- 174 NATALIA DIAZ 1:56:52
171- 257 ANDREA SIGNORINO 1:57:14
172- 57 DIEGO PROVERBIO 1:57:41
173- 265 ELIZABETH RECUERDO 1:58:35
174- 252 ROBERTO LAGAZETA 1:58:35
175- 204 NELSON ALCINA 1:59:05
176- 61 JORGE PEREDA 1:59:05
177- 223 MARITZA GIORDANO 1:59:35
178- 286 CESAR VIACABA 1:59:35
179- 92 JUAN LORENZ 2:00:16
180- 240 ADA PAOLILLO 2:00:21
181- 71 ENRIQUE CRESPO 2:00:23
182- 266 SARA AGUILAR 2:00:28
183- 260 EDUARDO IRAOLA 2:00:28
184- 100 ARTURO OLIVERA 2:00:35
185- 81 CARNA OUTERELO 2:00:37
186- 275 HUGO RISSO 2:00:52
187- 198 JOSE CARLOS MOLINARI 2:01:41
188- 230 JESUS FALCO 2:01:56
189- 102 RICARDO IRACCE 2:02:01
190- 254 MARIA NOEL BERGER 2:02:01
191- 195 SILVIA GARCIA 2:02:13
192- 162 DELMAR LOPEZ 2:02:23
193- 84 FERNANDO MARTINEZ 2:02:24
194- 59 ADRIANA GIACHINO 2:03:03
195- 245 SOLEDAD PORFILIO 2:03:32
196- 194 GUSTAVO BRUZZESE 2:04:04
197- 237 DANIEL ABALO 2:05:25
198- 33 ISABEL CASTRO 2:05:42
199- 60 WALTER DELGADO 2:06:32
200- 208 RAIMUNDO GONZALEZ 2:06:32
201- 175 NELSON BINNEWIES 2:07:07
202- 287 RUBÉN GONZALEZ 2:07:21
203- 155 VIKEN GANEMIAN 2:07:56
204- 210 OMAR GUISOLFO 2:08:37
205- 65 FREDY ALVAREZ 2:09:21
206- 290 FERNANDO BOTTA 2:09:51
207- 69 ANTONIO PEÑA 2:10:27
208- 106 VALERIA ESTRUGO 2:10:42
209- 232 DANIEL RIVERO RIDGWAY 2:10:47
210- 246 MÓNICA BARDECIO 2:11:12
211- 176 JOSE LUIS GUERRERO 2:11:12
212- 255 MARIANA PARIETTI 2:12:13
213- 160 JUAN PABLO SALGADO 2:13:29
214- 153 MIGUEL LLANO 2:15:24
215- 274 VICTOR REYES 2:15:24
216- 279 ANA GIL 2:15:46
217- 205 ANA KARINA MARQUEZ CONTI 2:15:57
218- 214 ADRIANA ABEIJON 2:16:35
219- 271 SILVIA VAZQUEZ 2:18:35
220- 209 DANIEL AGUIAR 2:20:55
221- 165 WASHINGTON CARRIL VILLAMIL (Piru) 2:20:57
222- 110 MONICA PEREIRA 2:21:20
223- 249 MARÍA FORZIANO 2:21:23
224- 88 MABEL DIAZ 2:21:27
225- 89 VICTOR HUGO AMARILLO 2:21:27
226- 221 ANIFRID FERNANDEZ 2:22:13
227- 73 JOSE LUIS SCOTO 2:22:30
228- 111 INES DARTAYETE 2:23:09
229- 112 CESAR MARTA 2:23:10
230- 179 MARCELO TEXEIRA 2:23:15
No hay comentarios:
Publicar un comentario