Pos | Atleta | Cat | Pos | Pais | Nado | Bici | Corrida | Total |
1 | MARTIN STURLA | PRO M | 1 | ARG | 00:24:27 | 02:09:16 | 01:18:37 | 03:52:20 |
2 | MARIO DELIA | PRO M | 2 | ARG | 00:25:37 | 02:14:29 | 01:15:39 | 03:55:45 |
3 | LUCAS COCHA | PRO M | 3 | ARG | 00:24:20 | 02:11:51 | 01:23:22 | 03:59:33 |
4 | ANDRES DARRICAU | PRO M | 4 | ARG | 00:26:26 | 02:16:59 | 01:18:11 | 04:01:36 |
5 | VELMAR BIANCO | PRO M | 5 | ARG | 00:24:05 | 02:18:22 | 01:20:39 | 04:03:06 |
6 | LUCAS PRETO | PRO M | 6 | BRA | 00:24:31 | 02:21:43 | 01:17:20 | 04:03:34 |
7 | FRANK SILVESTRIN | PRO M | 7 | BRA | 00:24:18 | 02:22:11 | 01:17:27 | 04:03:56 |
8 | GONZALO PARDO | PRO M | 8 | ARG | 00:28:10 | 02:20:11 | 01:19:31 | 04:07:52 |
9 | LAUTARO DIAZ | M18-24 | 1 | ARG | 00:23:48 | 02:18:16 | 01:27:21 | 04:09:25 |
10 | OSCAR GARCIA | M30-34 | 1 | ARG | 00:24:33 | 02:21:26 | 01:24:04 | 04:10:03 |
11 | ROBERTO MELO DE LEMOS | M40-44 | 1 | BRA | 00:27:32 | 02:19:46 | 01:24:36 | 04:11:54 |
12 | GUILLERMO NANTES | PRO M | 9 | URU | 00:24:04 | 02:20:18 | 01:27:51 | 04:12:13 |
13 | ANIBAL CORNAGLIA | M30-34 | 2 | ARG | 00:26:08 | 02:21:55 | 01:25:11 | 04:13:14 |
14 | CRISTIANO HENRIQUE SANTOS | M30-34 | 3 | BRA | 00:30:46 | 02:24:04 | 01:21:35 | 04:16:25 |
15 | PABLO BRUNELLI | M35-39 | 1 | ARG | 00:29:45 | 02:17:57 | 01:31:04 | 04:18:46 |
16 | MARTIN CHAPOCHNIKOFF | M30-34 | 4 | ARG | 00:27:41 | 02:20:42 | 01:31:05 | 04:19:28 |
17 | FEDERICO FOSTER | M30-34 | 5 | ARG | 00:27:00 | 02:25:40 | 01:27:43 | 04:20:23 |
18 | IGNACIO VALDEZ | M30-34 | 6 | ARG | 00:28:31 | 02:27:22 | 01:25:22 | 04:21:15 |
19 | LEONARDO BARALLOBRES | PRO M | 10 | ARG | 00:26:41 | 02:30:32 | 01:24:04 | 04:21:17 |
20 | MATEO HERNAN ORLANDINI | M35-39 | 2 | ARG | 00:29:38 | 02:23:55 | 01:29:06 | 04:22:39 |
21 | ROGÉRIO CAPELLARI | M40-44 | 2 | BRA | 00:29:36 | 02:18:09 | 01:36:08 | 04:23:53 |
22 | JAVIER PEIRETTI | M30-34 | 7 | ARG | 00:27:37 | 02:28:29 | 01:27:56 | 04:24:02 |
23 | GUSTAVO FUSCALDO | M45-49 | 1 | ARG | 00:30:35 | 02:24:00 | 01:29:36 | 04:24:11 |
24 | RODRIGO GABRIEL DE MIRANDA | M30-34 | 8 | BRA | 00:31:04 | 02:24:57 | 01:28:19 | 04:24:20 |
25 | ALEX AZAMBUJA | M30-34 | 9 | BRA | 00:26:27 | 02:27:02 | 01:32:01 | 04:25:30 |
26 | MARCELO GATTINA | M30-34 | 10 | ARG | 00:27:32 | 02:25:22 | 01:32:58 | 04:25:52 |
27 | DIEGO GONZALEZ | M30-34 | 11 | ARG | 00:28:24 | 02:30:53 | 01:28:33 | 04:27:50 |
28 | NAHUEL ALDAPE | M25-29 | 1 | ARG | 00:29:55 | 02:28:20 | 01:29:59 | 04:28:14 |
29 | PABLO RETEGUI | M35-39 | 3 | ARG | 00:29:25 | 02:28:45 | 01:30:53 | 04:29:03 |
30 | CHRISTIAN YANZON | M35-39 | 4 | ARG | 00:33:18 | 02:26:38 | 01:29:13 | 04:29:09 |
31 | LEONARDO DAVIDOVICH | M30-34 | 12 | URU | 00:30:52 | 02:29:01 | 01:29:19 | 04:29:12 |
32 | MATIAS LARRABURU | M30-34 | 13 | ARG | 00:30:04 | 02:25:35 | 01:34:09 | 04:29:48 |
33 | ALEJANDRO FERNANDEZ | PRO M | 11 | URU | 00:31:52 | 02:33:19 | 01:24:45 | 04:29:56 |
34 | PATRICIO FOSTER | M25-29 | 2 | ARG | 00:29:21 | 02:31:51 | 01:29:06 | 04:30:18 |
35 | RODRIGO SANCHEZ | M18-24 | 2 | ARG | 00:29:02 | 02:34:22 | 01:27:10 | 04:30:34 |
36 | FEDERICO SCHNEEBERGER | M35-39 | 5 | ARG | 00:31:14 | 02:26:48 | 01:32:45 | 04:30:47 |
37 | EMILIANO BATISTA | M30-34 | 14 | ARG | 00:29:00 | 02:34:03 | 01:28:51 | 04:31:54 |
38 | VICTOR PHILIPPI LUZ | M50-54 | 1 | BRA | 00:30:28 | 02:31:07 | 01:30:58 | 04:32:33 |
39 | SEBASTIAN BACHELLA | M30-34 | 15 | ARG | 00:25:54 | 02:30:15 | 01:37:13 | 04:33:22 |
40 | FERNANDO CINI FREITAS | M35-39 | 6 | BRA | 00:29:35 | 02:32:38 | 01:31:19 | 04:33:32 |
41 | ALVARO CABRERA | M30-34 | 16 | URU | 00:27:09 | 02:33:20 | 01:33:18 | 04:33:47 |
42 | CLÁUDIO GAVIOLI | M40-44 | 3 | BRA | 00:26:36 | 02:26:02 | 01:41:14 | 04:33:52 |
43 | RODRIGO BALTAZAR | M18-24 | 3 | BRA | 00:27:29 | 02:33:24 | 01:34:24 | 04:35:17 |
44 | CRISTIAN CABRERA | M30-34 | 17 | ARG | 00:30:05 | 02:31:13 | 01:34:26 | 04:35:44 |
45 | NIDIA KONDRATAVICIUS | F35-39 | 1 | ARG | 00:26:20 | 02:34:20 | 01:35:17 | 04:35:57 |
46 | DARIO SEMELAK | M25-29 | 3 | ARG | 00:31:05 | 02:28:36 | 01:36:26 | 04:36:07 |
47 | SANTIAGO RODRIGUEZ | M25-29 | 4 | URU | 00:26:55 | 02:35:37 | 01:33:35 | 04:36:07 |
48 | MAXIMILIANO SCHNEIDER | M25-29 | 5 | ARG | 00:30:06 | 02:31:37 | 01:34:32 | 04:36:15 |
49 | ALEJANDRO RICARDO SAMBAD | M45-49 | 2 | ARG | 00:33:11 | 02:31:11 | 01:32:00 | 04:36:22 |
50 | RONSAR BIANCO | M30-34 | 18 | ARG | 00:29:54 | 02:37:30 | 01:29:09 | 04:36:33 |
51 | FEDERICO RODRIGUEZ | M35-39 | 7 | ARG | 00:30:54 | 02:36:34 | 01:29:29 | 04:36:57 |
52 | SERGIO CONDE | M35-39 | 8 | ARG | 00:32:33 | 02:31:14 | 01:33:25 | 04:37:12 |
53 | ANTON MARTIN | M25-29 | 6 | ARG | 00:30:45 | 02:34:02 | 01:32:48 | 04:37:35 |
54 | HERNAN VICENTE | M30-34 | 19 | ARG | 00:30:53 | 02:29:20 | 01:37:40 | 04:37:53 |
55 | HUGO MARCEL BRESSANI | M30-34 | 20 | ARG | 00:31:10 | 02:33:28 | 01:34:25 | 04:39:03 |
56 | LUCAS ANTONETTI | M35-39 | 9 | ARG | 00:30:36 | 02:33:23 | 01:35:34 | 04:39:33 |
57 | NICOLAS VENIER | M30-34 | 21 | ARG | 00:26:50 | 02:34:01 | 01:38:51 | 04:39:42 |
58 | MARCIO DANIELI | M30-34 | 22 | BRA | 00:34:03 | 02:33:37 | 01:32:44 | 04:40:24 |
59 | CARLOS GONZALEZ | M45-49 | 3 | ARG | 00:32:38 | 02:40:17 | 01:28:28 | 04:41:23 |
60 | NICOLAS GONZALEZ PIANTA | M30-34 | 23 | ARG | 00:32:43 | 02:40:21 | 01:28:26 | 04:41:30 |
61 | GERMAN PABLO BEJARANO | M30-34 | 24 | ARG | 00:34:39 | 02:32:56 | 01:33:58 | 04:41:33 |
62 | FEDERICO CAMPOS | M35-39 | 10 | ARG | 00:31:03 | 02:32:19 | 01:39:51 | 04:43:13 |
63 | LUIS ENRIQUE VENTURIELLO | M35-39 | 11 | ARG | 00:31:38 | 02:35:45 | 01:35:56 | 04:43:19 |
64 | IVÁN DARÍO SARTORI | M30-34 | 25 | ARG | 00:30:40 | 02:37:24 | 01:36:18 | 04:44:22 |
65 | GABRIEL ROMERO | M25-29 | 7 | ARG | 00:28:27 | 02:31:53 | 01:44:33 | 04:44:53 |
66 | MARIANA CASABUONO | F35-39 | 2 | ARG | 00:30:46 | 02:35:46 | 01:38:28 | 04:45:00 |
67 | GABRIEL CANTONATI | M30-34 | 26 | ARG | 00:33:49 | 02:30:55 | 01:40:25 | 04:45:09 |
68 | MARTIN CASELLA | M30-34 | 27 | ARG | 00:32:37 | 02:34:40 | 01:38:00 | 04:45:17 |
69 | MARTIN BRAVI | M25-29 | 8 | ARG | 00:31:46 | 02:35:52 | 01:37:56 | 04:45:34 |
70 | CARLOS ALBERTO CANALE | M45-49 | 4 | ARG | 00:30:56 | 02:39:41 | 01:35:31 | 04:46:08 |
71 | JONATAS RAMOS | M25-29 | 9 | BRA | 00:33:25 | 02:33:03 | 01:39:55 | 04:46:23 |
72 | FERNANDO PALHARES | M35-39 | 12 | BRA | 00:34:36 | 02:36:44 | 01:35:10 | 04:46:30 |
73 | LEONARDO GIGLIO | M35-39 | 13 | ARG | 00:34:24 | 02:37:19 | 01:34:58 | 04:46:41 |
74 | NICOLAS RODRIGUEZ | M25-29 | 10 | ARG | 00:28:54 | 02:42:29 | 01:35:28 | 04:46:51 |
75 | NESTOR PARRA | M35-39 | 14 | URU | 00:28:58 | 02:38:08 | 01:40:13 | 04:47:19 |
76 | SANDRO CORREA | 0 | | BRA | 00:29:11 | 02:34:59 | 01:43:21 | 04:47:31 |
77 | JOSE BUSCAGLIA | M35-39 | 15 | ARG | 00:33:08 | 02:34:01 | 01:40:37 | 04:47:46 |
78 | CRISTIAN VEZOZI | M18-24 | 4 | ARG | 00:31:24 | 02:37:53 | 01:38:43 | 04:48:00 |
79 | MAURO ISOLA | M30-34 | 28 | ARG | 00:32:27 | 02:35:12 | 01:40:43 | 04:48:22 |
80 | RUBEN DARIO ROMAN | M35-39 | 16 | ARG | 00:33:07 | 02:35:24 | 01:39:59 | 04:48:30 |
81 | PABLO CATTARUZZI | M35-39 | 17 | ARG | 00:29:59 | 02:37:30 | 01:41:03 | 04:48:32 |
82 | DINO MARTÍN PEPE | M30-34 | 29 | ARG | 00:29:39 | 02:42:10 | 01:38:14 | 04:50:03 |
83 | LEONARDO MERCE | M30-34 | 30 | ARG | 00:31:20 | 02:32:11 | 01:46:36 | 04:50:07 |
84 | LEANDRO MAGINI | M25-29 | 11 | ARG | 00:30:50 | 02:32:34 | 01:46:53 | 04:50:17 |
85 | SERGIO AYALA | M30-34 | 31 | ARG | 00:30:52 | 02:41:01 | 01:38:51 | 04:50:44 |
86 | CARLOS FARIAS | M25-29 | 12 | ARG | 00:32:11 | 02:53:19 | 01:25:30 | 04:51:00 |
87 | ANA CARLA KOETZ PRADE | F30-34 | 1 | BRA | 00:29:17 | 02:43:01 | 01:38:45 | 04:51:03 |
88 | ANDRES EDUARDO BARROS NORES | M50-54 | 2 | ARG | 00:32:54 | 02:37:00 | 01:41:28 | 04:51:22 |
89 | CRISTIAN ANDRES CAPPUCCIO | M40-44 | 4 | ARG | 00:31:18 | 02:41:31 | 01:38:56 | 04:51:45 |
90 | DREHER CARLOS | M35-39 | 18 | BRA | 00:30:44 | 02:43:01 | 01:38:05 | 04:51:50 |
91 | DIEGO ALONSO | M35-39 | 19 | URU | 00:27:47 | 02:35:38 | 01:48:27 | 04:51:52 |
92 | CRISTIAN GODINO | M35-39 | 20 | ARG | 00:30:59 | 02:40:01 | 01:41:10 | 04:52:10 |
93 | DIEGO VALERGA | M35-39 | 21 | ARG | 00:35:47 | 02:36:11 | 01:40:22 | 04:52:20 |
94 | FEDERICA FRONTINI | F30-34 | 2 | URU | 00:31:39 | 02:46:19 | 01:34:42 | 04:52:40 |
95 | JUAN MARTÍN ARANO | M30-34 | 32 | ARG | 00:29:30 | 02:45:50 | 01:37:35 | 04:52:55 |
96 | LEONARDO MARTELLOTTO | M25-29 | 13 | ARG | 00:33:37 | 02:38:32 | 01:40:49 | 04:52:58 |
97 | EUGENIO CARLOS ADAGLIO | M40-44 | 5 | ARG | 00:34:43 | 02:42:40 | 01:35:35 | 04:52:58 |
98 | DARIO GONZALEZ | M35-39 | 22 | ARG | 00:28:53 | 02:36:52 | 01:47:18 | 04:53:03 |
99 | FÁBIO MIRANDA | M25-29 | 14 | BRA | 00:29:34 | 02:45:13 | 01:38:40 | 04:53:27 |
100 | FACUNDO MARTINEZ CRESPO | M40-44 | 6 | ARG | 00:27:39 | 02:40:28 | 01:45:29 | 04:53:36 |
101 | SERGIO ALBERTO LORIA | M40-44 | 7 | ARG | 00:32:01 | 02:42:08 | 01:39:31 | 04:53:40 |
102 | VALERIA ROSATI | F45-49 | 1 | BRA | 00:30:26 | 02:39:29 | 01:43:47 | 04:53:42 |
103 | DANIEL LUIZELLI | M30-34 | 33 | BRA | 00:40:56 | 02:33:49 | 01:39:07 | 04:53:52 |
104 | CLOVIS PIRES | M40-44 | 8 | BRA | 00:31:17 | 02:38:38 | 01:43:57 | 04:53:52 |
105 | FABIAN GOMEZ ROMERO | M40-44 | 9 | ARG | 00:34:44 | 02:40:48 | 01:39:01 | 04:54:33 |
106 | CARLOS KMETIUK | M30-34 | 34 | ARG | 00:29:19 | 02:44:51 | 01:40:29 | 04:54:39 |
107 | LUIS FIORENZATO | M45-49 | 5 | ARG | 00:32:39 | 02:34:37 | 01:47:31 | 04:54:47 |
108 | GUILHERME SANT´ANNA DE LAMARE | M25-29 | 15 | BRA | 00:30:48 | 02:44:19 | 01:39:53 | 04:55:00 |
109 | FLAVIO BRUZZONE | M35-39 | 23 | URU | 00:30:51 | 02:43:31 | 01:40:54 | 04:55:16 |
110 | MARTIN DI RICO | M35-39 | 24 | ARG | 00:35:32 | 03:08:23 | 01:11:49 | 04:55:44 |
111 | MAURICIO FERRARI | M35-39 | 25 | ARG | 00:34:15 | 02:33:01 | 01:48:56 | 04:56:12 |
112 | PATRICIO PALLARES | M30-34 | 35 | ARG | 00:30:32 | 02:39:53 | 01:46:46 | 04:57:11 |
113 | ADRIAN PUGLIESE | M35-39 | 26 | ARG | 00:37:05 | 02:45:48 | 01:34:26 | 04:57:19 |
114 | PEPO ORTELLI | M40-44 | 10 | ARG | 00:32:34 | 02:44:36 | 01:40:12 | 04:57:22 |
115 | HERNAN RESNIZKY | M25-29 | 16 | ARG | 00:32:40 | 02:38:25 | 01:46:24 | 04:57:29 |
116 | GABRIEL MATOCQ | M40-44 | 11 | ARG | 00:31:37 | 02:38:56 | 01:47:23 | 04:57:56 |
117 | HERNAN PENAZZO | M30-34 | 36 | ARG | 00:32:23 | 02:43:23 | 01:42:17 | 04:58:03 |
118 | MANUEL DEL SASTRE | M55-59 | 1 | ARG | 00:33:10 | 02:45:09 | 01:40:16 | 04:58:35 |
119 | GUSTAVO GARREL | M35-39 | 27 | URU | 00:30:05 | 02:45:18 | 01:43:40 | 04:59:03 |
120 | GUSTAVO GARCIA MONTENEGRO | M45-49 | 6 | ARG | 00:31:09 | 02:48:00 | 01:40:28 | 04:59:37 |
121 | PEDRO IRUNGARAY | M35-39 | 28 | ARG | 00:30:35 | 02:37:02 | 01:52:13 | 04:59:50 |
122 | DIEGO CORREA | M18-24 | 5 | ARG | 00:30:11 | 02:45:59 | 01:43:45 | 04:59:55 |
123 | JORGE NIN | M35-39 | 29 | URU | 00:34:32 | 02:41:12 | 01:44:14 | 04:59:58 |
124 | THALES CAVALLAZZI DA SILVA | M18-24 | 6 | BRA | 00:29:41 | 02:33:49 | 01:56:39 | 05:00:09 |
125 | EZEQUIEL MORENO | M25-29 | 17 | ARG | 00:27:45 | 02:44:44 | 01:48:19 | 05:00:48 |
126 | FERNANDO MASSUCCO | M35-39 | 30 | ARG | 00:37:42 | 02:49:30 | 01:33:53 | 05:01:05 |
127 | GABRIELA LEON | F30-34 | 3 | ARG | 00:31:52 | 02:42:50 | 01:46:28 | 05:01:10 |
128 | CRISTIAN ALLENDE | M40-44 | 12 | ARG | 00:36:37 | 02:41:02 | 01:44:19 | 05:01:58 |
129 | FABIAN MARCELO PEREYRA | M45-49 | 7 | ARG | 00:30:27 | 02:38:13 | 01:53:22 | 05:02:02 |
130 | FELIPE ALONSO | M25-29 | 18 | ARG | 00:32:44 | 02:44:57 | 01:45:58 | 05:03:39 |
131 | LUCIANO ROCCA | M25-29 | 19 | ARG | 00:31:54 | 02:51:09 | 01:41:07 | 05:04:10 |
132 | IGNACIO PAKCIARZ | M40-44 | 13 | EEUU | 00:32:21 | 02:45:48 | 01:47:01 | 05:05:10 |
133 | MANUEL ARCAPALO | M35-39 | 31 | ARG | 00:35:23 | 02:39:36 | 01:50:19 | 05:05:18 |
134 | FELIPE GUARITA | M35-39 | 32 | BRA | 00:36:10 | 02:45:41 | 01:43:36 | 05:05:27 |
135 | PATRICIA GIULIANO | F45-49 | 2 | ARG | 00:35:07 | 02:49:05 | 01:41:18 | 05:05:30 |
136 | GUILHERME DA SILVA GROSSO | M25-29 | 20 | BRA | 00:35:09 | 02:48:19 | 01:42:07 | 05:05:35 |
137 | MAXIMILIANO AGO | M35-39 | 33 | ARG | 00:31:07 | 02:48:45 | 01:45:57 | 05:05:49 |
138 | FABIAN BONAZOLA | M40-44 | 14 | ARG | 00:39:00 | 02:35:19 | 01:51:34 | 05:05:53 |
139 | GASTÓN GONZALEZ | M30-34 | 37 | ARG | 00:28:00 | 02:49:53 | 01:48:56 | 05:06:49 |
140 | MARCELO ZATTARIN | M40-44 | 15 | ARG | 00:36:27 | 02:48:10 | 01:43:10 | 05:07:47 |
141 | VICTOR KORNHAUSER | M50-54 | 3 | URU | 00:36:18 | 02:56:54 | 01:34:50 | 05:08:02 |
142 | DANIEL GEYMONAT | M30-34 | 38 | URU | 00:39:51 | 02:50:55 | 01:37:24 | 05:08:10 |
143 | GABRIELA ARNEJO | F40-44 | 1 | ARG | 00:40:43 | 02:53:15 | 01:34:22 | 05:08:20 |
144 | MARCELO BORGHETTI | M35-39 | 34 | URU | 00:31:02 | 02:55:44 | 01:43:05 | 05:09:51 |
145 | GUSTAVO NATANIEL BARCELOS BASTOS | M25-29 | 21 | BRA | 00:34:07 | 02:44:03 | 01:51:56 | 05:10:06 |
146 | TOMAS JUNQUIERA DREYFUSS | M30-34 | 39 | BRA | 00:35:58 | 02:50:57 | 01:43:20 | 05:10:15 |
147 | DARIO MORENO | M35-39 | 35 | ARG | 00:43:24 | 02:39:08 | 01:47:50 | 05:10:22 |
148 | GERMAN CARBAJAL | M30-34 | 40 | ARG | 00:31:34 | 02:49:20 | 01:49:30 | 05:10:24 |
149 | MATHEUS GASIOROWSKI BILLODRE | M18-24 | 7 | BRA | 00:31:58 | 02:43:20 | 01:55:16 | 05:10:34 |
150 | ANDRES MARTINEZ | M40-44 | 16 | ARG | 00:34:26 | 02:47:21 | 01:49:08 | 05:10:55 |
151 | GUILHERME CAMPS CAMARA | M35-39 | 36 | BRA | 00:33:19 | 02:50:11 | 01:47:34 | 05:11:04 |
152 | EDUARDO H. FOSTER | M55-59 | 2 | ARG | 00:36:53 | 02:48:52 | 01:45:47 | 05:11:32 |
153 | BRENDA SPASIUK | F18-24 | 1 | ARG | 00:32:48 | 03:01:21 | 01:37:30 | 05:11:39 |
154 | SABRINA SPANGUERO | F30-34 | 4 | ARG | 00:30:50 | 02:59:00 | 01:42:10 | 05:12:00 |
155 | RODRIGO ZERLOTTI | M40-44 | 17 | BRA | 00:30:16 | 02:48:12 | 01:54:04 | 05:12:32 |
156 | MAURO PAGLIA | M25-29 | 22 | ARG | 00:29:45 | 02:52:12 | 01:50:54 | 05:12:51 |
157 | EDUARDO SCARABINO | M40-44 | 18 | URU | 00:35:17 | 02:42:35 | 01:55:07 | 05:12:59 |
158 | NICOLÁS RUIZ PAZ | M30-34 | 41 | ARG | 00:31:25 | 02:58:43 | 01:43:19 | 05:13:27 |
159 | IVAN KURGANSKY | M35-39 | 37 | ARG | 00:34:17 | 02:43:20 | 01:55:50 | 05:13:27 |
160 | LUIS CHAMORRO | M30-34 | 42 | ARG | 00:33:24 | 02:37:36 | 02:02:55 | 05:13:55 |
161 | ALEJANDRO COSENTINO | M45-49 | 8 | ARG | 00:34:46 | 02:48:32 | 01:50:42 | 05:14:00 |
162 | GERMAN ETCHECOPAR | M35-39 | 38 | ARG | 00:32:32 | 02:50:59 | 01:50:39 | 05:14:10 |
163 | DANIEL RODRIGUEZ | M40-44 | 19 | URU | 00:33:21 | 02:50:32 | 01:50:58 | 05:14:51 |
164 | JUAN MANUEL FRANCO FARIÑA | M30-34 | 43 | URU | 00:39:35 | 02:53:44 | 01:41:37 | 05:14:56 |
165 | DIEGO BESACCIA | M35-39 | 39 | ARG | 00:33:57 | 02:54:46 | 01:46:18 | 05:15:01 |
166 | MARIANA BORGES DE ANDRADE | F18-24 | 2 | BRA | 00:30:12 | 02:48:50 | 01:56:19 | 05:15:21 |
167 | EDUARDO SILVANO | M40-44 | 20 | ARG | 00:36:04 | 02:55:17 | 01:44:04 | 05:15:25 |
168 | PABLO FURLAN | M25-29 | 23 | ARG | 00:37:55 | 02:44:26 | 01:53:27 | 05:15:48 |
169 | JORGE CONCILIO | M40-44 | 21 | ARG | 00:36:47 | 03:02:27 | 01:36:41 | 05:15:55 |
170 | LEONARDO AREN LANS | M40-44 | 22 | ESP | 00:33:14 | 02:44:34 | 01:58:09 | 05:15:57 |
171 | LUCIANO DORDONI | M30-34 | 44 | ARG | 00:31:45 | 02:55:08 | 01:49:12 | 05:16:05 |
172 | PAUL MEDINA | M35-39 | 40 | URU | 00:34:32 | 02:45:55 | 01:56:00 | 05:16:27 |
173 | ADRIAN MARENCO | M40-44 | 23 | ARG | 00:34:18 | 02:51:29 | 01:51:11 | 05:16:58 |
174 | SEBASTIAN SIETI | M30-34 | 45 | ARG | 00:31:13 | 02:54:37 | 01:51:40 | 05:17:30 |
175 | CRISTIAN DEUD | M35-39 | 41 | ARG | 00:39:29 | 02:49:55 | 01:48:06 | 05:17:30 |
176 | RAFAEL BENITEZ | 0 | | BRA | 00:34:54 | 02:47:28 | 01:55:10 | 05:17:32 |
177 | ANDRES FERNANDEZ AMY | M40-44 | 24 | URU | 00:35:50 | 02:53:20 | 01:48:32 | 05:17:42 |
178 | FERNANDO BIDOLEGUI | M35-39 | 42 | ARG | 00:36:12 | 02:54:54 | 01:46:43 | 05:17:49 |
179 | FERNANDO TELER | M40-44 | 25 | ARG | 00:30:41 | 02:47:57 | 01:59:22 | 05:18:00 |
180 | ALEJANDRO PINEDA RODRIGUEZ | M30-34 | 46 | URU | 00:33:11 | 02:50:52 | 01:54:07 | 05:18:10 |
181 | ALBERTO CLAUDIO YATCHE | M45-49 | 9 | ARG | 00:38:56 | 03:00:03 | 01:39:58 | 05:18:57 |
182 | DIEGO LUIS OGUSUKO | M30-34 | 47 | ARG | 00:27:35 | 02:59:41 | 01:51:49 | 05:19:05 |
183 | RICARDO CAMPS | M25-29 | 24 | BRA | 00:37:44 | 02:51:03 | 01:50:38 | 05:19:25 |
184 | ADRIÁN GHIGLIONE | M40-44 | 26 | ARG | 00:40:15 | 02:53:11 | 01:46:18 | 05:19:44 |
185 | ROBERTO TERRAZAS | M35-39 | 43 | ARG | 00:36:51 | 03:02:17 | 01:40:55 | 05:20:03 |
186 | ALEJANDRO ADI | M40-44 | 27 | ARG | 00:35:19 | 02:51:11 | 01:53:40 | 05:20:10 |
187 | TOMÁS ALLENDE | M40-44 | 28 | ARG | 00:31:10 | 03:02:48 | 01:46:38 | 05:20:36 |
188 | AXEL WANSART | M45-49 | 10 | URU | 00:32:03 | 02:50:26 | 01:58:57 | 05:21:26 |
189 | JORGE SOLDAVINI | M40-44 | 29 | ARG | 00:45:38 | 02:59:20 | 01:36:45 | 05:21:43 |
190 | SEBASTIAN BOSCO | M30-34 | 48 | ARG | 00:32:20 | 02:58:23 | 01:51:10 | 05:21:53 |
191 | FABIÁN FAY | M40-44 | 30 | ARG | 00:32:47 | 02:56:01 | 01:53:15 | 05:22:03 |
192 | ARIEL SUAREZ | M30-34 | 49 | ARG | 00:33:50 | 02:46:56 | 02:02:02 | 05:22:48 |
193 | GABRIEL DELLA MATTIA | M35-39 | 44 | ARG | 00:30:37 | 02:40:30 | 02:11:55 | 05:23:02 |
194 | SILVIO ROMANO | M40-44 | 31 | ARG | 00:35:01 | 02:56:20 | 01:51:48 | 05:23:09 |
195 | SEBASTIAN SOLANA | M35-39 | 45 | ARG | 00:33:04 | 02:57:53 | 01:52:36 | 05:23:33 |
196 | SEBASTIAN DE NEVARES | M40-44 | 32 | ARG | 00:32:36 | 02:50:44 | 02:00:39 | 05:23:59 |
197 | NATKO VIDOSEVICH | M35-39 | 46 | ARG | 00:31:15 | 03:05:52 | 01:47:13 | 05:24:20 |
198 | JULIETA HELGUERA | F30-34 | 5 | ARG | 00:34:30 | 03:06:17 | 01:43:43 | 05:24:30 |
199 | IVAN YELIN | M40-44 | 33 | ARG | 00:36:12 | 03:00:56 | 01:47:28 | 05:24:36 |
200 | KILDER OLIVEIRA | 0 | | BRA | 00:35:19 | 02:55:22 | 01:55:16 | 05:25:57 |
201 | PABLO TERRILE | M40-44 | 34 | ARG | 00:37:48 | 02:55:56 | 01:52:44 | 05:26:28 |
202 | ADRIAN LOCATELLI | M25-29 | 25 | ARG | 00:30:41 | 02:45:00 | 02:11:00 | 05:26:41 |
203 | RODRIGO ACHON | M35-39 | 47 | PAR | 00:41:34 | 02:54:47 | 01:50:23 | 05:26:44 |
204 | GASTON BONJOUR | M45-49 | 11 | URU | 00:44:19 | 02:51:11 | 01:51:54 | 05:27:24 |
205 | GERARDO SANTOS | M55-59 | 3 | URU | 00:39:12 | 02:53:50 | 01:54:32 | 05:27:34 |
206 | MARCELO MANSO | M40-44 | 35 | ARG | 00:34:11 | 03:07:18 | 01:46:14 | 05:27:43 |
207 | ROXI CAROL | F40-44 | 2 | ARG | 00:38:30 | 02:51:11 | 01:58:37 | 05:28:18 |
208 | JAVIER QUINART | M35-39 | 48 | ARG | 00:44:18 | 02:51:59 | 01:52:08 | 05:28:25 |
209 | LEONEL DIAZ CORIA | M35-39 | 49 | ARG | 00:34:48 | 03:02:40 | 01:51:02 | 05:28:30 |
210 | DAMIAN CASIRIAIN | M40-44 | 36 | ARG | 00:34:58 | 02:56:40 | 01:57:13 | 05:28:51 |
211 | MARIANA STRAUSS | F30-34 | 6 | ARG | 00:32:45 | 03:02:40 | 01:53:46 | 05:29:11 |
212 | DIEGO VOLPINI | M35-39 | 50 | ARG | 00:34:16 | 03:00:03 | 01:55:00 | 05:29:19 |
213 | VERÒNICA BALDUCCHI | F30-34 | 7 | ARG | 00:40:49 | 02:59:56 | 01:48:36 | 05:29:21 |
214 | FLORENCIA SCHNEEBERGER | F30-34 | 8 | ARG | 00:35:06 | 02:58:03 | 01:56:20 | 05:29:29 |
215 | ALEJANDRO DAGNINO | M45-49 | 12 | ARG | 00:36:42 | 02:54:04 | 01:58:51 | 05:29:37 |
