Estadística de un récord: 48 horas Buenos Aires (11/dic/09)
HECTOR YERITANO (Uruguay) - 48 hras Bs As (11-13/dic/09
-->>> Para ver el tiempo vuelta a vuelta de las 658 realizadas, cliquear en "Leer nota entera..."
Vta. | Día / Hora | Tiempo | Distancia | Últ. 400 | Prom.400m | Prom.Acum. |
1 | 11/12/2009 15:05:36 | 0:02:37 | 400 | 0:02:37 | 0:06:32 | 0:06:32 |
2 | 11/12/2009 15:08:01 | 0:05:02 | 800 | 0:02:25 | 0:06:02 | 0:06:18 |
3 | 11/12/2009 15:10:21 | 0:07:22 | 1200 | 0:02:20 | 0:05:50 | 0:06:08 |
4 | 11/12/2009 15:12:42 | 0:09:43 | 1600 | 0:02:21 | 0:05:53 | 0:06:04 |
5 | 11/12/2009 15:15:07 | 0:12:08 | 2000 | 0:02:25 | 0:06:02 | 0:06:04 |
6 | 11/12/2009 15:17:32 | 0:14:33 | 2400 | 0:02:25 | 0:06:03 | 0:06:04 |
7 | 11/12/2009 15:19:57 | 0:16:58 | 2800 | 0:02:25 | 0:06:02 | 0:06:04 |
8 | 11/12/2009 15:22:22 | 0:19:23 | 3200 | 0:02:25 | 0:06:02 | 0:06:03 |
9 | 11/12/2009 15:24:50 | 0:21:51 | 3600 | 0:02:28 | 0:06:10 | 0:06:04 |
10 | 11/12/2009 15:27:15 | 0:24:16 | 4000 | 0:02:25 | 0:06:02 | 0:06:04 |
11 | 11/12/2009 15:29:46 | 0:26:47 | 4400 | 0:02:31 | 0:06:18 | 0:06:05 |
12 | 11/12/2009 15:32:18 | 0:29:19 | 4800 | 0:02:32 | 0:06:20 | 0:06:06 |
13 | 11/12/2009 15:34:49 | 0:31:50 | 5200 | 0:02:31 | 0:06:18 | 0:06:07 |
14 | 11/12/2009 15:37:17 | 0:34:18 | 5600 | 0:02:28 | 0:06:10 | 0:06:08 |
15 | 11/12/2009 15:39:46 | 0:36:47 | 6000 | 0:02:29 | 0:06:13 | 0:06:08 |
16 | 11/12/2009 15:42:12 | 0:39:13 | 6400 | 0:02:26 | 0:06:05 | 0:06:08 |
17 | 11/12/2009 15:44:39 | 0:41:40 | 6800 | 0:02:27 | 0:06:07 | 0:06:08 |
18 | 11/12/2009 15:47:07 | 0:44:08 | 7200 | 0:02:28 | 0:06:10 | 0:06:08 |
19 | 11/12/2009 15:49:37 | 0:46:38 | 7600 | 0:02:30 | 0:06:15 | 0:06:08 |
20 | 11/12/2009 15:52:06 | 0:49:07 | 8000 | 0:02:29 | 0:06:13 | 0:06:08 |
21 | 11/12/2009 15:54:33 | 0:51:34 | 8400 | 0:02:27 | 0:06:08 | 0:06:08 |
22 | 11/12/2009 15:56:59 | 0:54:00 | 8800 | 0:02:26 | 0:06:05 | 0:06:08 |
23 | 11/12/2009 15:59:25 | 0:56:26 | 9200 | 0:02:26 | 0:06:05 | 0:06:08 |
24 | 11/12/2009 16:01:53 | 0:58:54 | 9600 | 0:02:28 | 0:06:10 | 0:06:08 |
25 | 11/12/2009 16:04:43 | 1:01:44 | 10000 | 0:02:50 | 0:07:05 | 0:06:10 |
26 | 11/12/2009 16:07:08 | 1:04:09 | 10400 | 0:02:25 | 0:06:02 | 0:06:10 |
27 | 11/12/2009 16:09:39 | 1:06:40 | 10800 | 0:02:31 | 0:06:18 | 0:06:10 |
28 | 11/12/2009 16:12:05 | 1:09:06 | 11200 | 0:02:26 | 0:06:05 | 0:06:10 |
29 | 11/12/2009 16:14:32 | 1:11:33 | 11600 | 0:02:27 | 0:06:08 | 0:06:10 |
30 | 11/12/2009 16:16:59 | 1:14:00 | 12000 | 0:02:27 | 0:06:08 | 0:06:10 |
31 | 11/12/2009 16:19:30 | 1:16:31 | 12400 | 0:02:31 | 0:06:17 | 0:06:10 |
32 | 11/12/2009 16:22:23 | 1:19:24 | 12800 | 0:02:53 | 0:07:12 | 0:06:12 |
33 | 11/12/2009 16:24:54 | 1:21:55 | 13200 | 0:02:31 | 0:06:18 | 0:06:12 |
34 | 11/12/2009 16:27:26 | 1:24:27 | 13600 | 0:02:32 | 0:06:20 | 0:06:13 |
35 | 11/12/2009 16:29:58 | 1:26:59 | 14000 | 0:02:32 | 0:06:20 | 0:06:13 |
36 | 11/12/2009 16:32:29 | 1:29:30 | 14400 | 0:02:31 | 0:06:17 | 0:06:13 |
37 | 11/12/2009 16:35:02 | 1:32:03 | 14800 | 0:02:33 | 0:06:22 | 0:06:13 |
38 | 11/12/2009 16:38:01 | 1:35:02 | 15200 | 0:02:59 | 0:07:28 | 0:06:15 |
39 | 11/12/2009 16:40:30 | 1:37:31 | 15600 | 0:02:29 | 0:06:13 | 0:06:15 |
40 | 11/12/2009 16:42:59 | 1:40:00 | 16000 | 0:02:29 | 0:06:12 | 0:06:15 |
41 | 11/12/2009 16:45:31 | 1:42:32 | 16400 | 0:02:32 | 0:06:20 | 0:06:15 |
42 | 11/12/2009 16:48:07 | 1:45:08 | 16800 | 0:02:36 | 0:06:30 | 0:06:15 |
43 | 11/12/2009 16:50:40 | 1:47:41 | 17200 | 0:02:33 | 0:06:22 | 0:06:16 |
44 | 11/12/2009 16:53:10 | 1:50:11 | 17600 | 0:02:30 | 0:06:15 | 0:06:16 |
45 | 11/12/2009 16:55:40 | 1:52:41 | 18000 | 0:02:30 | 0:06:15 | 0:06:16 |
46 | 11/12/2009 16:59:28 | 1:56:29 | 18400 | 0:03:48 | 0:09:30 | 0:06:20 |
47 | 11/12/2009 17:01:57 | 1:58:58 | 18800 | 0:02:29 | 0:06:12 | 0:06:20 |
48 | 11/12/2009 17:04:29 | 2:01:30 | 19200 | 0:02:32 | 0:06:20 | 0:06:20 |
49 | 11/12/2009 17:07:04 | 2:04:05 | 19600 | 0:02:35 | 0:06:27 | 0:06:20 |
50 | 11/12/2009 17:09:36 | 2:06:37 | 20000 | 0:02:32 | 0:06:20 | 0:06:20 |
51 | 11/12/2009 17:12:10 | 2:09:11 | 20400 | 0:02:34 | 0:06:25 | 0:06:20 |
52 | 11/12/2009 17:15:35 | 2:12:36 | 20800 | 0:03:25 | 0:08:33 | 0:06:23 |
53 | 11/12/2009 17:18:17 | 2:15:18 | 21200 | 0:02:42 | 0:06:45 | 0:06:23 |
54 | 11/12/2009 17:21:10 | 2:18:11 | 21600 | 0:02:53 | 0:07:13 | 0:06:24 |
55 | 11/12/2009 17:23:57 | 2:20:58 | 22000 | 0:02:47 | 0:06:58 | 0:06:24 |
56 | 11/12/2009 17:27:29 | 2:24:30 | 22400 | 0:03:32 | 0:08:50 | 0:06:27 |
57 | 11/12/2009 17:30:11 | 2:27:12 | 22800 | 0:02:42 | 0:06:45 | 0:06:27 |
58 | 11/12/2009 17:32:47 | 2:29:48 | 23200 | 0:02:36 | 0:06:30 | 0:06:27 |
59 | 11/12/2009 17:35:24 | 2:32:25 | 23600 | 0:02:37 | 0:06:33 | 0:06:28 |
60 | 11/12/2009 17:38:03 | 2:35:04 | 24000 | 0:02:39 | 0:06:37 | 0:06:28 |
61 | 11/12/2009 17:40:42 | 2:37:43 | 24400 | 0:02:39 | 0:06:38 | 0:06:28 |
62 | 11/12/2009 17:43:27 | 2:40:28 | 24800 | 0:02:45 | 0:06:53 | 0:06:28 |
63 | 11/12/2009 17:46:05 | 2:43:06 | 25200 | 0:02:38 | 0:06:35 | 0:06:28 |
64 | 11/12/2009 17:48:47 | 2:45:48 | 25600 | 0:02:42 | 0:06:45 | 0:06:29 |
65 | 11/12/2009 17:51:26 | 2:48:27 | 26000 | 0:02:39 | 0:06:38 | 0:06:29 |
66 | 11/12/2009 17:54:09 | 2:51:10 | 26400 | 0:02:43 | 0:06:47 | 0:06:29 |
67 | 11/12/2009 17:57:16 | 2:54:17 | 26800 | 0:03:07 | 0:07:48 | 0:06:30 |
68 | 11/12/2009 17:59:54 | 2:56:55 | 27200 | 0:02:38 | 0:06:35 | 0:06:30 |
69 | 11/12/2009 18:02:34 | 2:59:35 | 27600 | 0:02:40 | 0:06:40 | 0:06:30 |
70 | 11/12/2009 18:05:18 | 3:02:19 | 28000 | 0:02:44 | 0:06:50 | 0:06:31 |
71 | 11/12/2009 18:08:21 | 3:05:22 | 28400 | 0:03:03 | 0:07:37 | 0:06:32 |
72 | 11/12/2009 18:10:57 | 3:07:58 | 28800 | 0:02:36 | 0:06:30 | 0:06:32 |
73 | 11/12/2009 18:13:35 | 3:10:36 | 29200 | 0:02:38 | 0:06:35 | 0:06:32 |
74 | 11/12/2009 18:16:14 | 3:13:15 | 29600 | 0:02:39 | 0:06:37 | 0:06:32 |
75 | 11/12/2009 18:19:11 | 3:16:12 | 30000 | 0:02:57 | 0:07:23 | 0:06:32 |
76 | 11/12/2009 18:21:53 | 3:18:54 | 30400 | 0:02:42 | 0:06:45 | 0:06:33 |
77 | 11/12/2009 18:24:36 | 3:21:37 | 30800 | 0:02:43 | 0:06:48 | 0:06:33 |
78 | 11/12/2009 18:27:22 | 3:24:23 | 31200 | 0:02:46 | 0:06:55 | 0:06:33 |
79 | 11/12/2009 18:30:10 | 3:27:11 | 31600 | 0:02:48 | 0:07:00 | 0:06:33 |
80 | 11/12/2009 18:34:40 | 3:31:41 | 32000 | 0:04:30 | 0:11:15 | 0:06:37 |
81 | 11/12/2009 18:37:23 | 3:34:24 | 32400 | 0:02:43 | 0:06:47 | 0:06:37 |
82 | 11/12/2009 18:40:02 | 3:37:03 | 32800 | 0:02:39 | 0:06:38 | 0:06:37 |
83 | 11/12/2009 18:43:26 | 3:40:27 | 33200 | 0:03:24 | 0:08:30 | 0:06:38 |
84 | 11/12/2009 18:46:16 | 3:43:17 | 33600 | 0:02:50 | 0:07:05 | 0:06:39 |
85 | 11/12/2009 18:49:00 | 3:46:01 | 34000 | 0:02:44 | 0:06:50 | 0:06:39 |
86 | 11/12/2009 18:51:43 | 3:48:44 | 34400 | 0:02:43 | 0:06:48 | 0:06:39 |
87 | 11/12/2009 18:54:24 | 3:51:25 | 34800 | 0:02:41 | 0:06:42 | 0:06:39 |
88 | 11/12/2009 18:57:05 | 3:54:06 | 35200 | 0:02:41 | 0:06:43 | 0:06:39 |
89 | 11/12/2009 18:59:45 | 3:56:46 | 35600 | 0:02:40 | 0:06:40 | 0:06:39 |
90 | 11/12/2009 19:02:29 | 3:59:30 | 36000 | 0:02:44 | 0:06:50 | 0:06:39 |
91 | 11/12/2009 19:05:10 | 4:02:11 | 36400 | 0:02:41 | 0:06:43 | 0:06:39 |
92 | 11/12/2009 19:08:04 | 4:05:05 | 36800 | 0:02:54 | 0:07:15 | 0:06:40 |
93 | 11/12/2009 19:11:36 | 4:08:37 | 37200 | 0:03:32 | 0:08:50 | 0:06:41 |
94 | 11/12/2009 19:14:20 | 4:11:21 | 37600 | 0:02:44 | 0:06:50 | 0:06:41 |
95 | 11/12/2009 19:17:01 | 4:14:02 | 38000 | 0:02:41 | 0:06:42 | 0:06:41 |
96 | 11/12/2009 19:19:47 | 4:16:48 | 38400 | 0:02:46 | 0:06:55 | 0:06:41 |
97 | 11/12/2009 19:22:31 | 4:19:32 | 38800 | 0:02:44 | 0:06:50 | 0:06:41 |
98 | 11/12/2009 19:26:23 | 4:23:24 | 39200 | 0:03:52 | 0:09:40 | 0:06:43 |
99 | 11/12/2009 19:29:19 | 4:26:20 | 39600 | 0:02:56 | 0:07:20 | 0:06:44 |
100 | 11/12/2009 19:32:05 | 4:29:06 | 40000 | 0:02:46 | 0:06:55 | 0:06:44 |
101 | 11/12/2009 19:34:51 | 4:31:52 | 40400 | 0:02:46 | 0:06:55 | 0:06:44 |
102 | 11/12/2009 19:37:44 | 4:34:45 | 40800 | 0:02:53 | 0:07:13 | 0:06:44 |
103 | 11/12/2009 19:40:32 | 4:37:33 | 41200 | 0:02:48 | 0:07:00 | 0:06:44 |
104 | 11/12/2009 19:44:09 | 4:41:10 | 41600 | 0:03:37 | 0:09:02 | 0:06:46 |
105 | 11/12/2009 19:46:51 | 4:43:52 | 42000 | 0:02:42 | 0:06:45 | 0:06:46 |
106 | 11/12/2009 19:49:32 | 4:46:33 | 42400 | 0:02:41 | 0:06:42 | 0:06:45 |
107 | 11/12/2009 19:52:15 | 4:49:16 | 42800 | 0:02:43 | 0:06:48 | 0:06:46 |
108 | 11/12/2009 19:55:06 | 4:52:07 | 43200 | 0:02:51 | 0:07:07 | 0:06:46 |
109 | 11/12/2009 19:59:08 | 4:56:09 | 43600 | 0:04:02 | 0:10:05 | 0:06:48 |
110 | 11/12/2009 20:02:02 | 4:59:03 | 44000 | 0:02:54 | 0:07:15 | 0:06:48 |
111 | 11/12/2009 20:04:52 | 5:01:53 | 44400 | 0:02:50 | 0:07:05 | 0:06:48 |
112 | 11/12/2009 20:08:20 | 5:05:21 | 44800 | 0:03:28 | 0:08:40 | 0:06:49 |
113 | 11/12/2009 20:11:37 | 5:08:38 | 45200 | 0:03:17 | 0:08:13 | 0:06:50 |
114 | 11/12/2009 20:15:01 | 5:12:02 | 45600 | 0:03:24 | 0:08:30 | 0:06:51 |
115 | 11/12/2009 20:18:35 | 5:15:36 | 46000 | 0:03:34 | 0:08:55 | 0:06:52 |
116 | 11/12/2009 20:22:02 | 5:19:03 | 46400 | 0:03:27 | 0:08:38 | 0:06:53 |
117 | 11/12/2009 20:25:27 | 5:22:28 | 46800 | 0:03:25 | 0:08:33 | 0:06:53 |
118 | 11/12/2009 20:28:52 | 5:25:53 | 47200 | 0:03:25 | 0:08:33 | 0:06:54 |
119 | 11/12/2009 20:32:19 | 5:29:20 | 47600 | 0:03:27 | 0:08:38 | 0:06:55 |
120 | 11/12/2009 20:36:04 | 5:33:05 | 48000 | 0:03:45 | 0:09:22 | 0:06:56 |
121 | 11/12/2009 20:39:32 | 5:36:33 | 48400 | 0:03:28 | 0:08:40 | 0:06:57 |
122 | 11/12/2009 20:42:59 | 5:40:00 | 48800 | 0:03:27 | 0:08:38 | 0:06:58 |
123 | 11/12/2009 20:46:23 | 5:43:24 | 49200 | 0:03:24 | 0:08:30 | 0:06:59 |
124 | 11/12/2009 20:49:46 | 5:46:47 | 49600 | 0:03:23 | 0:08:28 | 0:06:59 |
125 | 11/12/2009 20:52:43 | 5:49:44 | 50000 | 0:02:57 | 0:07:22 | 0:07:00 |
126 | 11/12/2009 20:55:35 | 5:52:36 | 50400 | 0:02:52 | 0:07:10 | 0:07:00 |
127 | 11/12/2009 20:58:19 | 5:55:20 | 50800 | 0:02:44 | 0:06:50 | 0:07:00 |
128 | 11/12/2009 21:01:17 | 5:58:18 | 51200 | 0:02:58 | 0:07:25 | 0:07:00 |
129 | 11/12/2009 21:04:17 | 6:01:18 | 51600 | 0:03:00 | 0:07:30 | 0:07:00 |
130 | 11/12/2009 21:07:45 | 6:04:46 | 52000 | 0:03:28 | 0:08:40 | 0:07:01 |
131 | 11/12/2009 21:11:09 | 6:08:10 | 52400 | 0:03:24 | 0:08:30 | 0:07:02 |
132 | 11/12/2009 21:14:33 | 6:11:34 | 52800 | 0:03:24 | 0:08:30 | 0:07:02 |
133 | 11/12/2009 21:19:12 | 6:16:13 | 53200 | 0:04:39 | 0:11:38 | 0:07:04 |
134 | 11/12/2009 21:22:45 | 6:19:46 | 53600 | 0:03:33 | 0:08:52 | 0:07:05 |
135 | 11/12/2009 21:31:59 | 6:29:00 | 54000 | 0:09:14 | 0:23:05 | 0:07:12 |
136 | 11/12/2009 21:35:37 | 6:32:38 | 54400 | 0:03:38 | 0:09:05 | 0:07:13 |
137 | 11/12/2009 21:39:19 | 6:36:20 | 54800 | 0:03:42 | 0:09:15 | 0:07:14 |
138 | 11/12/2009 21:43:00 | 6:40:01 | 55200 | 0:03:41 | 0:09:12 | 0:07:15 |
139 | 11/12/2009 21:46:40 | 6:43:41 | 55600 | 0:03:40 | 0:09:10 | 0:07:16 |
140 | 11/12/2009 21:50:21 | 6:47:22 | 56000 | 0:03:41 | 0:09:12 | 0:07:16 |
141 | 11/12/2009 21:54:08 | 6:51:09 | 56400 | 0:03:47 | 0:09:28 | 0:07:17 |
142 | 11/12/2009 21:57:53 | 6:54:54 | 56800 | 0:03:45 | 0:09:23 | 0:07:18 |
143 | 11/12/2009 22:01:35 | 6:58:36 | 57200 | 0:03:42 | 0:09:15 | 0:07:19 |
144 | 11/12/2009 22:05:19 | 7:02:20 | 57600 | 0:03:44 | 0:09:20 | 0:07:20 |
145 | 11/12/2009 22:10:04 | 7:07:05 | 58000 | 0:04:45 | 0:11:53 | 0:07:22 |
146 | 11/12/2009 22:13:49 | 7:10:50 | 58400 | 0:03:45 | 0:09:23 | 0:07:23 |
147 | 11/12/2009 22:17:33 | 7:14:34 | 58800 | 0:03:44 | 0:09:20 | 0:07:23 |
148 | 11/12/2009 22:21:13 | 7:18:14 | 59200 | 0:03:40 | 0:09:10 | 0:07:24 |
149 | 11/12/2009 22:24:49 | 7:21:50 | 59600 | 0:03:36 | 0:09:00 | 0:07:25 |
150 | 11/12/2009 22:28:23 | 7:25:24 | 60000 | 0:03:34 | 0:08:55 | 0:07:25 |
151 | 11/12/2009 22:31:54 | 7:28:55 | 60400 | 0:03:31 | 0:08:48 | 0:07:26 |
152 | 11/12/2009 22:35:23 | 7:32:24 | 60800 | 0:03:29 | 0:08:42 | 0:07:26 |
153 | 11/12/2009 22:38:58 | 7:35:59 | 61200 | 0:03:35 | 0:08:58 | 0:07:27 |
154 | 11/12/2009 22:42:31 | 7:39:32 | 61600 | 0:03:33 | 0:08:52 | 0:07:28 |
155 | 11/12/2009 22:46:11 | 7:43:12 | 62000 | 0:03:40 | 0:09:10 | 0:07:28 |
156 | 11/12/2009 22:49:54 | 7:46:55 | 62400 | 0:03:43 | 0:09:17 | 0:07:29 |
157 | 11/12/2009 22:53:37 | 7:50:38 | 62800 | 0:03:43 | 0:09:18 | 0:07:30 |
158 | 11/12/2009 22:57:12 | 7:54:13 | 63200 | 0:03:35 | 0:08:57 | 0:07:30 |
159 | 11/12/2009 23:00:53 | 7:57:54 | 63600 | 0:03:41 | 0:09:12 | 0:07:31 |
160 | 11/12/2009 23:04:33 | 8:01:34 | 64000 | 0:03:40 | 0:09:10 | 0:07:31 |
161 | 11/12/2009 23:08:11 | 8:05:12 | 64400 | 0:03:38 | 0:09:05 | 0:07:32 |
162 | 11/12/2009 23:11:51 | 8:08:52 | 64800 | 0:03:40 | 0:09:10 | 0:07:33 |
163 | 11/12/2009 23:16:19 | 8:13:20 | 65200 | 0:04:28 | 0:11:10 | 0:07:34 |
164 | 11/12/2009 23:20:01 | 8:17:02 | 65600 | 0:03:42 | 0:09:15 | 0:07:35 |
165 | 11/12/2009 23:23:56 | 8:20:57 | 66000 | 0:03:55 | 0:09:48 | 0:07:35 |
166 | 11/12/2009 23:27:32 | 8:24:33 | 66400 | 0:03:36 | 0:09:00 | 0:07:36 |
167 | 11/12/2009 23:31:07 | 8:28:08 | 66800 | 0:03:35 | 0:08:57 | 0:07:36 |
168 | 11/12/2009 23:34:51 | 8:31:52 | 67200 | 0:03:44 | 0:09:20 | 0:07:37 |
169 | 11/12/2009 23:38:33 | 8:35:34 | 67600 | 0:03:42 | 0:09:15 | 0:07:38 |
170 | 11/12/2009 23:42:17 | 8:39:18 | 68000 | 0:03:44 | 0:09:20 | 0:07:38 |
171 | 11/12/2009 23:46:06 | 8:43:07 | 68400 | 0:03:49 | 0:09:32 | 0:07:39 |
172 | 11/12/2009 23:49:56 | 8:46:57 | 68800 | 0:03:50 | 0:09:35 | 0:07:40 |
173 | 11/12/2009 23:53:39 | 8:50:40 | 69200 | 0:03:43 | 0:09:17 | 0:07:40 |
174 | 11/12/2009 23:57:26 | 8:54:27 | 69600 | 0:03:47 | 0:09:28 | 0:07:41 |
175 | 12/12/2009 00:01:19 | 8:58:20 | 70000 | 0:03:53 | 0:09:42 | 0:07:41 |
176 | 12/12/2009 00:05:07 | 9:02:08 | 70400 | 0:03:48 | 0:09:30 | 0:07:42 |
177 | 12/12/2009 00:08:51 | 9:05:52 | 70800 | 0:03:44 | 0:09:20 | 0:07:43 |
178 | 12/12/2009 00:12:35 | 9:09:36 | 71200 | 0:03:44 | 0:09:20 | 0:07:43 |
179 | 12/12/2009 00:16:08 | 9:13:09 | 71600 | 0:03:33 | 0:08:52 | 0:07:44 |
180 | 12/12/2009 00:21:50 | 9:18:51 | 72000 | 0:05:42 | 0:14:15 | 0:07:46 |
181 | 12/12/2009 00:25:24 | 9:22:25 | 72400 | 0:03:34 | 0:08:55 | 0:07:46 |
182 | 12/12/2009 00:28:54 | 9:25:55 | 72800 | 0:03:30 | 0:08:45 | 0:07:46 |
183 | 12/12/2009 00:32:24 | 9:29:25 | 73200 | 0:03:30 | 0:08:45 | 0:07:47 |
184 | 12/12/2009 00:35:55 | 9:32:56 | 73600 | 0:03:31 | 0:08:48 | 0:07:47 |
185 | 12/12/2009 00:39:22 | 9:36:23 | 74000 | 0:03:27 | 0:08:37 | 0:07:47 |
186 | 12/12/2009 00:42:50 | 9:39:51 | 74400 | 0:03:28 | 0:08:40 | 0:07:48 |
187 | 12/12/2009 00:46:19 | 9:43:20 | 74800 | 0:03:29 | 0:08:42 | 0:07:48 |
188 | 12/12/2009 00:49:49 | 9:46:50 | 75200 | 0:03:30 | 0:08:45 | 0:07:48 |
189 | 12/12/2009 00:53:19 | 9:50:20 | 75600 | 0:03:30 | 0:08:45 | 0:07:49 |
190 | 12/12/2009 00:56:46 | 9:53:47 | 76000 | 0:03:27 | 0:08:38 | 0:07:49 |
191 | 12/12/2009 01:00:11 | 9:57:12 | 76400 | 0:03:25 | 0:08:32 | 0:07:49 |
192 | 12/12/2009 01:03:34 | 10:00:35 | 76800 | 0:03:23 | 0:08:28 | 0:07:49 |
193 | 12/12/2009 01:07:03 | 10:04:04 | 77200 | 0:03:29 | 0:08:42 | 0:07:49 |
194 | 12/12/2009 01:10:55 | 10:07:56 | 77600 | 0:03:52 | 0:09:40 | 0:07:50 |
195 | 12/12/2009 01:14:25 | 10:11:26 | 78000 | 0:03:30 | 0:08:45 | 0:07:50 |
196 | 12/12/2009 01:17:58 | 10:14:59 | 78400 | 0:03:33 | 0:08:53 | 0:07:51 |
197 | 12/12/2009 01:21:29 | 10:18:30 | 78800 | 0:03:31 | 0:08:48 | 0:07:51 |
198 | 12/12/2009 01:25:01 | 10:22:02 | 79200 | 0:03:32 | 0:08:50 | 0:07:51 |
199 | 12/12/2009 01:28:33 | 10:25:34 | 79600 | 0:03:32 | 0:08:50 | 0:07:52 |
200 | 12/12/2009 01:32:05 | 10:29:06 | 80000 | 0:03:32 | 0:08:50 | 0:07:52 |
201 | 12/12/2009 01:35:43 | 10:32:44 | 80400 | 0:03:38 | 0:09:05 | 0:07:52 |
202 | 12/12/2009 01:39:17 | 10:36:18 | 80800 | 0:03:34 | 0:08:55 | 0:07:52 |
203 | 12/12/2009 01:42:50 | 10:39:51 | 81200 | 0:03:33 | 0:08:52 | 0:07:53 |
204 | 12/12/2009 01:46:23 | 10:43:24 | 81600 | 0:03:33 | 0:08:52 | 0:07:53 |
205 | 12/12/2009 01:49:51 | 10:46:52 | 82000 | 0:03:28 | 0:08:40 | 0:07:53 |
206 | 12/12/2009 01:53:24 | 10:50:25 | 82400 | 0:03:33 | 0:08:53 | 0:07:54 |
207 | 12/12/2009 01:57:04 | 10:54:05 | 82800 | 0:03:40 | 0:09:10 | 0:07:54 |
208 | 12/12/2009 02:07:18 | 11:04:19 | 83200 | 0:10:14 | 0:25:35 | 0:07:59 |
209 | 12/12/2009 02:10:53 | 11:07:54 | 83600 | 0:03:35 | 0:08:57 | 0:07:59 |
210 | 12/12/2009 02:14:24 | 11:11:25 | 84000 | 0:03:31 | 0:08:48 | 0:08:00 |
211 | 12/12/2009 02:17:57 | 11:14:58 | 84400 | 0:03:33 | 0:08:52 | 0:08:00 |
212 | 12/12/2009 02:21:37 | 11:18:38 | 84800 | 0:03:40 | 0:09:10 | 0:08:00 |
213 | 12/12/2009 02:25:18 | 11:22:19 | 85200 | 0:03:41 | 0:09:12 | 0:08:01 |
214 | 12/12/2009 02:28:58 | 11:25:59 | 85600 | 0:03:40 | 0:09:10 | 0:08:01 |
215 | 12/12/2009 02:32:38 | 11:29:39 | 86000 | 0:03:40 | 0:09:10 | 0:08:01 |
216 | 12/12/2009 02:36:12 | 11:33:13 | 86400 | 0:03:34 | 0:08:55 | 0:08:01 |
217 | 12/12/2009 02:40:38 | 11:37:39 | 86800 | 0:04:26 | 0:11:05 | 0:08:02 |
218 | 12/12/2009 02:44:32 | 11:41:33 | 87200 | 0:03:54 | 0:09:45 | 0:08:03 |
219 | 12/12/2009 02:48:09 | 11:45:10 | 87600 | 0:03:37 | 0:09:03 | 0:08:03 |
220 | 12/12/2009 02:51:43 | 11:48:44 | 88000 | 0:03:34 | 0:08:55 | 0:08:03 |
221 | 12/12/2009 02:55:16 | 11:52:17 | 88400 | 0:03:33 | 0:08:52 | 0:08:03 |
222 | 12/12/2009 02:58:47 | 11:55:48 | 88800 | 0:03:31 | 0:08:47 | 0:08:04 |
223 | 12/12/2009 03:01:48 | 11:58:49 | 89200 | 0:03:01 | 0:07:33 | 0:08:04 |
224 | 12/12/2009 03:04:30 | 12:01:31 | 89600 | 0:02:42 | 0:06:45 | 0:08:03 |
225 | 12/12/2009 03:50:47 | 12:47:48 | 90000 | 0:46:17 | 1:55:42 | 0:08:32 |
226 | 12/12/2009 03:54:34 | 12:51:35 | 90400 | 0:03:47 | 0:09:28 | 0:08:32 |
227 | 12/12/2009 03:58:12 | 12:55:13 | 90800 | 0:03:38 | 0:09:05 | 0:08:32 |
228 | 12/12/2009 04:01:45 | 12:58:46 | 91200 | 0:03:33 | 0:08:52 | 0:08:32 |
229 | 12/12/2009 04:05:39 | 13:02:40 | 91600 | 0:03:54 | 0:09:45 | 0:08:33 |
230 | 12/12/2009 04:09:17 | 13:06:18 | 92000 | 0:03:38 | 0:09:05 | 0:08:33 |
231 | 12/12/2009 04:12:52 | 13:09:53 | 92400 | 0:03:35 | 0:08:57 | 0:08:33 |
232 | 12/12/2009 04:16:21 | 13:13:22 | 92800 | 0:03:29 | 0:08:42 | 0:08:33 |
233 | 12/12/2009 04:19:52 | 13:16:53 | 93200 | 0:03:31 | 0:08:48 | 0:08:33 |
234 | 12/12/2009 04:23:23 | 13:20:24 | 93600 | 0:03:31 | 0:08:47 | 0:08:33 |
235 | 12/12/2009 04:26:54 | 13:23:55 | 94000 | 0:03:31 | 0:08:48 | 0:08:33 |
236 | 12/12/2009 04:30:26 | 13:27:27 | 94400 | 0:03:32 | 0:08:50 | 0:08:33 |
237 | 12/12/2009 04:33:57 | 13:30:58 | 94800 | 0:03:31 | 0:08:48 | 0:08:33 |
238 | 12/12/2009 04:37:30 | 13:34:31 | 95200 | 0:03:33 | 0:08:52 | 0:08:33 |
239 | 12/12/2009 04:41:04 | 13:38:05 | 95600 | 0:03:34 | 0:08:55 | 0:08:33 |
240 | 12/12/2009 04:44:40 | 13:41:41 | 96000 | 0:03:36 | 0:09:00 | 0:08:34 |
241 | 12/12/2009 04:48:16 | 13:45:17 | 96400 | 0:03:36 | 0:09:00 | 0:08:34 |
242 | 12/12/2009 04:51:57 | 13:48:58 | 96800 | 0:03:41 | 0:09:12 | 0:08:34 |
243 | 12/12/2009 04:56:02 | 13:53:03 | 97200 | 0:04:05 | 0:10:13 | 0:08:34 |
