8k Sendero de los carros (Florida, 01/nov/09): crónica local
7ma. Edición del Sendero de los Carros (01/nov/09). 8 km. de aventura.
Crónica de Mauricio Sanner Figueroa para Agrupación de Triatletas de Florida:
“El pasado domingo 1º de noviembre se disputó con total éxito en su séptima edición la tradicional prueba de Pedestrismo Aventura “El Sendero de los Carros”, organizada una vez más por la Agrupación de Triatletas de Florida.
El día se presentó lluvioso y las 62 parejas participantes debieron afrontar una dura y dificultosa prueba por lo difícil y resbaladizo del terreno el cual los exigió al máximo.
Este año los ganadores vinieron del San Ramón y fueron los hermanos Oscar y Víctor Fernández, 2dos. se ubicaron los que ya habían obtenido la prueba en ediciones anteriores Félix Acosta y Artigas Rodriguez y 3ros. los hermanos Martínez, Matías y Maximiliano, estas dos últimas parejas de nuestra ciudad.
En categoría Damas las primeras fueron Isabel Fajardo y Verónica Martínez provenientes de San José mientras que en categoría Mixtos ganaron los locales Amalia Garracini y Néstor Da Silva.
Luego de terminada la prueba de mayores se corrió la competencia “El Sendero Niños” y el 1ro. fue Joaquín Martínez, 2do. Alejo Díaz y 3ro. Alexis Macarí."
Posición | Nº | Nombres y Apellidos | Tiempo |
1 | 34 | Víctor Fernández-Oscar Fernández | 0:43:03 |
2 | 13 | Felix Acosta-Artigas Rodriguez | 0:45:08 |
3 | 40 | Matías Martínez-Maximiliano Martínez | 0:46:25 |
4 | 16 | Dimar Wohler - Fabián Ibarra | 0:47:02 |
5 | 36 | Pablo Piedrabuena - Cono Machado | 0:47:14 |
6 | 37 | Milton Díaz - Sergio Suárez | 0:50:04 |
7 | 42 | Shubert Tejera - Eduardo Fleitas | 0:51:36 |
8 | 7 | Marcos Troche - Alejandro Tabarez | 0:51:38 |
9 | 35 | Walter Macarí - Andrés Díaz | 0:52:17 |
10 | 23 | Daniel Perera - Washington Santarcieri | 0:52:33 |
11 | 31 | Daniel Berrueta - Sergio Díaz | 0:52:38 |
12 | 12 | Víctor Trillas - Pablo La Paz | 0:52:47 |
13 | 22 | Mauro Artagaveytia - John Quintana | 0:52:53 |
14 | 32 | Richard Dacosta - Víctor Moreira | 0:53:50 |
15 | 39 | Juan Quiroga - Enrique Fierro | 0:55:02 |
16 | 3 | Raimundo González - Fabián Marrone | 0:55:56 |
17 | 41 | Gerardo Godán - Oscar Cáceres | 0:55:58 |
18 | 20 | Marcelo Lecchini - Diego Rebollo | 0:56:07 |
19 | 33 | Emiliano Berrondo - Mauricio Duarte | 0:56:25 |
20 | 6 | Maximiliano Barrios - Anthony Daher | 0:56:56 |
21 | 24 | Oscar Rocha - Hugo Forlán | 0:57:42 |
22 | 107 | Amalia Garracini - Néstor Da Silva | 0:58:56 |
23 | 30 | Pablo Melo - Ramón Rodao | 1:01:05 |
24 | 10 | Ruben Enciso - Hugo Conde | 1:01:33 |
25 | 11 | Bruno Bica - José Hernández | 1:02:00 |
26 | 202 | Isabel Fajardo - Verónica Martínez | 1:02:40 |
27 | 17 | Miguel Caetano - Walter Aristegui | 1:02:56 |
28 | 106 | Jenifer Peraza - Ruben Rodriguez | 1:03:16 |
29 | 43 | Oscar Macarí -. Alexis Macarí | 0:03:35 |
30 | 115 | Adriana Urse - Cristian Corujo | 1:03:45 |
31 | 5 | Carlos Márquez - Atahualpa Pereira | 1:03:54 |
32 | 2 | Diego Araújo - Leonardo Bidegain | 1:04:13 |
33 | 19 | Jorge Alem - Raúl Subeldía | 1:04:20 |
34 | 25 | Mario Marveggio - Daniel Barrios | 1:04:45 |
35 | 1 | Pablo Quintana - Marcelo Díaz | 1:05:13 |
36 | 103 | Natalia Novelli - Gustavo Cabrera | 1:06:55 |
37 | 114 | Dahiana De León - Alfredo Diaz | 1:07:03 |
38 | 14 | Bernd Von Sanden - Jorge García | 1:07:10 |
39 | 110 | Helen Cuello - Eugenio Morales | 1:07:22 |
40 | 26 | Wiston Casas - Julio Pérez | 1:09:56 |
41 | 9 | Sergio Pécora - Gerardo Pécora | 1:10:36 |
42 | 4 | Carlos Ruiz - Marcelo Mederos | 1:11:10 |
43 | 18 | Oscar Valla - Fernando González | 1:11:20 |
44 | 105 | Dayana Piriz - Alfredo Diaz | 1:11:30 |
45 | 201 | Julia Cobella - Dolores Castillo | 1:11:43 |
46 | 113 | Anifrid Fernández - Gustavo De María | 1:12:04 |
47 | 21 | Carlos De Los Santos - Ramón Martínez | 1:12:06 |
48 | 101 | Carolina Rosas - Rodrigo Videla | 1:14:58 |
49 | 104 | Marta Remedios - Mauricio Sanner Figueroa | 1:15:45 |
50 | 8 | Edin Curbelo - Jesús Nieto | 1:17:15 |
51 | 28 | Daniel Aguiar - Gabriel Olivera | 1:19:21 |
52 | 100 | Virginia Luzardo - Ruben Fleitas | 1:20:39 |
53 | 38 | Mauricio Mesa - Héctor Marichal | 1:21:14 |
54 | 108 | Elisa Ottonelli - Ramón Fernández | 1:21:23 |
55 | 27 | Julio Olivas - José Colombo | 1:24:34 |
56 | 200 | Mónica Pereyra - Flavia Lòpez | 1:24:45 |
57 | 109 | Silvana Varela - Ruben Beledo | 1:27:03 |
58 | 71 | Lucas Tejera - Ramón Tejera | 1:36:56 |
59 | 111 | Luciana Seijas - Agustín Rodriguez | 1:37:23 |
60 | 102 | María Roldi - Alfredo López | 1:41:23 |
61 | 15 | Luis Echenique - Washington Carril | 1:41:45 |
62 | 112 | Jacqueline Novasco - Marcelo Texeira | 1:51:15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario