skip to main |
skip to sidebar
Fuente: as.com
FEMENINO
Records femenino PRUEBA | PAIS | ATLETA | MARCA | FECHA | LUGAR |
100 metros | | Florence Griffith-Joyner | 10.49 | 16/07/1988 | Indianapolis, EEUU |
200 metros | | Florence Griffith-Joyner | 21.34 | 29/09/1988 | Seúl, Corea |
400 metros | | Marita Koch | 47.60 | 06/10/1985 | Canberra, Australia |
800 metros | | Jarmila Kratochvilova | 1:53.28 | 26/07/1983 | Múnich, Alemania |
1.500 metros | | Yunxia Qu | 3:50.46 | 11/09/1993 | Pekín, China |
5.000 metros | | Tirunesh Dibaba | 14:11.15 | 06/06/2008 | Oslo, Noruega |
10.000 metros | | Junxia Wang | 29:31.78 | 08/09/1993 | Pekín, China |
Maratón | | Paula Radclife | 2:15.25 | 13/04/2003 | Londres, Reino Unido |
100 m vallas | | Yordanka Donkova | 12.21 | 20/08/1988 | Stara Zagora, Bulgaria |
400 m vallas | | Yuliya Pechenkina | 52.34 | 08/08/2003 | Tula, Rusia |
3.000 metros obstáculos | | Gulnara Galkina | 8:58.81 | 17/08/2008 | Pekín, China |
Longitud | | Galina Chistyakova | 7.52 | 11/06/1988 | Leningrado, URSS |
Triple salto | | Inessa Kravets | 15.50 | 10/08/1995 | Göteborg, Suecia |
Salto de altura | | Stefka Kostadinova | 2.09 | 30/08/1987 | Roma, Italia |
Pértiga | | Elena Isinbaeva | 5.05 | 18/08/2008 | Pekín, China |
Peso | | Natalya Lisovskaya | 22.63 | 07/06/1987 | Moscú, URSS |
Disco | | Gabriele Reinsch | 76.80 | 09/07/1988 | Neubrandenburg, Alemania |
Martillo | | Tatyana Lysenko | 77.80 | 15/08/2006 | Tallín, Estonia |
Jabalina | | Barbora Spotakova | 72.28 | 13/09/2008 | Stuttgart, Alemania |
4 x 100 m | | RDA | 41.37 | 06/10/1985 | Canberra, Australia |
4 x 400 m | | URSS | 3:15.17 | 01/10/1988 | Seúl, Corea |
20 km marcha | | Olimpiada Ivanova | 1:25.41 | 07/08/2005 | Helsinki, Finlandia |
Heptathlon | | Jackie Joyner-Kersee | 7.291 puntos | 24/09/1988 | Seúl, Corea |
MASCULINO
Records masculinos PRUEBA | PAIS | ATLETA | MARCA | FECHA | LUGAR |
100 metros | | Usain Bolt | 9.69 | 16/08/2008 | Pekín, China |
200 metros | | Usain Bolt | 19.30 | 21/08/2008 | Pekín, China |
400 metros | | Michael Johnson | 43.18 | 26/08/1999 | Sevilla, España |
800 metros | | Wilson Kipketer | 1:41.11 | 24/08/1997 | Colonia, Alemania |
1.500 metros | | Hicham El Guerrouj | 3:26.00 | 14/07/1998 | Roma, Italia |
5.000 metros | | Kenenisa Bekele | 12:37.35 | 31/05/2004 | Hengelo, Holanda |
10.000 metros | | Kenenisa Bekele | 26:17.53 | 26/08/2005 | Bruselas, Bélgica |
Maratón | | Haile Gebrselassie | 2:03:59 | 28/09/2008 | Berlín, Alemania |
110 m vallas | | Dayron Robles | 12.87 | 12/06/2008 | Ostrava, Rep. Checa |
400 m vallas | | Kevin Young | 46.78 | 06/08/1992 | Barcelona, España |
3.000 metros obstáculos | | Saif Saaeed Shaheen | 7:53.63 | 03/09/2004 | Bruselas, Bélgica |
Longitud | | Mike Powell | 8.95 | 30/08/1991 | Tokio, Japón |
Triple salto | | Jonathan Edwards | 18.29 | 07/08/1995 | Göteborg, Suecia |
Salto de altura | | Javier Sotomayor | 2.45 | 27/07/1993 | Salamanca, España |
Pértiga | | Sergey Bubka | 6.14 | 31/07/1994 | Sestriere, Italia |
Peso | | Randy Barnes | 23.12 | 20/05/1990 | Westwood, EEUU |
Disco | | Jürgen Schult | 74.08 | 06/06/1986 | Neubrandenburg, Alemania |
Martillo | | Yuriy Sedykh | 86.74 | 30/08/1986 | Stuttgart, Alemania |
Jabalina | | Jan Zelezny | 98.48 | 25/05/1996 | Jena, Alemania |
4 x 100 m | | Jamaica | 37.10 | 22/08/2008 | Pekín, China |
4 x 400 m | | Estados Unidos | 2:54.29 | 22/08/1993 | Stuttgart, Alemania |
20 km marcha | | Vladimir Kanaykin | 1:17.16 | 29/09/2007 | Saransk, Rusia |
50 km marcha | | Denis Nizhegorodov | 3:34.14 | 11/05/2008 | Cheboksary, Rusia |
Decathlon | | Roman Sebrle | 9.026 | 27/05/2001 | Götzis, Austria |
SESIÓN DE MAÑANA
Sesión de mañana FECHA/HORA | PRUEBA | CATEGORIA | RONDA |
15/08/2009 - 10:05 | Peso | M | Calificación |
15/08/2009 - 10:10 | 100 metros vallas | F | Heptathlon |
15/08/2009 - 10:50 | 3.000 metros obstáculos | F | Series |
15/08/2009 - 11:00 | Triple salto | F | Calificación |
15/08/2009 - 11:20 | Salto de altura | F | Heptathlon |
15/08/2009 - 11:40 | 100 metros | M | Series |
15/08/2009 - 12:00 | Martillo | M | Calificación |
15/08/2009 - 12:50 | 400 metros | F | Series |
15/08/2009 - 13:00 | 20 Km. marcha | M | Final |
15/08/2009 - 13:20 | Martillo | M | Calificación |
SESIÓN DE TARDE
Sesión de tarde FECHA/HORA | PRUEBA | CATEGORIA | RONDA |
15/08/2009 - 18:15 | 1500 metros | M | Series |
15/08/2009 - 18:20 | Peso | F | Heptahlon |
15/08/2009 - 18:50 | 100 metros | M | Cuartos de final |
15/08/2009 - 19:00 | Salto con pértiga | F | Calificación |
15/08/2009 - 19:25 | 10.000 metros | F | Final |
15/08/2009 - 20:15 | Peso | M | Final |
15/08/2009 - 20:20 | 400 metros vallas | M | Series |
15/08/2009 - 21:10 | 200 metros | F | Heptathlon |
fuente:
Atletismo y algo más
No hay comentarios:
Publicar un comentario