skip to main |
skip to sidebar
| Puesto | Nº | Nombre y Apellido | | |
1 | 1 | 7856 | John Pereira | 1º Puesto | 0:31:13 |
2 | 2 | 7893 | Alvaro Ibarra | 2º Puesto | 0:31:58 |
3 | 3 | 7766 | Mayken Viera | 3º Puesto | 0:32:54 |
4 | 4 | 7070 | Hector Fernandez | | 0:33:37 |
5 | 5 | 184 | Daniel Villegas | | 0:34:27 |
6 | 6 | 7993 | Carlos Beroca | | 0:34:41 |
7 | 7 | 7953 | Miguel Perez | | 0:34:53 |
8 | 8 | 7898 | Patricio Melo | | 0:35:05 |
9 | 9 | 7005 | Pablo Sanchez | | 0:35:20 |
10 | 10 | 7016 | Nicolas Piquerez | | 0:35:41 |
11 | 11 | 7803 | Adrian Mariotta | | 0:35:51 |
12 | 12 | 7153 | Diego Serrano | | 0:36:16 |
13 | 13 | 7792 | Angel Leyton | | 0:36:24 |
14 | 14 | 7854 | Daniel Rivero | | 0:36:26 |
15 | 15 | 7929 | Javier Morales | | 0:36:36 |
16 | 16 | 7926 | Freddy Rivero | | 0:36:39 |
17 | 17 | 7030 | Antonie Dahaer | | 0:36:47 |
18 | 18 | 7808 | Heber Montesdeoca | | 0:36:49 |
19 | 19 | 7857 | Cindy Cassina | 1º Puesto Damas | 0:36:55 |
20 | 20 | 7815 | Julio Torres | | 0:37:28 |
21 | 21 | 7998 | Martin Carugo | | 0:37:36 |
22 | 22 | 7849 | Santiago Martinez | | 0:37:43 |
23 | 23 | 7816 | Daniel Gonzalez | | 0:37:44 |
24 | 24 | 7805 | Daniel Silvestri | | 0:37:45 |
25 | 25 | 7785 | Ricardo Guerra | | 0:38:05 |
26 | 26 | 7850 | Guillermo Martinez | | 0:38:15 |
27 | 27 | 7308 | Eduardo Mata | | 0:38:17 |
28 | 28 | 7600 | Moasir Casal | | 0:38:33 |
29 | 29 | 7033 | Milton Vizca | | 0:38:40 |
30 | 30 | 7897 | Hernan Torradeflo | | 0:38:43 |
31 | 31 | 7991 | Martin Castro | | 0:38:50 |
32 | 32 | 7011 | Cecilia Cabrera | 2º Puesto Damas | 0:38:52 |
33 | 33 | 7003 | Daniel Cortabarria | | 0:39:20 |
34 | 34 | S/N | Fede ?? | | 0:39:30 |
35 | 35 | 7608 | Alejandro Rey | | 0:39:36 |
36 | 36 | 7286 | Raul Rosillo | | 0:39:50 |
37 | 37 | 7607 | Hector Yeritano | | 0:39:52 |
38 | 38 | 181 | Sebastian de los Santos | | 0:39:54 |
39 | 39 | 7052 | Wiltong Fernandez | | 0:39:58 |
40 | 40 | 7058 | Bautista Rivas | | 0:40:09 |
41 | 41 | 7959 | Luis Fernandez | | 0:40:16 |
42 | 42 | 7899 | Ramon Parodi | | 0:40:23 |
43 | 43 | 7757 | Alejandro Loaces | | 0:40:30 |
44 | 44 | 7819 | Enzo Fassani | | 0:40:34 |
45 | 45 | 7752 | Fabrisio Betizaguesti | | 0:40:47 |
46 | 46 | 7878 | Felipe Rego | | 0:41:02 |
47 | 47 | 7026 | Fabian Marrone | | 0:41:08 |
48 | 48 | 7032 | Miguel Angel Peraiza | | 0:41:34 |
49 | 49 | 7025 | Maximiliano Barrios | | 0:41:44 |
50 | 50 | 7079 | Felipe Rotondo | | 0:41:47 |
51 | 51 | 7606 | Marcelo Bariatti | | 0:42:02 |
52 | 52 | 7010 | Gonzalo Negrin | | 0:42:09 |
53 | 53 | 7167 | Luis Varela | | 0:42:00 |
54 | 54 | 7822 | Andreo Benech | | 0:42:22 |
55 | 55 | 7831 | Martin Auranga | | 0:42:30 |
56 | 56 | 7799 | Jose Alejandro Cirol | | 0:42:33 |
57 | 57 | 7293 | Pablo Sereijo | | 0:42:00 |
58 | 58 | 7009 | Marcelo Pedreira | | 0:42:35 |
59 | 59 | 7950 | Marco Delgado | | 0:42:40 |
60 | 60 | 7284 | Nelida Garcialago | 3º Puesto Damas | 0:42:44 |
61 | 61 | 7603 | Gustavo de Maria | | 0:42:46 |
62 | 62 | 183 | Hugo Perez | | 0:42:50 |
63 | 63 | 7804 | Marin Mariotta | | 0:42:56 |
64 | 64 | 7938 | Alvaro Bentancour | | 0:42:58 |
65 | 65 | 7861 | Ignacio Ruffo | | 0:43:08 |
66 | 66 | 7782 | Andres Dupre | | 0:43:08 |
67 | 67 | 7150 | Gretel Krul | | 0:43:17 |
68 | 68 | 7781 | Washington Bonvaldez | | 0:43:20 |
69 | 69 | 7765 | Pablo Sanmartino | | 0:43:36 |
70 | 70 | 7004 | Veronica Bugna | | 0:43:39 |
71 | 71 | 7049 | Gustavo Piriz | | 0:43:42 |
72 | 72 | 7344 | Fransisco Romano | | 0:43:47 |
73 | 73 | 7966 | Luis Castro | | 0:43:50 |
74 | 74 | 7604 | Emilio Pita | | 0:43:55 |
75 | 75 | 7956 | | | 0:44:00 |
76 | 76 | 7940 | Gustavo Aires | | 0:44:09 |
77 | 77 | 7875 | William de Armas | | 0:44:13 |
78 | 78 | 7900 | Carlos Bellomo | | 0:44:17 |
79 | 79 | 7767 | Richard Pires | | 0:44:21 |
80 | 80 | 7927 | Eduardo Facet | | 0:44:24 |
81 | 81 | 7947 | Fernando Cambon | | 0:44:33 |
82 | 82 | 7867 | Marga Guillen | | 0:44:40 |
83 | 83 | 7844 | Danel Lagracia | | 0:44:47 |
84 | 84 | 7760 | Fernando Blanco | | 0:44:50 |
85 | 85 | 7007 | Gabriel Caino | | 0:44:55 |
86 | 86 | 7961 | Leonardo Antunez | | 0:44:56 |
87 | 87 | 7762 | Luis Britos | | 0:44:56 |
88 | 88 | 7896 | Maria Eloisa Steranka | | 0:45:00 |
89 | 89 | 7793 | Monica De Armas | | 0:45:08 |
90 | 90 | 7809 | Rafael Umpierrez | | 0:45:11 |
91 | 91 | 7754 | Alejandro Repetto | | 0:45:15 |
92 | 92 | 7952 | Cristina Mayr | | 0:45:20 |
93 | 93 | 7787 | Miguel Gonzalez | | 0:45:22 |
94 | 94 | 7839 | Alvaro Delgado | | 0:45:28 |
95 | 95 | 7880 | Veronica Perez | | 0:45:33 |
96 | 96 | 7791 | Washington Carril | | 0:45:40 |
97 | 97 | 186 | Aturo Olivera | | 0:45:53 |
98 | 98 | 7920 | Rafael Grimberg | | 0:45:55 |
99 | 99 | 7996 | Pablo Lopez | | 0:45:57 |
100 | 100 | 7014 | Stephanie Piquerez | | 0:45:59 |
101 | 101 | 7833 | Alberto Esmoris | | 0:46:12 |
102 | 102 | 7942 | Sergio Dovat | | 0:46:16 |
103 | 103 | 7500 | Augusto Borca | | 0:46:20 |
104 | 104 | 7047 | Ariel Ferraro | | 0:46:23 |
105 | 105 | 7027 | Fernando Lopez | | 0:46:27 |
106 | 106 | 7838 | Diego Antognazza | | 0:46:30 |
107 | 107 | 7837 | Pablo Miniño | | 0:46:34 |
108 | 108 | 7059 | Andres Venturini | | 0:46:42 |
109 | 109 | 7060 | Fernando Torre | | 0:46:44 |
110 | 110 | 7806 | Fernando Martinez | | 0:46:50 |
111 | 111 | 7811 | Victoria Berrueta | | 0:46:55 |
112 | 112 | 7886 | Martin Pacella | | 0:47:00 |
113 | 113 | 7859 | William de Armas | | 0:47:06 |
114 | 114 | 7029 | Carlos Ruiz Zorrilla | | 0:47:10 |
115 | 115 | 7605 | Cesar Tubino | | 0:47:20 |
116 | 116 | 7874 | Gonzalo Pan | | 0:47:25 |
117 | 117 | 7300 | Ivan Ares | | 0:47:27 |
118 | 118 | 7768 | Nelson Alsina | | 0:47:28 |
119 | 119 | 7974 | Carlos Cirone | | 0:47:44 |
120 | 120 | 7002 | Gustavo Morelis | | 0:47:54 |
121 | 121 | 7061 | Hector Imkem | | 0:48:00 |
122 | 122 | 7763 | Martin Avas | | 0:48:10 |
123 | 123 | 7924 | Gloria Urriste | | 0:48:15 |
124 | 124 | 7800 | Paula Vulcano | | 0:48:20 |
125 | 125 | 7925 | Juan R. Silva | | 0:48:25 |
126 | 126 | 7794 | William Piriz | | 0:48:48 |
127 | 127 | 7979 | Marixa Giordano | | 0:48:42 |
128 | 128 | 7868 | | | 0:48:50 |
129 | 129 | 7343 | Elizabeth Recuero | | 0:49:00 |
130 | 130 | 7967 | Jorge Georgieff | | 0:49:10 |
131 | 131 | 7824 | Daniel Acosta | | 0:49:11 |
132 | 132 | 7820 | Sergio Eguren | | 0:49:12 |
133 | 133 | 7771 | Juan Franco | | 0:49:20 |
134 | 134 | 7179 | Diego Arrazola | | 0:49:26 |
135 | 135 | 7609 | Miguel Vicentico | | 0:49:30 |
136 | 136 | 7020 | Rodrigo Porteiro | | 0:49:35 |
137 | 137 | 7185 | Mauro Rubbo | | 0:49:32 |
| 138 | 7030 | Antonie Dahaer | | 0:49:42 |
138 | 139 | 7034 | Ruth Perez | | 0:49:45 |
139 | 140 | 7865 | Gustavo fernandez | | 0:50:00 |
140 | 141 | 7798 | Fabiana Rodriguez | | 0:50:05 |
141 | 142 | 7160 | Claudia Holmes | | 0:50:08 |
142 | 143 | 7215 | Leandro Barrella | | 0:50:13 |
143 | 144 | 7862 | Enrique Parodi | | 0:50:17 |
144 | 145 | 7758 | Santiago Lopez | | 0:50:21 |
145 | 146 | 7021 | Raimundo Gonzalez | | 0:50:32 |
146 | 147 | 7601 | Mirita Hernandez | | 0:50:35 |
147 | 148 | 7155 | Susana Camarota | | 0:50:38 |
148 | 149 | 7154 | Carlos Krul | | 0:50:45 |
149 | 150 | 7035 | Gerardo Lopez | | 0:50:46 |
150 | 151 | 7022 | Jorge Xavier | | 0:50:46 |
151 | 152 | 7873 | Hector Machin | | 0:50:48 |
152 | 153 | 7756 | Valeria Estrugo | | 0:50:51 |
153 | 154 | 7954 | Raul Marrero | | 0:51:17 |
154 | 155 | 7080 | Alcides Beledo | | 0:51:26 |
155 | 156 | 7185 | Mauro Rubbo | | 0:51:33 |
156 | 157 | 7842 | Arabella Gonzalez | | 0:51:38 |
157 | 158 | 7855 | Stuart Herrera | | 0:51:45 |
158 | 159 | 7775 | Gerardo Isaac | | 0:51:49 |
159 | 160 | 7203 | Martin Arrosamena | | 0:51:53 |
160 | 161 | 7057 | Solange Elizabeth | | 0:51:53 |
161 | 162 | 7962 | Martin Jose Diaz | | 0:52:02 |
162 | 163 | 7559 | | | 0:52:11 |
163 | 164 | 7053 | | | 0:52:24 |
164 | 165 | 7797 | Roberto Casaras | | 0:52:29 |
165 | 166 | 7075 | Maria Castro | | 0:52:30 |
166 | 167 | 7836 | Jorge Deniz | | 0:52:36 |
167 | 168 | 7180 | Diego Rubbo | | 0:52:53 |
168 | 169 | 7814 | Anfrid Fernandez | | 0:53:12 |
169 | 170 | 7303 | Gabriela Sanchez | | 0:53:31 |
170 | 171 | 7892 | Javier Polito | | 0:53:39 |
171 | 172 | 7174 | Jorge Arrazola | | 0:53:48 |
172 | 173 | 7872 | Monica Hernandez | | 0:54:00 |
173 | 174 | 7305 | Adrian Molino | | 0:54:24 |
174 | 175 | 7851 | Virginia Martinez | | 0:54:25 |
175 | 176 | 7870 | Pedro mondada | | 0:54:53 |
176 | 177 | 7610 | Cristina Campaña | | 0:55:00 |
177 | 178 | 7957 | Hector Dos Santos | | 0:55:10 |
178 | 179 | 7879 | Alfredo Frigerio | | 0:55:12 |
179 | 180 | 7392 | Nelson HallerAntonie | | 0:55:20 |
180 | 181 | 7928 | Daniel Arreche | | 0:55:46 |
181 | 182 | 7759 | Bettina Castiñeiras | | 0:55:47 |
182 | 183 | 7951 | Guillermo Moras | | 0:55:58 |
183 | 184 | 7786 | Daniel Baldi | | 0:56:03 |
184 | 185 | 7877 | Sebastian Martin | | 0:56:08 |
185 | 186 | 7498 | Jorge Segovia | | 0:56:15 |
186 | 187 | 7885 | Sergio Gorzy | | 0:56:20 |
187 | 188 | 7327 | Gustavo Vera | | 0:56:28 |
188 | 189 | 7205 | Martina Braco | | 0:56:38 |
189 | 190 | 7773 | Jose Saralegui | | 0:57:08 |
190 | 191 | 7778 | Fernando Ferreira | | 0:57:32 |
191 | 192 | 7776 | Ricardo Bilas | | 0:57:33 |
192 | 193 | 7829 | Mauro Ferrari | | 0:57:34 |
193 | 194 | 7945 | Cecilia Alvarez | | 0:57:44 |
194 | 195 | 7200 | Rafael Boceta | | 0:58:30 |
195 | 196 | 182 | Gabriel Mores | | 0:58:45 |
196 | 197 | 7774 | Gabriel Suarez | | 0:59:02 |
197 | 198 | 7852 | Fredy Yannotti | | 0:59:05 |
198 | 199 | 7558 | Nicolas Chacón | | 0:59:13 |
199 | 200 | 7503 | Lucia Caffa | | 0:59:15 |
200 | 201 | 7527 | Sebastian Ferreira | | 0:59:19 |
201 | 202 | 7955 | Maria Yayero | | 0:59:38 |
202 | 203 | 7923 | Gerardo Rodriguez | | 0:59:50 |
203 | 204 | 7958 | Pablo Oroño | | 1:00:00 |
204 | 205 | 7789 | Washington Carril | | 1:00:01 |
205 | 206 | 7939 | Miguel Angel Rodriguez | | 1:00:03 |
206 | 207 | 7784 | Aida Bosca | | 1:01:23 |
207 | 208 | 7802 | Mariela Puppo | | 1:01:24 |
208 | 209 | 7761 | Jose Luis Guerrero | | 1:01:25 |
209 | 210 | S/N | Momy | | 1:02:50 |
210 | 211 | 7598 | Luis Echenique | | 1:03:17 |
211 | 212 | 7210 | Raul Rodriguez | | 1:03:20 |
212 | 213 | 7832 | Mariana Cafa | | 1:04:16 |
213 | 214 | 7834 | Yenifer Viñas | | 1:04:17 |
214 | 215 | 7322 | Mariela Damiani | | 1:04:24 |
215 | 216 | 7887 | gigliola Bellvomin | | 1:04:26 |
216 | 217 | 7325 | Enrique Schinca | | 1:04:27 |
217 | 218 | 7891 | Luis Geymonat | | 1:04:28 |
218 | 219 | 7065 | Mauricio Machado | | 1:04:29 |
219 | 220 | S/N | Chasquis | | 1:04:30 |
220 | 221 | 7835 | Anahi Presa | | 1:04:37 |
221 | 222 | 7222 | Jorge Sere | | 1:05:54 |
222 | 223 | 7823 | Carolina Alloso | | 1:06:23 |
223 | 224 | 7894 | Helena Pehjar | | 1:08:00 |
224 | 225 | 7210 | Raúl Rodriguez | | 1:08:58 |
225 | 226 | 7825 | Ethel Pimentel | | 1:08:59 |
226 | | 7076 | Camila Silvera | | 1:10:17 |
227 | | 7753 | Julio Barreto | | 1:10:21 |
228 | | 7050 | Nestor Gutemberg | | 1:11:15 |
229 | | 7214 | Ricardo Revello | | 1:11:17 |
230 | | 7054 | Amparo Bauter | | 1:11:20 |
231 | | 7055 | Maria Pilar Mores | | 1:11:25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario