MENSAJES AL VUELO

martes, 17 de febrero de 2009

Videocrónica del maratón acuático de Rosario (Arg)


El 15º Maratón Acuático Internacional “Ciudad de Rosario” se disputó el 8 de febrero de 2009. El recorrido fue de 15 kms aprox. en un circuito triangular de 1,8 km frente a la playa de la rambla Catalunya en la ciudad de Rosario (Argentina). La carrera tuvo un total en premios de U$S 10.000. Participó gran parte de los mejores nadadores fondistas del mundo. Forma parte de los Grand Prix argentinos de natación.

15° MARATON ACUATICO INTERNACIONAL CIUDAD DE ROSARIO - 2009

Clasificación Varones

Orden Llegada Hora Min Seg n° Nombre y Apellido País
1 2 05 02 3 Alexander STUDZINSKI Alemania
2 2 06 54 7 Gabriel VILLAGOIZ Argentina
3 2 06 56 2 Damián BLAUM Argentina
3 2 06 56 5 Rodolfo VALENTI Italia
5 2 07 03 4 Rotislav RVITEK Rep. Checa
6 2 07 06 8 Andrea VOLPINI Italia
7 2 07 06 10 Andrea BONDANINI Italia
8 2 08 21 16 Guillermo BERTOLA Argentina
9 2 10 16 19 Gianni FONTANESI Italia
10 2 11 04 18 Mattia ALBERICO Italia
11 2 11 10 22 Martin NAIDICH Argentina
12 2 11 19 13 Kerin ROK Israel
13 2 13 48 11 Luciano SALES RUBIO Argentina
14 2 13 59 1 Petar STOYCHEV Bulgaria
15 2 14 01 6 Daniel KATZIR Israel
16 2 15 14 21 Agustin CARRIZO Argentina
17 2 15 18 12 Tomi STEFANOVSKI Macedonia
18 2 15 44 17 Edoardo STOCHINO Italia
19 2 16 56 15 Leonardo BASTIANI Argentina
20 2 16 59 14 Shahar RESMAN Israel
DNF 9 Libor SMOLKA Rep. Checa
DNF 20 Michael DEMITRIEV Israel

Clasificación Mujeres

Orden Llegada Hora Min Seg n° Nombre y Apellido País

1 2 11 10 31 Britta KAMRAU Alemania
2 2 11 16 34 Anna UVAROVA Rusia
3 2 13 07 38 Cecilia BIAGIOLI Argentina
4 2 15 04 32 Esther NUÑEZ España
5 2 17 06 37 Pilar GEIJO Argentina
6 2 21 47 35 Camila FREDIANI Italia
7 2 23 24 36 Antonella BOGARIN Argentina
8 2 24 22 33 Christina KRIENKE Alemania
9 2 25 19 39 Marianella MENDOZA Argentina
10 2 33 51 40 Noelia PETTI Argentina

fuente: Rosario Natación

No hay comentarios:

Publicar un comentario