MENSAJES AL VUELO

lunes, 13 de octubre de 2008

Resultados uruguayos en Nacional Argentino (11-12/oct/08)

CAMPEONATO NACIONAL ARGENTINO DE MAYORES
SABADO 11 Y DOMINGO 12 DE OCTUBRE - CeNARD (Buenos Aires)
ORGANIZA Y FISCALIZA: FAM


200 METROS - FINAL 12/10/2008 Vto
1º CN BRIOZZO LUCIANA ENTRE RIOS 89 25.37 -0,9
2º PEREZ CAMILA URUGUAY 88 26.00 -0,9
3º SCN TENAGLIA MARIA VICTORIA FAM 85 26.13 -0,9
4º 3º DELGER ROCIO FAM 90 26.32 -0,9
5º DIOGO MARIA CHUBUT 91 26.70 -0,9
6º TROSSERO SOLEDAD CORDOBA 86 27.11 -0,9
7º MORALES ANAHI SAN LUIS 86 27.61 -0,9

400 LLANOS - FINAL 11/10/2008
1º PEREZ CAMILA (INVITADA) URUGUAY 88 55.82
2º CN MALDONADO MARIA VICTORIA FAPBA 88 57.31
3º SCN HERNANDEZ GISELA ENTRE RIOS 88 57.57
4º 3º PRONZATI VERONICA FAM 72 57.73
5º FRAGUIO MARIA JULIETA FAM 86 58.00
6º PUJADAS FLORENCIA FAM 80 60.11
7º CARDOZO VIRGINIA ENTRE RIOS 92 60.93
DIOGO MARIA CHUBUT 91 No corrio

100 LLANOS - 1º SERIE 11/10/2008 Vto
1° USANDIVARAS MATIAS SALTA 81 10.70 0.0
2° RUIZ FEDERICO SANTA FE 86 10.81 0.0
3° GUARINO SANTIAGO FAPBA 84 11.18 0.0
4° RODRIGUEZ NESTOR CORDOBA 72 11.23 0.0
5° HEREDIA SERGIO SALTA 90 11.25 0.0
6° RUIZ HUGO SANTA FE 83 11.33 0.0
7° PEREIRA JHONATAN URUGUAY 83 12.37 0.0
- CONIGLIO ALEJANDRO CORDOBA 90 No corrio 0.0

100 LLANOS - 2º SERIE 11/10/2008 Vto
1° GARAVENTA JOSE FAPBA 83 10.69 1.4
2° JASID JUAN MANUEL FAM 89 10.79 1.4
3° SEMINO LUCAS SANTA FE 90 10.96 1.4
4° GROSSI OMAR FAM 72 11.14 1.4
5° RISPALDA MAXIMILIANO CHUBUT 91 11.29 1.4
6° PEREZ NICOLAS URUGUAY 89 11.34 1.4
7° QUINTIERO JORGE LA RIOJA 87 11.99 1.4
8° MARTIN JUAN MANUEL MENDOZA 88 No corrio 1.4

200 METROS - 2º SERIE 12/10/2008 Vto
1° LARREGLE MATIAS SAN LUIS 89 22.02 0.1
2° VITA RODRIGO URUGUAY 89 22.43 0.1
3° MARTINEZ FABIO MENDOZA 90 22.95 0.1
4° HEREDIA SERGIO SALTA 90 23.34 0.1
5° CHAVEZ ALEXIS CHUBUT 85 23.34 0.1
- BRANDAN ESTEBAN SALTA 75 No corrio 0.1

400 LLANOS - 3º SERIE 11/10/2008
1° LARREGLE MATIAS SAN LUIS 89 48.69
2° VITA RODRIGO URUGUAY 89 49.45
3° ZANACCHI BRUNO SANTA CRUZ 90 50.09
4° YAÑEZ IGNACIO MENDOZA 81 51.03
5° GIACOMONE GABRIEL FAPBA 89 51.63
6° CREUS GUILLERMO FAM 80 51.69

5.000 MTS. - FINAL 11/10/2008
1º CN FIGUEROA SANTIAGO FAPBA 84 14.33.46
2º SCN BALCEDO ROBERTO FAPBA 81 14.51.45
3º 3º TRONCOSO CESAR RIO NEGRO 66 14.54.68
4º CORIA ESTEBAN CHUBUT 80 14.59.81
5º MERIDA JORGE CHUBUT 81 15.03.43
6º MAÑANA MARTIN URUGUAY 78 15.03.46
7º MOLINA LUIS FAM 88 15.13.52
8º CRINIGAN FRANCISCO FAPBA 79 15.24.18
9º ALBA NELSON RIO NEGRO 81 15.25.78
10º BENITEZ JUAN MANUEL ENTRE RIOS 84 15.30.86
11º MENDEZ MARTIN ENTRE RIOS 85 15.31.60
12º NAVARRETE ALVARO SDE 84 15.48.32
13º PEREA JORGE SAN JUAN 83 15.49.85
14º ROSSIO MARCO RIO NEGRO 77 15.50.36
15º FERNANDEZ MARCOS FORMOSA 79 17.47.97

10.000 MTS. - FINAL 12/10/2008
1º CN TRONCOSO CESAR RIO NEGRO 66 31.09.04
2º SCN FIGUEROA SANTIAGO FAPBA 84 31.09.05
3º 3º TERNAVASIO NICOLAS SANTA FE 83 31.41.36
4º IBAÑEZ ANTONIO CHUBUT 65 32.20.66
5º PEREA JORGE SAN JUAN 83 32.40.12
6º CRINIGAN FRANCISCO FAPBA 79 32.44.72
- MAÑANA MARTIN URUGUAY 78 Abandono
- GARDIOL PABLO URUGUAY 80 Abandono


POSTA 4X100 MTS 11/10/2008
1º CM BUENOS AIRES 40.66-GARAVENTA / JIMENEZ / LOPEZ / ZAMBRANO
2º SCM FAM 41.60 GROSSI / WILKEN / RODRIGUEZ L. / JASID
3º 3º CORDOBA 42.78 RODRIGUEZ N. / FRASCARELLI / VILLAFAÑE D. / MAIDANA
4º URUGUAY 42.96 ROSANO / LASA / PEREZ / VITA
5º SALTA 42.97 ALVAREZ / HEREDIA / BRANDAN / MUSELLI
6º CHUBUT 44.46 MANSILLA / CARPINTERO / CHAVEZ / RISPALDA
- SANTA FE Abandono RUIZ H. / PEYRANO / RUIZ F. / SEMINO

SALTO EN LARGO 11/10/2008
1º CN PAVEZ FRANCISCO RIO NEGRO 86 6.99 0.0
2º LASA EMILIANO URUGUAY 90 6.99 0.0
3º SCN BIJARRA HUMERTO FAPBA 83 6.72 -1,7
4º 3º LOPEZ MATIAS FAPBA 84 6.70 -0,3
5º ROSANO RODRIGO URUGUAY 91 6.59 -0,7
6º PERALTA BERNARDO FAM 88 6.55 -1,8
7º PEYRANO LEANDRO SANTA FE 83 6.50 -0,1
8º KORNIEJKZUZ FERNANDO CORDOBA 85 6.49 0.0
9º FRIPP LEANDRO CHACO 90 6.47 1.6
10º ROSSETTO MAURICIO SANTA FE 77 6.43 1.8
11º PICHIPIL MARCELO RIO NEGRO 81 6.43 0.0
12º IBAÑEZ ALEXIS SALTA 89 6.35 1.7
13º CABRERA PABLO FAPBA 85 6.34 0.0
14º VILLAFAÑE DARIO CORDOBA 87 6.26 0.0
15º JARA VALDEZ JORGE FAM 84 6.18 0.0
16º MACIEL CLAUDIO FAM 87 6.15 0.0
17º FONTIVERO EMANUEL SAN JUAN 88 5.63 0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario