12 | 3 | 2004 | BRUN | ANDRES | V20 | LHALCONES | URY | Masculino | 0:35:16 |
71 | 10 | 4027 | IBARROLA | DANIEL | V40 | LHALCONES | URY | Masculino | 0:40:41 |
96 | 11 | 2005 | ZUFFO | IGNACIO | V20 | LHALCONES | URY | Masculino | 0:41:51 |
118 | 22 | 3036 | VILARDO | DIEGO | V30 | LHALCONES | URY | Masculino | 0:42:47 |
182 | 31 | 3035 | MEDINA | MARCOS | V30 | LHALCONES | URY | Masculino | 0:45:08 |
196 | 23 | 4522 | CASTRO | LUIS | V45 | LHALCONES | URY | Masculino | 0:45:41 |
212 | 32 | 4028 | RODRIGUEZ | ERNESTO | V40 | LHALCONES | URY | Masculino | 0:46:14 |
218 | 19 | 2515 | BENTANCOR | ALVARO | V25 | LHALCONES | URY | Masculino | 0:46:33 |
220 | 49 | 3532 | LOBOS | MARCELO | V35 | LHALCONES | URY | Masculino | 0:46:34 |
271 | 1 | 3665 | CARVALLO | ANA | D35 | LHALCONES | URY | Femenino | 0:48:58 |
290 | 41 | 4558 | OYARZO | LUIS | V45 | LHALCONES | URY | Masculino | 0:49:32 |
292 | 42 | 3038 | GUZMAN | GABRIEL | V30 | LHALCONES | URY | Masculino | 0:49:49 |
345 | 68 | 3536 | DE LEON | JUAN | V35 | LHALCONES | URY | Masculino | 0:52:18 |
367 | 71 | 3531 | CATELLI | DIEGO | V35 | LHALCONES | URY | Masculino | 0:53:12 |
410 | 76 | 3533 | DOVAT | JORGE | V35 | LHALCONES | URY | Masculino | 0:55:35 |
476 | 9 | 3116 | HINZ | ROSEMARIE | D30 | LHALCONES | URY | Femenino | 1:01:59 |
495 | 11 | 3664 | SOSA | ELSA | D35 | LHALCONES | URY | Femenino | 1:07:26 |
500 | 10 | 2563 | LEMA | ISABEL | D25 | LHALCONES | URY | Femenino | 1:07:49 |
519 | 12 | 3115 | VIUDE | GABRIELA | D30 | LHALCONES | URY | Femenino | 1:16:52 |
* En colores, los tres tiempos que se toman en la pugna por equipos.
¡¡ FELICITACIONES A ANA CARBALLO POR SU PRIMER "PRIMER PUESTO" EN LA AAU Y A FEDE BRUN POR ROMPER EL RECORD HALCONES EN LA DISTANCIA !!
No hay comentarios:
Publicar un comentario