MENSAJES AL VUELO

martes, 22 de septiembre de 2009

8,9k Club Fuerza Aérea (20/set/09): resultados libres

 

POS.GRAL NRO NOMBRE APELLIDO CAT TIEMPO TXKM
1 121 RUBEN QUINDT M 0:29:23 0:03:20
2 173 CRISTIAN ROSALES M 0:30:03 0:03:25
3 167 ALFREDO GONZALEZ M 0:30:04 0:03:25
4 123 FERNANDO VALLS M 0:30:37 0:03:29
5 181 LUIS VAZQUEZ M 0:30:51 0:03:30
6 145 MATTHIAS VILLAREAL M 0:32:48 0:03:44
7 212 MAURICIO ARGIMON M 0:33:06 0:03:46
8 152 JULIO VANINI M 0:33:18 0:03:47
9 168 NELSON FERREIRA M 0:33:26 0:03:48
10 195 DARDO SEGUROLA M 0:34:40 0:03:56
11 110 NESTOR DA SILVA M 0:34:51 0:03:58
12 196 VICTOR RODRIGUEZ M 0:34:57 0:03:58
13 172 HORACIO SOSA M 0:35:22 0:04:01
14 187 CHARLES FAGIAN M 0:35:34 0:04:03
15 128 LUIS BRITOS M 0:35:56 0:04:05
16 7 DIEGO CORREA M 0:36:14 0:04:07
17 205 MAURICIO CAMPOS M 0:36:47 0:04:11
18 32 RICARDO TRIAS M 0:36:50 0:04:11
19 27 JORGE TAVAREZ M 0:37:00 0:04:12
20 37 MONICA BARRERA F 0:37:28 0:04:15
21 75 LEANDRO GIMENEZ M 0:37:28 0:04:15
22 192 HUGO MARTINO M 0:37:36 0:04:16
23 108 OSCAR CACERES M 0:38:09 0:04:20
24 191 JOSE BARBERIA M 0:38:21 0:04:21
25 18 JOSE PONCET M 0:38:24 0:04:22
26 38 JORGE VIDUSTE M 0:38:24 0:04:22
27 2 MARTIN TISCORDI M 0:39:00 0:04:26
28 25 NICOLAS MERIATTI M 0:39:18 0:04:28
29 160 ALEJANDRO FAGUNDEZ M 0:39:20 0:04:28
30 4 CRISTOPHER MENDEZ M 0:39:24 0:04:29
31 109 NICOLAS GODAN M 0:39:29 0:04:29
32 175 GERARDO PERERA M 0:39:37 0:04:30
33 197 FERNANDO BONINO M 0:39:39 0:04:30
34 141 AGUSTIN RODRIGUEZ M 0:40:07 0:04:34
35 3 RODRIGO MOISO M 0:40:14 0:04:34
36 30 RUDY MENDIETA M 0:40:16 0:04:35
37 29 CARLOS MESSINO M 0:40:18 0:04:35
38 203 ALBERTO SPADA M 0:40:37 0:04:37
39 39 GONZALO DEMARIA M 0:40:38 0:04:37
40 154 ANTONIO ZIGNAGO M 0:40:39 0:04:37
41 132 ANDRES CABRERA M 0:40:45 0:04:38
42 162 DANIELA LEIS F 0:40:45 0:04:38
43 11 MAXIMILIANO GUILIANI M 0:40:57 0:04:39
44 144 HUGO LUONGO M 0:41:01 0:04:40
45 213 MARCELO MEDEIROS M 0:41:15 0:04:41
46 125 JORGE HERNANDEZ M 0:42:00 0:04:46
47 186 VERONICA PEREZ F 0:42:20 0:04:49
48 134 ALVARO MARTIN M 0:42:28 0:04:50
49 142 PABLO ANDRADE M 0:42:31 0:04:50
50 76 CLAUDIA GOMEZ F 0:42:39 0:04:51
51 74 ANDREA FLEITAS F 0:42:41 0:04:51
52 189 NESTOR ALVAREZ M 0:42:44 0:04:51
53 113 FABIAN CURUCHACA M 0:42:48 0:04:52
54 118 MARIO FABRES M 0:42:49 0:04:52
55 24 MAURICIO ZEBALLOS M 0:43:18 0:04:55
56 158 VICTOR BROTONS M 0:43:32 0:04:57
57 124 MARY FERNANDEZ F 0:43:35 0:04:57
58 164 CRISTHIAN VERA M 0:44:08 0:05:01
59 31 JOSE CASALES M 0:44:13 0:05:01
60 111 ESTEBAN GODAN M 0:44:15 0:05:02
61 139 MIGUEL VICENTINO M 0:44:15 0:05:02
62 194 ANLHIA PUGLIESE F 0:44:15 0:05:02
63 13 CRISTIAN CABRERA M 0:44:26 0:05:03
64 185 CLAUDIA SILVEIRA F 0:44:55 0:05:06
65 127 CLAUDIA DE SOUZA F 0:44:59 0:05:07
66 170 MAURICIO MACHADO M 0:45:08 0:05:08
67 50 CRISTINA CAMPAÑA F 0:45:09 0:05:08
68 214 DANIELA BAUER F 0:45:16 0:05:09
69 193 GUSTAVO MARTINO M 0:45:38 0:05:11
70 163 AUGUSTO RESKE M 0:45:39 0:05:11
71 215 ALEJANDRO TORRES M 0:45:41 0:05:11
72 21 CINTIA ROCCO F 0:45:44 0:05:12
73 184 FABIAN SOSA M 0:45:46 0:05:12
74 165 DIEGO RAPETTI M 0:45:58 0:05:13
75 23 ANA TRINDADE F 0:46:03 0:05:14
76 201 JORGE GAUTO M 0:46:03 0:05:14
77 147 GUSTAVO BRIUZZESE M 0:46:05 0:05:14
78 155 #N/A #N/A   0:46:13 0:05:15
79 120 SERGIO TORRES M 0:46:40 0:05:18
80 104 EMILIO RODRIGUEZ M 0:46:44 0:05:19
81 36 FREDDY SOSA M 0:46:54 0:05:20
82 12 DARWIN TECHERA M 0:47:19 0:05:23
83 33 RAFAEL EGUREN M 0:47:26 0:05:23
84 34 JAVIER FONTAN M 0:47:26 0:05:23
85 143 RODRIGO BUCKSTEIN M 0:47:26 0:05:23
86 20 FAUSTO JARA M 0:47:27 0:05:24
87 116 GUILLERMO ANDRADE M 0:47:35 0:05:24
88 200 CAMILO MACHADO M 0:47:48 0:05:26
89 151 SILVIA VELA F 0:47:54 0:05:27
90 179 AURORA FERNANDEZ F 0:47:55 0:05:27
91 209 ALVARO FERREIRA M 0:48:07 0:05:28
92 19 NOELIA CARNALES F 0:48:11 0:05:29
93 146 JAVIER POLITO M 0:48:16 0:05:29
94 148 MARIA BENAPRES F 0:48:24 0:05:30
95 161 RITA ERRICO F 0:48:24 0:05:30
96 10 CLAUDIO GARIN M 0:48:30 0:05:31
97 101 ANDRES CARLOTTA M 0:48:44 0:05:32
98 26 GONZALO ALONZO M 0:48:45 0:05:32
99 153 DIEGO DAHER M 0:48:49 0:05:33
100 157 ESTELA OSORIO F 0:48:55 0:05:34
101 156 GABRIEL GAU M 0:49:00 0:05:34
102 137 VIRGINIA ROURE F 0:49:09 0:05:35
103 211 JOAQUIN BIANCHI M 0:49:12 0:05:35
104 16 ALEJANDRO SUAREZ M 0:49:14 0:05:36
105 15 SEBASTIAN LARRAÑAGA M 0:49:21 0:05:36
106 180 HUGO FERREIRA M 0:49:28 0:05:37
107 103 LUIS AROCHA M 0:49:34 0:05:38
108 28 GABRIEL GOYANO M 0:49:41 0:05:39
109 14 JUAN GUTIERREZ M 0:49:43 0:05:39
110 119 EMILIA CABRAL F 0:49:50 0:05:40
111 208 MAURO MACHADO M 0:49:55 0:05:40
112 107 GERARDO RODRIGUEZ M 0:50:15 0:05:43
113 102 CARLOS SAMPAYO M 0:50:20 0:05:43
114 112 FEDERICO BUSQUETS M 0:50:35 0:05:45
115 115 JORGE GONZALEZ M 0:50:35 0:05:45
116 133 DIEGO FLORINES M 0:51:01 0:05:48
117 122 ROBERTO MARTINEZ M 0:51:20 0:05:50
118 135 HOMERO MARTINEZ M 0:51:29 0:05:51
119 138 ALEJANDRA SANSONE F 0:51:29 0:05:51
120 136 EDITH OROZCO F 0:51:31 0:05:51
121 78 ANA MACHADO F 0:51:39 0:05:52
122 22 RICARDO ALENCIO M 0:52:19 0:05:57
123 35 TRIANA CARREIRA F 0:52:27 0:05:58
124 177 YAMANDU BONI M 0:52:27 0:05:58
125 210 CECILIA ALVAREZ F 0:52:29 0:05:58
126 202 GONZALO RODRIGUEZ M 0:52:41 0:05:59
127 117 FEDRICO CABRERA M 0:52:53 0:06:01
128 188 ANACARINA FALLA F 0:52:55 0:06:01
129 140 PABLO SOSA M 0:53:32 0:06:05
130 182 CLAUDIA GRILLO F 0:53:58 0:06:08
131 6 CINTHYA ALBISTUR F 0:54:12 0:06:10
132 131 CLARA BRAUN F 0:54:25 0:06:11
133 204 ANDRES MOLOVIDOV M 0:55:02 0:06:15
134 178 ALEJANDRO RETTICH M 0:55:18 0:06:17
135 77 VICTOR REVOREDO M 0:56:01 0:06:22
136 176 MARIA VILLAGRA F 0:56:09 0:06:23
137 174 JULIO PERERA M 0:56:11 0:06:23
138 207 JHONATAN SILVEIRA M 0:56:51 0:06:28
139 129 NORBERTO VERGARA M 0:57:06 0:06:29
140 130 MARIA ABENTE F 0:57:31 0:06:32
141 199 PABLO GRAÑA M 0:58:13 0:06:37
142 169 HELENA POSE F 0:58:14 0:06:37
143 17 IVO FERNANDEZ M 0:58:15 0:06:37
144 206 FELIPE BENECH M 0:58:41 0:06:40
145 166 ALVARO CALISTRO M 0:59:02 0:06:42
146 149 SANDRA OXLEY F 0:59:09 0:06:43
147 159 MARIBEL RODRIGUEZ F 0:59:19 0:06:44
148 171 MARINA SILVA F 0:59:19 0:06:44
149 1 OSCAR MACHADO M 0:59:20 0:06:45
150 9 PAMELA LUNA F 1:03:38 0:07:14
151 5 PAULO OJEDA M 1:14:24 0:08:27
             
             
             
             

No hay comentarios:

Publicar un comentario