GP de Madrid (ESP, 04/jul/09): primeros videos
28º Meeting de Atletismo Madrid 2009 (ESP) - Saturday, Jul 04, 2009
Madrid 2009 - M-100m
El tercer lugar ni con fotofinish, ¿no? (detener el video en 1.04)
Viento -1.9 Rk Dorsal Nombre Fecha
Nacimiento Calle Tiempo de Reacción Resultados Salidas Falsas
1 5 JAM - MULLINGS Steve 29/11/1982 5 0.135 10.11
2 7 POR - OBIKWELU Francis 22/11/1978 7 0.155 10.35
3 2 MRI - BUCKLAND James 12/01/1977 2 0.317 10.38
4 6 NGR - EMELIEZE Peter 19/04/1988 6 0.205 10.39
5 4 JAM - WAUGH Ainsley 17/09/1981 4 0.175 10.40
6 3 GBR - LEWIS-FRANCIS Mark 04/09/1982 3 0.133 10.40 SF1
7 8 NGR - FASUBA Olusoji 09/07/1984 8 0.136 10.41
1 ITA - COLLIO Simone 27/12/1979 1 AB
Madrid 2009 - M-400m Gillick NR!
Rk Dorsal Nombre Fecha
Nacimiento Calle Tiempo de Reacción Resultados Anotaciones
1 5 IRL - GILLICK David 09/07/1983 5 0.207 44.77 MMP
2 7 BEL - VAN BRANTEGHEM Cedrik 13/03/1979 7 0.312 45.67 MMT
3 3 DMA - HURTAULT Erison 29/12/1984 3 0.217 45.97
4 6 POL - MARCINISZYN Marcin 07/09/1982 6 0.367 46.50
5 4 RSA - SMITH Pieter 03/04/1987 4 0.392 47.53
6 8 BRA - BRIONES LLANOS Roberto 07/07/1983 8 0.330 47.71 MMT
7 2 ESP - FERNANDEZ CEREZO Antonio 17/11/1985 2 0.307 47.83
Madrid 2009 M-400mH
Rk Dorsal Nombre Fecha
Nacimiento Calle Tiempo de Reacción Resultados Salidas Falsas Anotaciones
1 4 JAM - PHILLIPS Isa 22/04/1984 4 0.201 48.09
2 6 JAM - McFARLANE Danny 14/02/1972 6 0.203 48.53 MMT
3 3 GBR - GREEN David 11/04/1986 3 0.177 49.19
4 5 GRE - IAKOVAKIS Periklis 24/03/1979 5 0.376 49.36 MMT
5 7 USA - GAYMON Justin 13/12/1986 7 0.221 49.97 SF1
6 8 ESP - SARMIENTO SORIANO Ignacio 28/12/1986 8 0.229 50.73 MMP
7 2 JPN - YOSHIKATA Masahira 23/08/1982 2 0.232 50.84
8 1 ESP - ROMERA VIDEGAIN Jose Maria 02/09/1980 1 0.197 51.94
Videos posteados por el usuario de Youtube numbersix8
Datos de: Sitio oficial
No hay comentarios:
Publicar un comentario