Maratón de Rosario (Arg, 21/jun/09): Resultados de uruguayos
Pos. | NOMBRE | Tiempo | CAT. |
22 | Motta, Javier | 2:47:52 | 1 |
36 | Sánchez, Pablo | 2:52:50 | 12 |
37 | Romero, Andres | 2:52:52 | 10 |
66 | Alonso, Diego | 2:58:54 | 18 |
81 | Morales Montero, Victor Javier | 3:02:56 | 13 |
108 | Da Cunda, Sergio Coyote | 3:09:32 | 22 |
128 | Matta, Eduardo | 3:11:39 | 5 |
200 | Tarres, Daniel | 3:20:36 | 34 |
215 | Molfino, Verónica | 3:21:53 | 3 |
252 | Borghetti De Leon, Marcelo | 3:25:01 | 62 |
269 | Bonilla Bustillo, Daniel | 3:26:13 | 41 |
270 | Montes De Oca, Hebert Fernando | 3:26:13 | 44 |
271 | Fornaro Peluffo, José Enrique | 3:26:13 | 66 |
278 | Parodi Bracco, Ramón | 3:26:47 | 46 |
290 | Brizouski, Sergio | 3:27:34 | 41 |
292 | Barboni, Alejandro | 3:27:41 | 50 |
300 | Cardona, Ricardo | 3:29:06 | 70 |
344 | Gordillo Tiscor Nia, Hugo Atilio | 3:32:56 | 30 |
362 | Carballo Barrón, Ana Claudia | 3:34:16 | 5 |
379 | Pita, Emilio | 3:35:28 | 14 |
403 | Sosa, Martin | 3:38:22 | 61 |
405 | Yeritano, Hector | 3:38:34 | 67 |
427 | Lin, Ignacio | 3:40:05 | 37 |
429 | Perez, Miguel | 3:40:07 | 65 |
453 | Pérez Etcheverry, Hugo | 3:42:38 | 1 |
501 | Pereira, Alfredo Fabian | 3:47:38 | 76 |
524 | Rivero, Diego | 3:49:01 | 74 |
531 | Blanco Salgado, Fernando | 3:49:49 | 93 |
559 | Azzarini, Diego | 3:52:17 | 58 |
604 | Baltar Ferrari, Gonzalo | 3:56:08 | 119 |
605 | Platero, Abel | 3:56:08 | 106 |
661 | Ferreyro, Nelson | 4:00:21 | 63 |
672 | Caino, Gabriel | 4:01:09 | 102 |
691 | Raimonda, Walter | 4:02:43 | 108 |
692 | López Silvera, Santiago | 4:02:43 | 109 |
715 | Bariatti Molina, Marcelo Fernando | 4:05:05 | 137 |
720 | Molfino, Andres | 4:05:17 | 91 |
894 | Guisolfo, Omar | 4:33:03 | 158 |
963 | Priore, Jose Luis | 4:46:37 | 172 |
964 | Dotta, Miriam | 4:46:37 | 26 |
979 | Prieto, Gustavo | 4:50:56 | 145 |
993 | Fernandez, Anifrid | 4:55:03 | 17 |
1026 | Marin, Hugo | 5:06:45 | 156 |
1046 | Remedios Viscailuz, Marta | 5:19:57 | 35 |
1047 | Diaz Perez, Mabel | 5:20:06 | 7 |
1048 | Amarillo, Victor Hugo | 5:20:07 | 61 |
1064 | Teixeira, Marcelo | 5:37:44 | 183 |
1071 | Cabañas, Gustavo | 5:42:38 | 183 |
1074 | Saravia Barrera, Rosario Isabel | 5:43:57 | 30 |
Solicitamos disculpas si hubo alguna omisión pero es lo que hemos encontrado buscando uno a uno correlacionando los preinscriptos en web y los resultados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario