MENSAJES AL VUELO

jueves, 7 de mayo de 2009

Locuras en 10k Maroñas 2009 (V): los de las pelucas

HALCONES EN 10K MAROÑAS RUNNING (21/mar/09).

No podían faltar en la serie de "locos y locuras" de los 10k Maroñas los niños de las pelucas verdes (o, como le decimos nosotros, "las lechuguitas").


Las pelucas surgieron en la Reebok de 2008 luego de recibir Magic algunas en el cotillón de un cumpleaños. Luego se dio con la persona que las confecciona para una conocida casa de fiestas y se mandó a hacer una tanda para la Nativa de ese año. De allí en adelante se emplean en varias de las carreras masivas, como forma de representación del grupo.



Resultados HALCONES en Clasificación General
Posc. Núm Nombre Edad Sexo Tiempo Categ. Posc.Categ. Tiempo Neto

404 1065 RUBEN BELEDO 38 M 0:51:54 M3039 136 0:51:40
405 299 CASTRO UMPIERREZ LUIS ERNESTO 48 M 0:51:56 M4049 97 0:51:41
432 891 CARBALLO BARRON ANA CLAUDIA 37 F 0:52:21 F3039 7 0:52:06
446 942 CARLOS RAUL ZAFFARONI BARBOZA 44 M 0:52:35 M4049 104 0:52:20
447 626 CATELLI AMOR DIEGO RODOLFO 36 M 0:52:36 M3039 156 0:52:23
542 941 GUZMAN ALEMAN GABRIEL 31 M 0:54:09 M3039 186 0:53:57
648 841 MEDINA VAIO MARCOS "POLLITO" DE HALC 35 M 0:55:57 M3039 216 0:55:43
705 761 ROSAS RAMOS DANIEL 38 M 0:56:58 M3039 230 0:56:51
871 300 DOVAT LENS JORGE MARIO 39 M 1:00:48 M3039 276 1:00:33
961 271 FOSSALI MARCELO 40 M 1:02:38 M4049 249 1:02:24
1204 343 LUIS ENRIQUE CORREA BLANCO 44 M 1:11:32 M4049 301 1:11:20
1218 301 FERREIRA CARINA 23 F 1:12:32 F2029 31 1:12:18


En Maroñas, luego de realizar una nota para la emisión televisiva, largamos juntos en el núcleo mayoritario a un paso de 5.15 promedio previsto de antemano para ir varios juntos y que restara algo de aire para realizar el sprint final individualmente.


RESULTADOS HALCONES EN SPRINT 1300 METROS FINALES DE LOS 10k

Posc. Gral Núm. Nombre Edad Sexo Tiempo Sprint Posc. Gral M/F Tiempo total bruto
30 841 MEDINA VAIO MARCOS "POLLITO DE HALC 35 M 0:05:01 28 0:55:57
107 1065 RUBEN BELEDO 38 M 0:05:54 99 0:51:54
122 299 CASTRO UMPIERREZ LUIS ERNESTO 48 M 0:06:00 113 0:51:56
226 891 CARBALLO BARRON ANA CLAUDIA 37 F 0:06:23 14 0:52:21
274 942 CARLOS RAUL ZAFFARONI BARBOZA 44 M 0:06:35 258 0:52:35
311 626 CATELLI AMOR DIEGO RODOLFO 36 M 0:06:40 291 0:52:36
462 941 GUZMAN ALEMAN GABRIEL 31 M 0:07:03 433 0:54:09
834 300 DOVAT LENS JORGE MARIO 39 M 0:08:09 751 1:00:48
875 761 ROSAS RAMOS DANIEL 38 M 0:08:17 782 0:56:58
950 271 FOSSALI MARCELO 40 M 0:08:33 843 1:02:38
1192 301 FERREIRA CARINA 23 F 0:09:50 171 1:12:32
1203 343 LUIS ENRIQUE CORREA BLANCO 44 M 0:09:58 1027 1:11:32


Adjuntamos la serie de fotos de Sayago del remate final de los compañeros Rubito y Abeja en su pique final por el primer puesto halcónico en la general, también registrado por las cámaras de Maroñas:





Fotos en esta serie "Locuras" by: El País, Halcones, Sayago, Andarines, Los Amigos X, Corredores Las Piedras, Jorge Xavier, Marcelo Sartore, Maroñas y Octavio Rodríguez.

No hay comentarios:

Publicar un comentario