Crónica de la carrera de ALCO en Punta (19/jul)
Transcribimos crónica de Amparo Bauter (ALCO) de la carrera realizada en Punta del Este:
"¡¡¡Fue gracias a ser Alquistas que llegamos a ser Atletas!!!
No soñábamos con participar en una corre-caminata cuando estábamos gordos y sedentarios. Este 19 de julio, no solo participamos, sino que la organizamos: 1era. Corre-caminata de ALCO MALDONADO.
Los compañeros de ALCO MALDONADO estaban bien preparados: números, planillas, alfileres, baños químicos. La colaboración del profesor Rogelio Fernández estaba en cada detalle.
Los atletas comenzaron a calentar. Camisetas de todos los colores, yo ví: Andarines, Corredores del Este, Coyotes, Tacurú, muchos atletas libres y por supuesto, muchas de las camisetas naranjas y negras, que los compañeros de ALCO MALDONADO prepararon para la oportunidad. También estábamos nosotros, con la camiseta del equipo ALCO con la que corremos todo el año.
En el momento de la largada éramos mas de 100 corre-caminantes. Policía de tránsito, explicaciones técnicas del profesor en un altavoz y.... PARTIMOS!!
El mix, de atletas: altos, delgados y entrenados; con nosotros: compañeros en recuperación (algunos con sobrepeso importante aún) y compañeros recuperados.... era un paisaje diferente, MUY EMOCIONANTE.
En el arco de llegada, nos recibía toda la familia alquista que contaba con el apoyo de estudiantes de Educación Física, y mucha colaboración en la entrega de agua, frutas, y recepción de los participantes para la entrega de diplomas. Un gran escenario con música en vivo y altoparlantes nos daban la bienvenida.
En la entrega de premios y sorteos, Rogelio nos dijo que los corredores le preguntaban ALCO? AL QUE COLABORAMOS?, allí fue donde explicamos:
ALCO ES UNA FUNDACION QUE TRABAJA A TRAVES DE GRUPOS DE AUTO AYUDA PARA ADELGAZAR Y MANTENERNOS. Nuestro plan es un 50% trabajo en la alimentación y un 50% de actividad física.
Cada vez que uno de nosotros llega a cumplir su objetivo, queda detrás una experiencia de vida que no queremos repetir.
¡¡¡Gracias a todos, quienes fueron parte de esto!!!
ÉXITO"
RESULTADOS CORRECAMINATA ALCO
PUESTO NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 151 Julio Saroba 16' 07"
2 274 Martin Diana 16' 14"
3 150 Alejandro Caceres 16'19"
4 132 Carlos Garayalde 17' 10"
5 281 Fernando Rivero 17' 12"
6 202 Javier Marmo 17' 14"
7 164 Leonardo Raimondo 17' 27"
8 119 Martin Oliver 17' 45"
9 260 Sergio Suarez 17' 50"
10 275 Roberto Toledo 18' 04"
11 110 Rafael Alvarea 18' 36"
12 207 Claudio Duran 18' 39"
13 126 Carlos Murua 18' 47"
14 173 Daniel Bravo 18' 56"
15 273 Mauricio Hernandez 19' 07"
16 277 Pedro Silva 19' 42"
17 205 Monday (Nigeria) 19' 44"
18 159 Oscar Muiño 19' 48"
19 182 Adolfo Rodriguez 19' 53"
20 190 Carlos Etcheverry 20' 26"
21 181 Gary Cabana 21' 02"
22 174 Fabian Teliz 21' 27"
23 162 Mª Eugenia Becerra 21' 56"
24 203 Carlos Rodriguez 21' 59"
25 120 Romina Bernaschina 22' 19"
26 123 Andrea Lopez 22' 22"
27 193 Mauricio Gospodinoff22' 29"
28 201 Darvivin Pagola 22' 38"
29 266 Alexis Hitta 23' 12"
30 170 Robert Correa 23' 20"
31 157 Albis Caballero 24' 21"
32 180 Sasha Krasovsky 25' 29"
33 154 Shirle Rodriguez 25' 30"
34 166 Ramon Gutierrez 25' 30"
35 271 Jorge Amador 25' 47"
36 179 Alfredo Perez 25' 56"
37 184 Maria Pereira 26' 18"
38 183 Agustin Conde 27' 10"
39 141 Elio Baez 27' 11"
40 160 Mariela Cisneros 27' 40"
41 206 Marciano Durán 27' 40"
42 280 Maylin Oliver 27' 45"
43 163 Karina Marquez 27' 45"
44 128 Pablo Sosa 27' 50"
45 122 Veronica Perez 28' 30"
46 186 Esteban Guillermo 28' 44"
47 143 Amparo Bauter 28' 45"
48 270 Graciela Hernandez 28' 54"
49 121 Oscar Perez 29' 02"
50 136 Maria Hernandez 29' 12"
51 111 Nora Geymonat 29' 14"
52 102 Rosa Pirez 29' 49"
53 175 Leticia Mena 29' 49"
54 114 Marcelo Marquez 29' 49"
55 149 Luz Pereira 29' 53"
56 272 Liliana Comas 29' 53"
57 267 Matias Filgueira 30' 17"
58 268 Florencia Tizze 30' 27"
59 194 Jorge Mateos 30' 57"
60 153 Laura Barrios 31' 45"
61 278 Noelia Moulia 31' 47"
62 101 Patricia Soto 32' 21"
63 124 MªCarolina Rodrigue 33' 01"
64 125 Gustavo Rocha 33' 01"
65 130 Mabel Diaz 33' 36"
66 129 Johan Gutierrez 36' 18"
67 113 Claudia Goncalvez 37' 57"
68 117 Claudio Casella 37' 57"
69 195 Tania Cuadrado 38' 23"
70 196 Paola Rocha 38' 36"
71 147 Marta Routin 38' 43"
72 106 Sonia Silva 38' 45"
73 155 Andreina Posse 42' 00"
74 282 Iris Guadalupe 42' 05"
75 208 Isabel Campomar 42' 49"
76 209 Victoria Campomar 42' 49"
77 107 Veronica Gonzalez 43' 26"
78 169 Sandra Fabreto 43' 30"
79 108 Mª Isabel Larrosa 43' 37"
80 168 Monica Trinidad 45'10"
81 135 Estela Castro 45' 10"
82 187 Ana Perez 45' 28"
83 137 Ana Maria Pereira 45' 28"
84 165 Marta Perez 46' 07"
85 279 Veronica Perez 46' 07"
86 105 Marcela Mendez 46' 07"
87 161 Adriana Hernandez 46' 07"
88 263 José Norberto Fages 47' 07"
89 138 Sandra Lopez 47' 27"
90 156 Estela Silvera 48' 22"
91 167 Ana Maria Conti 48' 22"
92 100 Celia salvo 48' 22"
93 178 Elvecia del Puerto 48' 36"
94 103 MªdelosAngelesTechera49' 04"
95 265 Eduardo Silvera 49 20"
96 264 Gisel Igruzquiaguirre49 20"
97 116 Andrea Rodriguez 49 20"
98 133 Estela delos Santos 49 20"
99 148 Juana Bueno 49 25"
100 276 Ana Maria Alvariza 49 30"
101 140 Rossana Via 49 30"
102 152 Facundo Devita 50' 36"
103 134 Arlino Corea 50' 36"
104 112 Mariana Larghi 50' 41"
105 145 Elsa Silva 51' 36"
106 144 Ruth Barrera 51' 36"
107 176 Elsa Sawinsky 52' 17"
108 177 Patricia Sawinsky 52' 17"
109 139 Mª Elvira Rodriguez 52' 32"
110 146 Virginia Ferrer 52' 50"
111 188 Cristna Becerra 58' 38"
112 189 Olga Pereyra 58' 38"
fuentes: Amparo Bauter (ALCO) para Halcones y Corredores del Este
No hay comentarios:
Publicar un comentario