Campeonato 2009 de la AAU. Clasificación no oficial equipos
La presente clasificación está transcripta del sitio web que abajo se cita y puede contener errores o ser modificada por las últimas correcciones que realicen la Agrupación como organismo oficial.
CLASIFICACION CAMPEONATO 2009 AAU
Equipo | Puntos |
NACIONAL | 1700 |
RUTEROS 60 | 1608.23 |
LAS SALADAS | 1438.14 |
LOS ROJOS | 1423.07 |
C.A OLIMPIA | 1329.31 |
LOS AMIGOS X | 1253.63 |
VILLA ESPAÑOLA | 1171.36 |
CHASQUIS URUGUAY | 1018.09 |
ÑANDUES | 856.83 |
ATLETAS DEL PRADO | 784.49 |
ATLETAS DEL SUR | 457.75 |
SUPERSONICOS | 352.01 |
CORREDORES LAS PIEDRAS | 349.55 |
ULTIMA FILA | 306.71 |
CLASIFICACION CAMPEONATO 2009 AAU
Equipo | Puntos |
CHASQUIS URUGUAY | 1544.51 |
| SAYAGO RUNNING | 1054.94 |
| C.A OLIMPIA | 170.85 |
CLASIFICACION CAMPEONATO 2009 AAU
Equipo | Puntos |
POLICIA DE CANELONES | 1660.65 |
| COYOTES | 1649.21 |
| NACIONAL | 1630.23 |
| CHASQUIS URUGUAY | 1605.74 |
| HURACAN BUCEO | 1523.99 |
| VILLA ESPAÑOLA | 1512.19 |
| CORREDORES LAS PIEDRAS | 1509.11 |
| LOS AMIGOS X | 1486.93 |
| CORREDORES ROCHA | 1477.64 |
| ATLETAS DEL PRADO | 1458.28 |
| RUTEROS 60 | 1432.28 |
| SAYAGO RUNNING | 1430.99 |
| OLIMPIA | 1404.12 |
| SUPERSONICOS | 1344.3 |
| AGRUPACION X | 1341.4 |
| ZAPADORES | 1290.18 |
| LOS ROJOS | 1286.48 |
| ENERGETICOS | 1249.36 |
| ÑANDUES | 1199.48 |
| AGRUP. LUJURIOSA Y SEDENTARIA | 1182.58 |
| ATLETAS DEL SUR | 1179.11 |
| GOES | 1080.55 |
| CORREDORES LA PIEDRA ALTA FLORIDA | 860.59 |
CORRECAMINO | 849.62 |
AGRUPACION ATLETICA DE FLORES | 574.98 |
ULTIMA FILA | 71.11 |
CLASIFICACION CAMPEONATO 2009 AAU
Equipos | Puntos |
COETC | 1700 |
| NACIONAL | 1649.13 |
| ÑANDUES | 1601.9 |
| VILLA ESPAÑOLA | 1563.18 |
| ATLETAS DEL PRADO | 1545.34 |
| CHASQUIS URUGUAY | 1532.55 |
| HURACAN | 1475.27 |
| CORREDORES LAS PIEDRAS | 1459.26 |
| RUTEROS 60 | 1451.85 |
| LOS ROJOS | 1413.41 |
| C.A OLIMPIA | 1377.27 |
| LOS AMIGOS X | 1313.46 |
| CORREDORES DEL PRADO | 1279.95 |
| ULTIMA FILA | 1278.4 |
| ENERGETICOS | 1105.37 |
| SAYAGO RUNNING | 1068.64 |
| SUPERSONICOS | 868.4 |
| CORRECAMINOS | 614.87 |
| ATLETAS DEL SUR | 546.86 |
| CORREDORES DE ROCHA | 258.47 |
CLASIFICACION CAMPEONATO 2009 AAU
Equipo | Puntos |
NACIONAL | 1679.41 |
| RUTEROS 60 | 1637.61 |
| LOS AMIGOS X | 1582.82 |
| CORREDORES LAS PIEDRAS | 1551.87 |
| ÑANDUES | 1397.38 |
| ATLETAS DEL PRADO | 1385.06 |
| VILLA ESPAÑOLA | 1346.81 |
| CUTSA | 1188.94 |
| CORREDORES LA PIEDRA ALTA FLORIDA | 1142.31 |
| LOS ROJOS | 110.47 |
| CHASQUIS URUGUAY | 669.43 |
| SAYAGO RUNNING | 615.9 |
| CORRECAMINOS | 437.32 |
| ULTIMA FILA | 171.44 |
fuente: Sayago Running
No hay comentarios:
Publicar un comentario