MENSAJES AL VUELO

miércoles, 26 de noviembre de 2008

21k Piriápolis 2008: resultados oficiales

Resultados oficiales de la media maratón de Piriápolis del 23 de noviembre de 2008, disponibles en Redcorredores

Pos.Prueba ID Apellido Nombre Tiempo
1 1 DE LOS SANTOS WALDO 01:17:23
2 1210 DIANA MACALUSO MARTIN EDUARDO 01:19:21
3 24 DELGADO SERGIO 01:22:28
4 1220 ESPINELLI MARCELO 01:23:28
5 1216 ODRIOZOLA SANDOVAL JULIO MARTÍN 01:23:33
6 43 PEREYRA JORGE 01:24:00
7 1033 RODRIGUEZ DIEGO 01:24:55
8 1109 CHALELA JESUS 01:25:09
9 1011 MARTINEZ DIEGO 01:26:15
10 2 ROMERO WALTER ANDRES 01:26:35
11 1181 FIERRO ENRIQUE 01:26:36
12 11 Matias Piquerez 01:26:42
13 4 BENTANCOR EDUARDO 01:27:26
14 50 Santiago Sobrero 01:27:57
15 7 LAVANDEIRA ANIBAL 01:28:23
16 1168 ZABALETA IGNACIO 01:28:40
17 20 OLIVERA ALEJANDRO 01:29:08
18 1104 DOMINGUEZ RICHARD BELTRAN 01:29:17
19 1183 MARTINEZ CABRERA ISMAEL 01:29:27
20 1218 GOMEZ CURBELO GERARDO FABIAN 01:30:01
21 8 LARROSA JOSE 01:30:41
22 1198 RODRIGUEZ MICHELINI ARTURO 01:31:12
23 1176 PROSPERO MARTIN 01:31:49
24 17 SANCHEZ PABLO 01:32:16
25 1148 MAYA RAUL 01:32:28
26 1180 WOHLER DIMAR 01:32:34
27 1013 DIOGO HECTOR 01:32:41
28 1103 ASTESIANO FABIAN 01:32:52
29 1209 STENGER WALTER 01:32:52
30 1100 MATTA EDUARDO 01:32:58
31 1152 ONDRUSKA EDGARDO 01:34:05
32 1087 PRIETO GUSTAVO 01:34:35
33 1128 RIZZO ALEJANDRO 01:34:51
34 1199 ARTIGAS HEBER 01:35:01
35 1221 FAGIAN PARRILA CHARLES RODRIGO 01:35:03
36 1230 González WILSON 01:35:24
37 1201 MESA ALEJANDRO 01:35:41
38 1189 RIVERO HECTOR 01:37:03
39 1203 HENDERSON EDWARD 01:37:07
40 40 Ionathan Was 01:37:14
41 1177 SIECOLA OSVALDO 01:37:54
42 1188 #N/A #N/A 01:38:06
43 1146 VISCA MILTON 01:38:27
44 1178 #N/A #N/A 01:38:48
45 1179 CORDERO GUSTAVO 01:38:49
46 1096 DAMIANI JAIME 01:38:52
47 1089 YIM MONICA 01:38:53
48 1007 GORDILLO HUGO 01:39:02
49 1084 RODRIGUEZ AIAN 01:39:05
50 1088 PEREIRA CORREA ALFREDO 01:39:15
51 36 Carlos Murua 01:39:16
52 1186 MROCHKOVSKI ROCIO 01:39:19
53 1236 CHACHAVIAS THEMIS 01:39:25
54 1019 LOACES ALEJANDRO 01:40:11
55 1083 TRILLAS VICTOR 01:40:32
56 28 PERNA SUSANA 01:40:34
57 165 #N/A #N/A 01:40:45
58 1144 ERRAMUSPE JAVIER 01:40:50
59 1171 PARODI RAMON 01:40:52
60 1078 GARCIA DANIEL 01:41:13
61 1058 jose luis PRIORE 01:41:16
62 39 TABAREZ ALEJANDRO 01:41:25
63 1120 FABRO LUIS ALBERTO 01:41:26
64 1017 MOLFINO VERÓNICA 01:41:56
65 1249 COSTA JESUS 01:41:57
66 1044 MARTINO HUGO 01:42:56
67 1016 BARBONI ALEJANDRO 01:43:01
68 1174 GOMEZ LUIS 01:43:02
69 1162 BERGER PABLO JAVIER 01:44:10
70 1124 MORELLI JOSE 01:44:17
71 26 BURGOS MAXIMO 01:44:38
72 1215 GOLDONI AGUEDA 01:44:50
73 1166 MIZRAHI ALAIN 01:45:25
74 1101 Carlos Acosta 01:45:33
75 1136 MORENO MARCELO 01:45:35
76 1092 MARTINEZ RODRIGO 01:45:55
77 1175 CONDE LEONARDO 01:45:58
79 1222 LECCHINI MARCELO 01:46:14
78 13 ZUFFO IGNACIO 01:46:14
81 1043 BARBERIA JOSE LUIS 01:46:15
80 1075 LIN IGNACIO 01:46:15
82 1107 BARRELLA LEANDRO 01:46:21
83 1006 PEREIRA ATAHUALPA 01:46:22
84 1172 LADO FERNANDO 01:46:36
84b 1145 Medina José 01:46:45
85 1155 SCARABINO EDUARDO 01:46:53
86 1245 MARRONE FABIAN 01:47:03
87 1102 VULCANO PAULA 01:47:08
88 1003 CHIRIMINI FERNANDO 01:47:28
90 1113 LLONA EDGARDO 01:47:33
89 1090 MENENDEZ ESTHER 01:47:33
91 1250 NOVA HORACIO 01:47:43
92 1031 DAVILA MARIO 01:48:02
93 1226 BARLA NICOLAS 01:48:11
94 1170 FERNANDEZ GUADALUPE LEONARDO JOSE 01:48:25
95 35 Jesus Falco 01:48:51
97 1039 AZZARINI DIEGO 01:48:53
96 57 PITA EMILIO 01:48:53
98 1122 RODRIGUEZ FRUGONI GUSTAVO HENRY 01:48:55
99 18 ROMANO FRANCISCO 01:49:05
100 1234 RODRÍGUEZ ADOLFO 01:49:06
101 1067 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE 01:49:31
102 1030 CATELLI DIEGO 01:49:33
103 1091 DE ARMAS MONICA 01:49:41
105 1233 AGUIRRE DANIEL 01:49:44
104 1063 FERNANDEZ WINSTONS 01:49:44
106 1207 CEREIJO PABLO 01:49:46
107 1158 APEZTEGUIA ERNESTO 01:49:56
108 1121 CASTAÑAL ARMANDO 01:50:02
109 55 LOPEZ ALBANO GUSTAVO 01:50:16
110 3 BUGNA MARIA VERONICA 01:50:18
111 61 CERULO LAURA 01:50:56
112 1002 PRADO HEBERT 01:51:16
113 27 ROCHA MARTA 01:51:34
114 1238 MIGUEL HORACIO 01:51:35
115 1164 Cabella Julia 01:51:40
116 58 FARIÑA ALBERTO 01:51:42
117 1069 BLANCO SALGADO FERNANDO 01:52:00
118 1001 SORIA JOSE LUIS 01:52:20
119 1149 FRUGONI FERNANDO 01:52:21
120 1021 Zaffaroni Carlos 01:52:34
121 52 CARABALLO FERNANDO 01:52:37
122 1153 VENTURINI ANDRÉS 01:52:45
123 1108 BARIATTI MARCELO 01:52:50
124 1085 CASTRO LUIS 01:53:00
125 1217 GOLDONI FABANA 01:53:00
126 1231 MARTINEZ JULIO 01:53:00
127 1224 HUNKELER DALTON 01:53:03
128 1040 SAN MARTINO PABLO 01:53:49
129 1184 GODAN ESTEBAN 01:54:25
131 1202 HERNANDEZ JORGE 01:54:39
130 1093 REPETTO ALEJANDRO 01:54:39
132 21 RIBERO JORGE 01:54:49
133 1074 SZYMAN JOSE 01:54:50
134 1071 CASTRO RICARDO 01:54:58
135 1026 MEDINA MARCOS 01:55:08
136 1117 BENECH ANDREO 01:55:16
137 1227 moran julian 01:55:18
138 1027 BILLER EFRAIN 01:55:26
139 1140 MARTINEZ ENRIQUE 01:55:47
140 19 PUGA JORGE 01:55:59
141 56 PUIG IGNACIO 01:56:06
142 ZERBONI FERNANDO 01:56:10
143 1195 ferreyro nelson 01:56:24
144 15 TUBINO CESAR 01:56:34
145 37 DE MARIA GUSTAVO 01:56:38
146 1064 OLIVERA ARTURO 01:56:59
147 1029 TECHERA AUGUSTO 01:57:08
148 1237 CARRON GUILLERMO 01:57:19
149 1197 PAOLILLO ADA 01:57:55
150 1154 SCARABINO ANDRES 01:58:07
151 1147 PEREZ RUTH 01:58:12
152 1079 LAPAZ PABLO 01:58:28
153 1051 MARQUEZ CARLOS 01:58:37
154 1131 CARRIL ALEGRE WASHINGTON 01:58:53
155 1151 ONETTO NESTOR 01:58:53
156 1060 PRIORE FABIAN 01:59:11
157 1123 OYAMBURO DANIEL 01:59:52
158 62 LARROSA GONCALVES ANIBAL 02:00:05
159 1065 MEDINA EDUARDO 02:00:16
160 60 BALCEDO JULIA 02:00:34
161 1037 LEMOS JORGE 02:00:34
162 59 MAYER GABRIELA 02:00:35
163 1194 MANZANARES JOSÉ 02:00:55
164 1050 CABRERA PIMIENTA GUSTAVO 02:00:57
165 5 RECUERO ELIZABETH 02:00:58
166 1248 FERNANDEZ ADOLFO 02:01:14
167 1038 BIDERA FACUNDO 02:01:24
168 1098 DOGLIOTTI PABLO 02:01:25
169 1214 GORNI GUSTAVO 02:01:27
170 1126 PINOTTI PIERO 02:01:35
171 1229 RAFFANIELLO GABRIELA 02:01:35
172 1014 Morandi Sebastian 02:01:37
173 1054 BRITO FERNANDO 02:01:38
174 1004 BRACCIALE DUILIO 02:01:45
175 1070 VERA SANTIAGO 02:01:48
176 1048 GIORDANO MARITZA 02:01:55
177 1049 VILA MARIO 02:01:57
178 1076 GEORGIEFF JORGE 02:02:04
179 1116 OUTERELO CARINA 02:02:04
180 1032 PARENTINI DARDO 02:02:09
181 PROVERBIO DIEGO 02:02:18
182 1235 PEREYRA MARÍA 02:02:31
183 1232 SOSA ALAM 02:02:40
184 1213 BAEZA MUZZILLO ANDREA MARIA 02:02:41
185 1135 POPOVITS GERMAN 02:02:54
186 1094 MAYR CRISTINA 02:03:18
187 1191 ALCINA NELSON 02:03:24
188 1047 CIRONE CARLOS 02:03:34
189 1225 TIMOTE GLADYS 02:03:37
190 1041 ACOSTA LUIS 02:04:39
191 1129 FERNANDEZ DIAZ JOSE 02:05:22
192 1022 SANSBERRO GUILLERMO 02:05:47
193 1046 IRACCE RICHARD 02:05:50
194 1138 NEGREIRA PABLO 02:06:07
195 1204 RIVADAVIA MIGUEL 02:06:17
196 1243 SIGNORINO ANDREA 02:07:03
197 1082 XAVIER JORGE 02:07:08
198 1008 BERGARA DIEGO 02:07:42
199 1015 MORANDI SANTIAGO 02:07:42
200 1130 BARRETO JULIO CESAR 02:08:00
201 63 FABRA FACAL LUCIA 02:08:06
202 51 MARTINEZ SERGIO 02:09:10
203 1206 HANSEN JUAN JOSÉ 02:09:20
204 9 Amorín Gustavo 02:09:55
205 1163 AYUSTO RODRIGUEZ WASHINGTON NELSON 02:10:20
206 1223 ALONSO FABIAN 02:10:21
207 1161 BERGER MARIA NOEL 02:10:23
208 1251 VERA RUBEN 02:10:23
209 1112 LORENZ JUAN 02:10:34
210 1068 BRUZZESE GUSTAVO 02:10:52
211 12 ABALO DANIEL 02:11:01
212 1086 GONZALEZ ROSSANA 02:11:05
213 1142 OLIVERA PAOLA 02:11:48
214 1157 GUISOLFO OMAR 02:12:30
215 1005 GIACHINO ADRIANA 02:12:38
216 1028 ESTEVA CALCE LUIS MARCELO 02:12:49
217 1193 LOPEZ ROIG GUSTAVO 02:12:50
218 1219 NIEBLA NELLY 02:13:32
219 33 CASTRO ISABEL 02:14:01
220 1228 RUMIA NOGUEIRA LUIS ANDRES 02:14:05
221 1023 ULIVI GUSTAVO 02:14:12
222 1125 FORMOSO CECILIA 02:14:24
223 1156 TECITOR LAURA 02:14:58
224 1035 OLIVERA GABRIEL 02:14:59
225 1239 COLEFF JORGE 02:15:10
226 1052 FERNANDEZ ANIFRID 02:15:41
227 1134 MIGLIONICO MARCELO 02:16:57
228 1072 PEREZ RAMIRO 02:17:47
229 1055 LEAL NELIDA 02:19:04
230 1205 VILLARROEL RODRIGUEZ DANIEL 02:19:21
231 1208 BOTTA FERNANDO 02:19:27
232 1240 CARRANZA JORGE 02:19:58
235 1190 DANILUK SERGIO 02:20:14
234 1185 Delgado Daniel 02:20:14
233 GARRACINI ANALIA 02:20:14
236 1066 VILENSKY EDUARDO 02:20:37
237 1143 BARDECIO MONICA 02:20:56
238 1139 PORFILIO SOLEDAD 02:20:57
239 1020 ESTRUGO VALERIA 02:22:06
240 1062 Llano Miguel 02:22:07
241 1018 PEÑA ANTONIO 02:22:09
242 1080 GONZALEZ RAIMUNDO 02:22:11
243 1200 REYES VICTOR 02:22:21
244 53 ISAAC BERNARDO 02:24:21
245 1061 SCOTO JOSE 02:24:32
246 1042 Janzis ALEX 02:24:54
247 1111 NOVASCO YACQUELINE 02:25:33
248 1034 AGUIAR DANIEL 02:27:21
249 RODRIGUEZ WASHINGTON 02:27:36
250 1242 GUERRERO JOSE LUIS 02:28:08
251 1081 DELGADO WALTER 02:28:11
252 1114 ALVAREZ FREDY 02:30:26
253 1053 FIGUEROLA ANA 02:30:31
254 1160 AGRESTA JOSE ENRIQUE 02:30:44
255 1196 ARMAS MIGUEL 02:31:02
256 1073 ramirez cristina 02:31:02
257 1059 dotta miriam 02:31:03
258 1212 LAPLACE INES 02:31:56
260 1159 Diaz Mabel 02:31:59
259 1211 MEJON TONY 02:31:59
261 1241 AMARILLO VICTOR HUGO 02:32:00
262 1025 Quagliata DIEGO 02:32:31
263 1024 VENTOS ALEJANDRA 02:32:31
264 14 BUENO HUGO RODOLLFO 02:33:31
265 1099 TEIJEIRO LETICIA 02:34:07
266 1246 PARODI PABLO 02:36:05
267 1133 TEIXEIRA MARCELO 02:38:50
268 1132 CARRIL VILLAMIL WASHINTON 02:51:29
269 1110 SARAVIA ROSARIO 02:54:39
270 1045 PEDREIRA NESTOR 02:58:25

No hay comentarios:

Publicar un comentario